1.公告基本信息
基金名称 | 华安全球美元收益债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 华安全球美元收益债券 | ||
基金主代码 | 002391 | ||
基金运作方式 | 契约型开放式 | ||
基金合同生效日 | 2016年3月23日 | ||
基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 | ||
基金托管人名称 | 中国银行股份有限公司 | ||
基金注册登记机构名称 | 华安基金管理有限公司 | ||
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《华安全球美元收益债券型证券投资基金基金合同》、《华安全球美元收益债券型证券投资基金招募说明书》 | ||
申购起始日 | 2016年6月22日 | ||
赎回起始日 | 2016年6月22日 | ||
定期定额投资起始日 | 2016年6月22日 | ||
下属分级基金的基金简称 | 华安全球美元收益债券A人民币 | 华安全球美元收益债券A美元现汇 | 华安全球美元收益债券C |
下属分级基金的交易代码 | 002391 | 002392 | 002393 |
该分级基金是否开放申购、赎回 | 是 | 是 | 是 |
注:
(1)自2016年6月22日起,华安全球美元收益债券A人民币份额、华安全球美元收益债券C份额开放定期定额投资业务办理,华安全球美元收益债券A美元现汇份额暂不开放定期定额投资业务的办理。
(2)投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。