1.公告基本信息
基金名称 | 华安全球美元票息债券型证券投资基金 | |||
基金简称 | 华安全球美元票息债券 | |||
基金主代码 | 002426 | |||
基金运作方式 | 契约型开放式 | |||
基金合同生效日 | 2016年6月3日 | |||
基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 | |||
基金托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 | |||
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《华安全球美元票息债券型证券投资基金基金合同》、《华安全球美元票息债券型证券投资基金招募说明书》 | |||
下属分级基金的基金简称 | 华安全球美元票息债券A人民币 | 华安全球美元票息债券A美元现汇 |
|
|
下属分级基金的交易代码 | 002426 | 002427 | 002429 |
注:自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 | 证监许可【2016】149号 | ||||
基金募集期间 | 自2016年5月16日至2016年5月30日止 | ||||
验资机构名称 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||
募集资金划入基金托管专户的日期 | 2016年6月2日 | ||||
募集有效认购总户数(单位:户) | 401 | ||||
份额级别 | 华安全球美元票息债券A人民币 | 华安全球美元票息债券A美元现汇 | 华安全球美元票息债券C | 合计 | |
募集期间净认购金额(单位:元,美元折算为等值人民币) | 693,524,581.56 | 10,187,620.16 | 774,994,200.10 | 1,478,706,401.82 | |
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元,美元折算为等值人民币) | 98,135.19 | 150.55 | 141,075.21 | 239,360.95 | |
募集份额(单位:份,其中美元现汇份额折算为人民币份额) | 有效认购份额 | 693,524,581.56 | 10,187,620.16 | 774,994,200.10 | 1,478,706,401.82 |
利息结转的份额 | 98,135.19 | 150.55 | 141,075.21 | 239,360.95 | |
合计 | 693,622,716.75 | 10,187,770.71 | 775,135,275.31 | 1,478,945,762.77 | |
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额 (单位:份 ,其中美元现汇份额折算为人民币份额) | - | - | - | - |
占基金总份额比例 | |||||
其他需要说明的事项 | |||||
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份 ,其中美元现汇份额折算为人民币份额) | 270,016.42 | - | 50,004.25 | 320,020.67 |
占基金总份额比例 | 0.0389284% | - | 0.006451% | 0.0216384% | |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 | ||||
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2016年6月3日 |
注:1、上表“募集期间净认购金额”中美元现汇净认购金额及“认购资金在募集期间产生的利息”中美元现汇净认购资金产生的利息按照募集期最后一日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价6.5784折算为人民币。美元份额发售面值为1.00元人民币按基金募集期最后一日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价6.5784折算的美元金额。
2、按照有关法律规定,本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担,不从基金财产中列支。
3、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0;本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。
3.其他需要提示的事项
(1)基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本公司的网站(www.huaan.com.cn)或客户服务电话(40088-50099)查询交易确认情况。
(2)本基金的申购、赎回将于基金合同生效之日起3个月内开始办理。在确定了本基金开放申购、开放赎回的日期后,本基金管理人将于开始办理日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上予以披露。
风险提示:
1、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。
2、本基金人民币份额发售面值为人民币1.00元。美元份额发售面值为1.00元人民币按基金募集期最后一日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算的美元金额。在市场波动因素影响下,本基金份额净值可能低于发售面值,本基金投资者有可能出现亏损。
特此公告
华安基金管理有限公司
2016年6月4日