根据华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京晟视天下投资管理有限公司(以下简称“晟视天下”)签署的销售协议,自2016年6月7日起晟视天下开始销售如下基金 , 投资者可在下述基金的申购期内到晟视天下在全国的营业网点办理基金申购等相关业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以晟视天下的规定为准。
编码 | 基金代码 | 基金简称 |
1 | 040002 | 华安MSCI中国A股指数增强 |
2 | 040003 | 华安现金富利A |
3 | 040004 | 华安宝利配置 |
4 | 040005 | 华安宏利混合 |
5 | 040007 | 华安中小盘成长混合 |
6 | 040008 | 华安策略优选混合 |
7 | 040009 | 华安稳定收益债券A |
8 | 040010 | 华安稳定收益债券B |
9 | 040011 | 华安核心优选混合 |
10 | 040012 | 华安强化收益债券A |
11 | 040013 | 华安强化收益债券B |
12 | 040015 | 华安动态灵活配置混合 |
13 | 040016 | 华安行业轮动混合 |
14 | 040018 | 华安香港精选股票 |
15 | 040019 | 华安稳固收益债券 |
16 | 040020 | 华安升级主题混合 |
17 | 040021 | 华安大中华股票 |
18 | 040022 | 华安可转债债券(A类) |
19 | 040023 | 华安可转债债券(B类) |
20 | 040025 | 华安科技动力混合 |
21 | 040026 | 华安信用债 |
22 | 040035 | 华安逆向策略混合 |
23 | 040036 | 华安安心收益债券(A类) |
24 | 040037 | 华安安心收益债券(B类) |
25 | 040038 | 华安日日鑫货币A |
26 | 040039 | 华安日日鑫货币B |
27 | 040046 | 华安纳斯达克100指数(人民币份额) |
28 | 040180 | 华安上证180ETF联接 |
29 | 040190 | 上证龙头ETF联接 |
30 | 041003 | 华安现金富利B |
31 | 000072 | 华安保本混合 |
32 | 000149 | 华安双债A |
33 | 000150 | 华安双债C |
34 | 000216 | 华安易富黄金ETF联接A |
35 | 000217 | 华安易富黄金ETF联接C |
36 | 000239 | 华安年年盈债券A |
37 | 000240 | 华安年年盈债券C |
38 | 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A |
39 | 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C |
40 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 |
41 | 000708 | 华安安享混合 |
42 | 001028 | 华安物联网主题股票 |
43 | 001071 | 华安媒体互联网混合 |
44 | 001072 | 华安智能装备主题股票 |
45 | 001104 | 华安新丝路主题股票 |
46 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合 |
47 | 001282 | 华安新机遇保本混合 |
48 | 001311 | 华安新回报混合 |
49 | 001445 | 华安国企改革混和 |
50 | 001485 | 华安添颐养老混合 |
51 | 001694 | 华安沪港深外延增长混合 |
52 | 001800 | 华安新乐享保本混合 |
53 | 001905 | 华安安益保本混合 |
54 | 002238 | 华安乐惠保本混合A |
55 | 002239 | 华安乐惠保本混合C |
56 | 002363 | 华安安康保本混合A |
57 | 002364 | 华安安康保本混合C |
58 | 000227 | 华安年年红债券A |
59 | 001994 | 华安年年红债券C |
60 | 000294 | 华安生态优先混合 |
61 | 000312 | 华安沪深300增强A |
62 | 000313 | 华安沪深300增强C |
63 | 000549 | 华安大国新经济股票 |
64 | 000590 | 华安新活力混合 |
65 | 001312 | 华安新优选灵活配置A |
66 | 002144 | 华安新优选灵活配置C |
67 | 040040 | 华安纯债债券A |
68 | 040041 | 华安纯债债券C |
69 | 040045 | 华安信用增强债券 |
70 | 040001 | 华安创新 |
71 | 040027 | 华安月月鑫申购 |
72 | 040028 | 华安月月鑫A |
73 | 040029 | 华安月月鑫B |
74 | 040030 | 华安季季鑫A |
75 | 040031 | 华安季季鑫B |
76 | 040032 | 华安月安鑫申购 |
77 | 040033 | 华安月安鑫A |
78 | 040034 | 华安月安鑫B |
办理华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金申购及申购相关业务时,使用的基金代码为040027;办理赎回及其他相关业务时,使用的基金代码为040028(A类)、040029(B类)。办理华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金申购及申购相关业务时,使用的基金代码为040032;办理赎回及其他相关业务时,使用的基金代码为040033(A类)、040034(B类)。
一、费用优惠活动
(一) 费率优惠内容
自2016年6月7日起,投资者通过晟视天下申购(含定投)上述的基金,可享受费率优惠,具体折扣费率以晟视天下官方网站公示为准。
各基金的原申购费率,参见各基金的基金合同、更新的招募说明书及本公司发布的最新相关公告。
(二) 费用优惠活动适用范围
1、费率优惠活动仅适用于我司产品在晟视天下行处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购(定期定额申购)手续费。
2、费率优惠活动仅适用于我司产品在东晟视天下申购(含定期定额申购)业务的手续费,不包括基金认购、赎回、转换业务等其他业务的手续费。
3、费率优惠活动解释权归晟视天下所有,敬请投资者留意前述销售机构的有关公告。
4、参与费用优惠活动的方式和流程以晟视天下的具体活动规则为准。
5、重要提示
(1)上述基金原费率详见各基金的《招募说明书》(更新)及本公司发布的最新业务公告。
(2)优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以晟视天下的规定为准。
二、咨询办法
1. 晟视天下
客户服务电话:4008188866
公司网站: www.shengshiview.com
2、华安基金管理有限公司
客户服务电话:40088-50099
特此公告
华安基金管理有限公司
二〇一六年六月三日