1.公告基本信息
基金名称 | 华安安康保本混合型证券投资基金 | |
基金简称 | 华安安康保本混合 | |
基金主代码 | 002363 | |
基金运作方式 | 契约型开放式 | |
基金合同生效日 | 2016年2月1日 | |
基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | |
基金注册登记机构名称 | 华安基金管理有限公司 | |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《华安安康保本混合型证券投资基金基金合同》、《华安安康保本混合型证券投资基金招募说明书》 | |
申购起始日 | 2016年4月11日 | |
赎回起始日 | 2016年4月11日 | |
转换起始日 | 2016年4月11日 | |
定期定额投资起始日 | 2016年4月11日 | |
下属分级基金的基金简称 | 华安安康保本混合A | 华安安康保本混合C |
下属分级基金的交易代码 | 002363 | 002364 |
该分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资) | 是 | 是 |
注:投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。