根据华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海中正达广投资管理有限公司(以下简称“中正达广”)签署的销售协议,自2016年3月1日起中正达广开始销售如下基金 , 投资者可在下述基金的开放期内到中正达广在全国的营业网点办理基金的相关业务。
基金名称 | 基金代码 |
华安逆向策略混合型证券投资基金 | 040035 |
华安科技动力混合型证券投资基金 | 040025 |
华安信用四季红债券型证券投资基金 | 040026 |
华安可转换债券债券型证券投资基金A | 040022 |
华安可转换债券债券型证券投资基金B | 040023 |
华安大中华升级股票型证券投资基金 | 040021 |
华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 001071 |
华安年年红定期开放债券型证券投资基金A | 000227 |
华安年年盈定期开放债券型证券投资基金A | 000239 |
华安年年盈定期开放债券型证券投资基金C | 000240 |
华安生态优先混合型证券投资基金 | 000294 |
华安物联网主题股票型证券投资基金 | 001028 |
华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 001139 |
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 | 001311 |
华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 | 000590 |
华安新机遇保本灵活配置混合型证券投资基金 | 001282 |
华安新丝路主题股票型证券投资基金 | 001104 |
华安新优选灵活配置混合型证券投资基金A | 001312 |
华安信用增强债券型证券投资基金 | 040045 |
华安智能装备主题股票型证券投资基金 | 001072 |
华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资联接基金A | 000373 |
华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资联接基金C | 000376 |
华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金A | 000216 |
华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金C | 000217 |
华安双债添利债券型证券投资基金A | 000149 |
华安双债添利债券型证券投资基金C | 000150 |
华安新乐享保本混合型证券投资基金 | 001800 |
华安年年红定期开放债券型证券投资基金C | 001994 |
华安安益保本混合型证券投资基金 | 001905 |
华安乐惠保本混合型证券投资基金A | 002238 |
华安乐惠保本混合型证券投资基金C | 002239 |
华安纯债债券型发起式证券投资基金A | 040040 |
华安纯债债券型发起式证券投资基金C | 040041 |
华安保本混合型证券投资基金 | 000072 |
华安安享灵活配置混合型证券投资基金 | 000708 |
华安大国新经济股票型证券投资基金 | 000549 |
华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 000614 |
华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 | 001445 |
华安沪深300量化增强证券投资基金A | 000312 |
华安沪深300量化增强证券投资基金C | 000313 |
华安纳斯达克100指数证券投资基金(人民币份额 ) | 040046 |
华安日日鑫货币市场基金B | 040039 |
华安日日鑫货币市场基金A | 040038 |
华安安心收益债券型证券投资基金B | 040037 |
华安安心收益债券型证券投资基金A | 040036 |
华安沪港深外延增长混合型证券投资基金 | 001694 |
华安升级主题混合型证券投资基金 | 040020 |
华安稳固收益债券型证券投资基金 | 040019 |
上证龙头企业交易型开放式指数证券联接基金 | 040190 |
华安香港精选股票型证券投资基金 | 040018 |
华安行业轮动混合型证券投资基金 | 040016 |
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 | 040015 |
华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 040180 |
华安强化收益债券型证券投资基金B | 040013 |
华安强化收益债券型证券投资基金A | 040012 |
华安核心优选混合型证券投资基金 | 040011 |
华安稳定收益债券型证券投资基金A | 040009 |
华安稳定收益债券型证券投资基金B | 040010 |
华安策略优选混合型证券投资基金 | 040008 |
华安中小盘成长混合型证券投资基金 | 040007 |
华安宏利混合型证券投资基金 | 040005 |
华安宝利配置证券投资基金 | 040004 |
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 | 040002 |
华安创新证券投资基金 | 040001 |
华安现金富利投资基金B | 041003 |
华安现金富利投资基金A | 040003 |
一、费用优惠活动
(一) 费率优惠内容
2016年3月1日至2016年6月1日期间,投资者通过中正达广网上销售、移动端等渠道认购、申购及定期定额投资我司基金(仅限前端收费模式),其认购、申购费率享有1折优惠,若折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;若折扣前的原费率等于或低于0.6%,或者为固定费用的,则按标准费率执行,不再享有费率折扣。
2016年6月2日起,投资者通过中正达广网上销售、移动端等渠道认购、申购及定期定额投资我司基金(仅限前端收费模式),其认购、申购费率享有4折优惠。若折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;若折扣前的原费率等于或低于0.6%,或者为固定费用的,则按标准费率执行,不再享有费率折扣。
(二) 费用优惠活动适用范围
1、费率优惠活动仅适用于我司产品在中正达广处于正常募集期、申购期的基金产品的前端收费模式的申(认)购手续费。
2、费率优惠活动仅适用于我司产品在中正达广申(认)购(含定期定额申购)业务的手续费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。
3、费率优惠活动解释权归中正达广所有,敬请投资者留意前述销售机构的有关公告。
4、参与费用优惠活动的方式和流程以中正达广的具体活动规则为准。
5、重要提示
(1)上述基金原费率详见各基金的《招募说明书》(更新)及本公司发布的最新业务公告。
(2)优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以中正达广的规定为准。
二、详情请咨询:
1、中正达广
客户服务电话: 400-6767-523
网址: www.zzwealth.cn
2、华安基金管理有限公司
客户服务电话:40088-50099
网址:www.huaan.com.cn
特此公告
华安基金管理有限公司
二〇一六年二月二十五日