华安基金2015年12月31日基金净值(收益)表
2015-12-31 23:45:00 来源: 华安基金 字号:

一、非货币市场开放式基金开放日净值信息

基金代码 基金简称 估值日期 基金份额净值 本日涨跌幅 基金份额
累计净值
基金托管人
000614 华安德国30(DAX)ETF联接
(QDII)
2015-12-30 1.002 -1.38% 1.002 招商银行
040018 华安香港精选股票
(QDII)
2015-12-30 1.109 0.00% 1.109 工商银行
040021 华安大中华升级股票
(QDII)
2015-12-30 1.195 0.17% 1.195 中国银行
040046 华安纳斯达克100指数 2015-12-30 1.433 -0.69% 1.433 建设银行
160416 华安标普全球石油指数
(QDII-LOF)
2015-12-30 0.778 -1.52% 0.818 建设银行
513030 华安德国30(DAX)ETF
(QDII)
2015-12-30 0.911 -1.41% 0.911 招商银行


二、非货币市场开放式基金半年度(或年度)最后交易日(或自然日)净值信息

基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值 基金
份额净值
本日
涨跌幅
基金份额
累计净值
基金
托管人
040020 华安升级主题混合 2015-12-31 298,683,345.44 1.713 -1.04% 1.713 建设银行
040005 华安宏利混合 2015-12-31 3,159,906,750.87 4.5118 -1.17% 5.1318 建设银行
001028 华安物联网主题股票 2015-12-31 2,144,158,508.77 0.947 -1.66% 0.947 建设银行
519909 华安安顺灵活配置 2015-12-31 860,461,971.60 1.492 -1.58% 1.620 交通银行
160415 华安深证300指数
(LOF)
2015-12-31 35,393,103.49 1.470 -1.80% 1.470 中国银行
040015 华安动态灵活配置混合 2015-12-31 294,552,599.89 1.955 -1.41% 2.138 工商银行
001311 华安新回报混合 2015-12-31 5,909,363,158.36 1.036 0.00% 1.036 交通银行
040045 华安信用增强债券 2015-12-31 602,319,272.19 1.153 -0.26% 1.386 中国银行
040001 华安创新混合 2015-12-31 3,142,267,270.25 0.892 -1.33% 4.321 交通银行
000590 华安新活力混合 2015-12-31 1,959,494,026.66 1.253 0.00% 1.253 招商银行
040019 华安稳固收益债券 2015-12-31 3,333,995,346.01 1.085 0.00% 1.455 工商银行
040004 华安宝利配置混合 2015-12-31 2,199,824,824.07 1.878 -0.53% 4.431 交通银行
001905 华安安益保本混合 2015-12-31 4,985,088,125.68 1.005 0.00% 1.005 招商银行
001072 华安智能装备主题股票 2015-12-31 1,927,334,952.56 1.101 -1.70% 1.101 农业银行
519002 华安安信消费混合 2015-12-31 452,703,097.19 1.672 -0.95% 1.700 工商银行
000708 华安安享混合 2015-12-31 2,891,635,745.84 1.066 0.00% 1.066 工商银行
001104 华安新丝路主题股票 2015-12-31 3,893,313,537.77 0.885 -1.12% 0.885 中国银行
040011 华安核心优选混合 2015-12-31 79,465,124.28 1.7287 -0.81% 2.2287 建设银行
001485 华安添颐养老混合 2015-12-31 3,082,407,908.65 1.022 0.00% 1.022 上海银行
040007 华安中小盘成长混合 2015-12-31 2,965,167,187.95 1.7868 -1.54% 3.1017 工商银行
040026 华安信用四季红债券 2015-12-31 1,388,743,650.26 1.095 0.00% 1.307 工商银行
510180 华安上证180ETF 2015-12-31 19,225,427,298.39 3.2029 -0.62% 3.2298 建设银行
001071 华安媒体互联网混合 2015-12-31 1,896,802,170.83 1.154 -1.37% 1.154 工商银行
512120 华安中证细分医药ETF 2015-12-31 76,108,073.01 1.485 -0.47% 1.485 建设银行
001445 华安国企改革混合 2015-12-31 787,299,838.07 1.236 -0.24% 1.236 建设银行
000549 华安大国新经济股票 2015-12-31 499,145,336.87 2.028 -1.46% 2.028 建设银行
518880 华安黄金易(ETF) 2015-12-31 715,596,063.42 2.233 -0.58% 0.843 建设银行
000072 华安保本混合 2015-12-31 486,922,457.37 1.819 -0.38% 1.819 建设银行
040008 华安策略优选混合 2015-12-31 3,874,785,749.95 1.1672 -1.08% 2.7035 交通银行
512110 华安中证细分地产ETF 2015-12-31 3,230,032.37 1.966 -2.14% 1.966 建设银行
040180 华安上证180ETF联接 2015-12-31 612,788,150.52 1.2863 -0.59% 1.2863 建设银行
040002 华安中国A股增强指数 2015-12-31 2,747,064,819.46 0.802 -1.35% 3.668 工商银行
000294 华安生态优先混合 2015-12-31 186,089,300.08 1.951 -1.12% 1.951 建设银行
040016 华安行业轮动混合 2015-12-31 276,720,660.79 2.1667 -1.50% 2.1667 中国银行
001282 华安新机遇保本混合 2015-12-31 3,193,244,610.04 1.028 -0.19% 1.028 建设银行
040035 华安逆向策略混合 2015-12-31 1,924,486,503.00 2.767 -1.35% 3.147 工商银行
040190 华安上证龙头ETF联接 2015-12-31 129,051,050.46 1.361 -1.23% 1.361 工商银行
001800 华安新乐享保本混合 2015-12-31 2,942,484,123.31 1.015 -0.10% 1.015 中国银行
510190 华安上证龙头ETF 2015-12-31 145,767,874.93 3.586 -1.29% 1.374 工商银行
040025 华安科技动力混合 2015-12-31 367,668,218.82 3.089 -1.03% 3.089 建设银行
001139 华安新动力混合 2015-12-31 3,592,781,420.45 1.037 0.00% 1.037 建设银行
040036 华安安心收益
债券A类
2015-12-31 234,163,415.60 1.305 -0.38% 1.526 邮储银行
040037 华安安心收益
债券B类
2015-12-31 94,153,548.38 1.326 -0.38% 1.547 邮储银行
040012 华安强化收益债券A 2015-12-31 287,147,157.12 1.388 -0.22% 1.740 工商银行
040013 华安强化收益债券B 2015-12-31 150,868,689.91 1.364 -0.22% 1.699 工商银行
000149 华安双债添利债券A 2015-12-31 2,079,908,581.05 1.401 0.00% 1.401 交通银行
000150 华安双债添利债券C 2015-12-31 813,421,687.15 1.398 0.07% 1.398 交通银行
002238 华安乐惠保本混合A 2015-12-31 2,305,852,827.77 1.000 0.00% 1.000 民生银行
002239 华安乐惠保本混合C 2015-12-31 1,268,069,572.70 1.000 0.00% 1.000 民生银行
000227 华安年年红债券A 2015-12-31 1,658,739,954.02 1.078 0.00% 1.252 工商银行
001994 华安年年红债券C 2015-12-31 516,459,952.27 1.077 0.00% 1.077 工商银行
000373 华安中证细分医药
ETF联接A
2015-12-31 33,238,282.11 1.316 -0.45% 1.316 建设银行
000376 华安中证细分医药
ETF联接C
2015-12-31 11,099,062.43 1.306 -0.46% 1.306 建设银行
000239 华安年年盈债券A 2015-12-31 322,879,504.03 1.044 0.00% 1.063 中国银行
000240 华安年年盈债券C 2015-12-31 27,554,962.02 1.043 0.10% 1.061 中国银行
001312 华安新优选A 2015-12-31 245,976,545.08 1.000 0.00% 1.000 中国银行
002144 华安新优选C 2015-12-31 4,190,790,421.18 1.000 0.00% 1.000 中国银行
000312 华安沪深300增强A 2015-12-31 34,129,383.22 1.523 -0.59% 1.523 兴业银行
000313 华安沪深300增强C 2015-12-31 56,438,605.20 1.500 -0.60% 1.500 兴业银行
040022 华安可转债债券A类 2015-12-31 175,562,679.02 1.571 -0.25% 1.571 招商银行
040023 华安可转债债券B类 2015-12-31 390,804,503.15 1.542 -0.26% 1.542 招商银行
000216 华安黄金易(ETF联接)A 2015-12-31 31,311,726.85 0.837 -0.59% 0.837 建设银行
000217 华安黄金易(ETF联接)C 2015-12-31 20,818,635.64 0.834 -0.60% 0.834 建设银行
040009 华安稳定收益债券A 2015-12-31 2,096,458,914.92 1.2155 0.04% 1.6282 建设银行
040010 华安稳定收益债券B 2015-12-31 370,164,429.58 1.2090 0.03% 1.5930 建设银行
040040 华安纯债债券A 2015-12-31 136,564,680.37 1.087 0.00% 1.162 农业银行
040041 华安纯债债券C 2015-12-31 1,023,808,448.80 1.084 0.09% 1.155 农业银行


三、货币市场半年度(或年度)最后交易日(或自然日)收益信息

基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值 每万份基金
已实现收益
7日年化收益率 基金托管人
000709 华安汇财通货币 2015-12-31 1,543,543,434.84 0.7635 3.287% 工商银行
040038 华安日日鑫货币A 2015-12-31 373,339,854.99 0.7767 2.791% 建设银行
040039 华安日日鑫货币B 2015-12-31 967,536,923.32 0.8413 3.030% 建设银行
040003 华安现金富利货币A 2015-12-31 2,591,072,074.22 0.72868 2.693% 工商银行
041003 华安现金富利货币B 2015-12-31 37,080,054,529.08 0.79371 2.919% 工商银行


四、分级基金半年度和年度最后交易日(或自然日)净值信息

基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值 基金份额净值 本日涨跌幅 基金份额累计净值 基金份额参考净值 基金份额累计参考净值 基金
托管人
150301 华安中证全指证券公司指数分级A 2015-12-31     0.01% 1.0353 1.0024 1.0353 建设银行
150302 华安中证全指证券公司指数分级B 2015-12-31     -2.10% 0.8057 1.6454 0.3212 建设银行
160419 华安中证全指证券公司指数分级 2015-12-31 340,251,366.10 1.3239 -1.31% 0.8057 1.3239 0.8057 建设银行
150303 华安创业板50指数分级A 2015-12-31     0.01% 1.0294 1.0294 1.0294 农业银行
150304 华安创业板50指数分级B 2015-12-31     -7.93% 0.6698 0.3102 0.3102 农业银行
160420 华安创业板50指数分级 2015-12-31 1,733,381,126.51 0.6698 -1.95% 0.6698 0.6698 0.6698 农业银行
150299 华安中证银行指数分级A 2015-12-31     0.01% 1.0349 1.0024 1.0349 中国银行
150300 华安中证银行指数分级B 2015-12-31     -0.76% 0.8371 0.6392 0.6392 中国银行
160418 华安中证银行指数分级 2015-12-31 675,758,151.67 0.8208 -0.29% 0.8371 0.8208 0.8371 中国银行
150104 华安沪深300指数分级A 2015-12-31     0.09% 1.229 1.063 1.229 建设银行
150105 华安沪深300指数分级B 2015-12-31     -2.06% 1.448 1.667 1.667 建设银行
160417 华安沪深300指数分级 2015-12-31 24,948,415.91 1.365 -1.23% 1.448 1.365 1.448 建设银行

 
五、短期理财债券半年度(或年度)最后交易日(或自然日)收益信息

基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值 每万份基金
已实现收益
7日年化收益率 基金托管人
040028 华安月月鑫短期理财债券A 2015-12-31 157,325,382.58 0.6417 - 建设银行
040029 华安月月鑫短期理财债券B 2015-12-31 11,000,200.00 0.7075 - 建设银行
040030 华安季季鑫短期理财债券A 2015-12-31 24,047,844.93 0.3115 - 工商银行
040031 华安季季鑫短期理财债券B 2015-12-31 5,000,000.00 0.3854 - 工商银行
040033 华安月安鑫短期理财债券A 2015-12-31 28,161,643.66 0.5130 - 中国银行
040034 华安月安鑫短期理财债券B 2015-12-31 0.00 0.0000 - 中国银行