1.公告基本信息
基金名称 | 华安现金富利投资基金 | ||
基金简称 | 华安现金富利货币 | ||
基金主代码 | 040003 | ||
基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 | ||
公告依据 | 根据法律法规及《华安现金富利投资基金基金合同》、《华安现金富利投资基金招募说明书》的有关规定 | ||
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停大额申购起始日 | 2015年12月30日 | |
暂停大额转换转入起始日 | 2015年12月30日 | ||
暂停定期定额投资起始日 | 2015年12月30日 | ||
限制大额申购及大额转换转入金额(单位:元) | 1,000,000.00 | ||
限制大额定期定额投资金额(单位:元) | 1,000,000.00 | ||
暂停大额申购大额转换转入及大额定期定额投资的原因说明 | 为了保证基金的平稳运作,保护基金持有人利益,本基金管理人决定自2015年12月30日起暂停华安现金富利投资基金的大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务。 | ||
下属分级基金的基金简称 | 华安现金富利货币A | 华安现金富利货币B | |
下属分级基金的交易代码 | 040003 | 041003 | |
该分级基金是否暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资) | 是 | 是 | |
下属分级基金的限制申购及转换转入金额(单位:元) | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
下属分级基金的限制定期定额投资金额(单位:元) | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
2.其他需要提示的事项
(1)在暂停大额申购及大额转换转入期间,单日每个基金账户的累计申购及转换转入金额应不超过100万元,如单日每个基金账户的累计申购及转换转入金额超过100万元,本基金将有权拒绝。
(2)在暂停大额定期定额投资期间,单日每个基金账户的累计定期定额投资金额应不超过100万元,如单日每个基金账户的累计定期定额投资金额超过100万元,本基金将有权拒绝。
(3)在暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资期间,投资者提交的开户、申购、赎回及转换转出等其他业务仍照常办理。
2016年1月4日起恢复办理本基金的大额申购、大额转换转及大额定期定额投资入业务,届时将不再另行公告。上述业务的限额为1亿元,详情请参见本公司2015年7月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站上的《关于华安现金富利投资基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告》,请投资者注意。
(4)投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2015年12月25日