1.公告基本信息
基金名称 | 华安安益保本混合型证券投资基金 |
基金简称 | 华安安益保本混合 |
基金主代码 | 001905 |
基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 |
公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》 |
基金经理变更类型 | 增聘基金经理 |
新任基金经理姓名 | 王春 |
共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 郑可成 |
2.新任基金经理的相关信息
新任基金经理姓名 | 王春 | |||
任职日期 | 2015年11月26日 | |||
证券从业年限 | 14年 | |||
证券投资管理从业年限 | 14年 | |||
过往从业经历 | 曾任德恒证券有限责任公司研究员;兴业证券股份有限公司研发中心投资策略部主管;平安资产管理有限责任公司权益投资部投资经理兼权益投资部研究主管;汇丰晋信基金管理有限公司高级基金经理、首席策略分析师及策略与金融工程总监。2015年5月加入华安基金管理有限公司,现任基金投资部基金经理。 | |||
其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
540003 | 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 | 2007年4月9日 | 2009年9月1日 | |
540003 | 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 | 2012年7月21日 | 2015年5月23日 | |
540002 | 汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 | 2013年12月28日 | 2015年5月23日 | |
040005 | 华安宏利混合型证券投资基金 | 2015年10月28日 | ||
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
取得的其他相关从业资格 | 无 | |||
国籍 | 中国 | |||
学历、学位 | 硕士研究生 | |||
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 |
3.其他需要提示的事项
(1)本公司已将上述基金经理变更事项报中国证监会上海监管局备案。
(2)郑可成先生继续担任本基金的基金经理,与王春先生共同担任本基金的基金经理。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2015年11月26日