为了更好地服务投资者,进一步提升客户体验,华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2015年8月28日起,将本公司旗下基金的首次申购(含定投)最低金额、追加申购(含定投)最低金额进行调整如下:
基金代码 | 基金名称 | 目前的首次申购(含定投)最低金额 | 调整后首次申购(含定投)最低金额 | 调整后追加申购(含定投)最低金额 |
040003 | 华安现金富利投资基金A类 | 0.01元 | 0.01元 | 0.01元 |
041003 | 华安现金富投资基金B | 500万 | 500万 | 500万 |
040027/040028/000482 | 华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金申购/华安月月鑫A/华安月月鑫(仅存本期) | 1000元 | 1元 | 1元 |
040029 | 华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金B | 500万 | 500万 | 500万 |
040030/000568 | 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金A/华安季季鑫(仅存本期) | 1000元 | 1元 | 1元 |
040031 | 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金B | 500万 | 500万 | 500万 |
040032/040033/000537 | 华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金申购/华安月安鑫A/华安月安鑫(仅存本期) | 1000元 | 1元 | 1元 |
040034 | 华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金B | 500万 | 500万 | 500万 |
160417 | 华安沪深300指数分级证券投资基金 | 50000元 | 1元 | 1元 |
040038 | 华安日日鑫货币市场基金A | 0.01元 | 0.01元 | 0.01元 |
040039 | 华安日日鑫货币市场基金B | 500万 | 500万 | 500万 |
000216/000217 | 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金A/华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金C | 1元 | 1元 | 1元 |
040047/040048 | 华安纳斯达克指数100指数证券投资基金(钞) /华安纳斯达克指数100指数证券投资基金(汇) | 100美元 | 100美元 | 100美元 |
001028 | 华安物联网主题股票型证券投资基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
001071 | 华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
001072 | 华安智能装备股票型证券投资基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
001104 | 华安新丝路主题股票型证券投资基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
001139 | 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
001282 | 华安新机遇保本混合型证券投资基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
001312 | 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
160418 | 华安中证银行指数分级证券投资基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
160419 | 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
160420 | 华安创业板50指数分级证券投资基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
001311 | 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
001800 | 华安新乐享保本混合型证券投资基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
040001 | 华安创新证券投资基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
040002 | 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
040004 | 华安宝利配置证券投资基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
040005 | 华安宏利混合型证券投资基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
040007 | 华安中小盘成长混合型证券投资基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
040008 | 华安策略优选混合型证券投资基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
040009/040010 | 华安稳定收益债券型证券投资基金A/ 华安稳定收益债券型证券投资基金B | 100元 | 1元 | 1元 |
040011 | 华安核心优选混合型证券投资基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
040012/040013 | 华安强化收益债券型证券投资基金A/华安强化收益债券型证券投资基金B | 100元 | 1元 | 1元 |
040015 | 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
040180 | 华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
040016 | 华安行业轮动混合型证券投资基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
040190 | 华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
040019 | 华安稳固收益债券型证券投资基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
040020 | 华安升级主题混合型证券投资基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
040022/040023 | 华安可转换债券债券型证券投资基金A/华安可转换债券债券型证券投资基金B | 100元 | 1元 | 1元 |
040025 | 华安科技动力混合型证券投资基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
040026 | 华安信用四季红债券型证券投资基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
040035 | 华安逆向策略混合型证券投资基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
040018 | 华安香港精选股票型证券投资基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
040021 | 华安大中华升级股票型证券投资基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
040036/040037 | 华安安心收益债券型证券投资基金A/华安安心收益债券型证券投资基金B | 100元 | 1元 | 1元 |
040045 | 华安信用增强债券型证券投资基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
040040/040041 | 华安纯债债券型发起式证券投资基金A/华安纯债债券型发起式证券投资基金C | 100元 | 1元 | 1元 |
000072 | 华安保本混合型证券投资基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
000149/000150 | 华安双债添利债券型证券投资基金A/华安双债添利债券型证券投资基金C | 100元 | 1元 | 1元 |
000312/000313 | 华安沪深300量化增强证券投资基金A/华安沪深300量化增强证券投资基金C | 100元 | 1元 | 1元 |
000227 | 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
000294 | 华安生态优先混合型证券投资基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
040046 | 华安纳斯达克100指数证券投资基金(人民币份额) | 100元 | 1元 | 1元 |
000820/000821 | 华安中证高分红指数增强型证券投资基金A/华安中证高分红指数增强型证券投资基金C | 100元 | 1元 | 1元 |
000373/000376 | 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金A/ 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金C | 100元 | 1元 | 1元 |
000549 | 华安大国新经济股票型证券投资基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
000590 | 华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
000614 | 华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
000239/000240 | 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金A/华安年年盈定期开放债券型证券投资基金C | 100元 | 1元 | 1元 |
000708 | 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
160415 | 华安深证300指数证券投资基金(LOF) | 100元 | 1元 | 1元 |
160416 | 华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF) | 100元 | 1元 | 1元 |
519002 | 华安安信消费服务混合型证券投资基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
519909 | 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
000709 | 华安汇财通货币市场基金 | 0.01元 | 0.01元 | 0.01元 |
001485 | 华安添颐养老混合型证券投资基金 | 100元 | 1元 | 1元 |
注:1、此次调整涉及前端收费模式与后端收费模式的基金;
2、对于中登登记的基金,此次调整仅针对场外的基金最低申购(含定投)金额,场内的基金最低申购金额以交易所的业务规定为准。
各销售机构对金额或份额限制有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。相关规定如有变化,本公司会另行公告,敬请投资者留意。
本次调整方案所涉及的招募说明书相关内容,将在本基金更新招募说明书时一并调整。
投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话(40088-50099)咨询相关信息。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2015年8月27日