华安基金2015年06月30日基金净值(收益)表
2015-06-30 23:45:00 来源: 华安基金 字号:

一、非货币市场开放式基金开放日净值信息

基金代码 基金简称 估值日期 基金份额净值 本日涨跌幅 基金份额
累计净值
基金托管人
000614 华安德国30(DAX)ETF联接 2015-06-29 0.987 -4.91% 0.987 招商银行
040018 华安香港精选股票 2015-06-29 1.256 -4.41% 1.256 工商银行
040021 华安大中华升级股票 2015-06-29 1.365 -4.68% 1.365 中国银行
040046 华安纳斯达克100指数 2015-06-29 1.289 -2.50% 1.289 建设银行
160416 华安标普全球石油指数
(QDII-LOF)
(场内:华安石油)
2015-06-29 0.894 -1.97% 0.934 建设银行
513030 华安德国30(DAX)ETF 2015-06-29 0.957 -5.25% 0.957 招商银行


二、非货币市场开放式基金半年度(或年度)最后交易日(或自然日)净值信息

基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值 基金份额净值 本日
涨跌幅
基金份额累计净值 基金托管人
001139 华安新动力混合 2015-06-30 9,203,962,173.81 1.024 0.00% 1.024 建设银行
000590 华安新活力混合 2015-06-30 5,238,867,005.79 1.230 0.08% 1.230 招商银行
040019 华安稳固收益债券 2015-06-30 85,633,257.97 1.320 0.46% 1.410 工商银行
040011 华安核心股票 2015-06-30 110,670,810.91 1.8726 5.81% 2.3726 建设银行
040007 华安中小盘成长股票 2015-06-30 3,663,712,531.60 1.8307 5.21% 3.1456 工商银行
519002 华安安信消费股票 2015-06-30 495,156,755.13 1.668 3.93% 1.696 工商银行
000227 华安年年红债券 2015-06-30 1,260,428,770.63 1.108 0.18% 1.223 工商银行
160415 华安深证300指数(LOF) 2015-06-30 43,574,764.89 1.728 5.30% 1.728 中国银行
040002 华安中国A股增强指数 2015-06-30 3,656,574,849.34 0.905 5.48% 4.006 工商银行
040005 华安宏利股票 2015-06-30 3,574,151,496.49 4.4016 4.19% 5.0216 建设银行
001028 华安物联网股票 2015-06-30 2,858,550,151.30 0.975 4.61% 0.975 建设银行
040025 华安科技动力股票 2015-06-30 491,625,907.14 3.137 4.22% 3.137 建设银行
001312 华安新优选混合 2015-06-30 846,883,117.24 0.997 0.10% 0.997 中国银行
000294 华安生态优先股票 2015-06-30 137,692,279.82 1.873 3.65% 1.873 建设银行
001282 华安新机遇保本混合 2015-06-30 3,624,724,881.07 1.012 1.30% 1.012 建设银行
001485 华安添颐养老混合 2015-06-30 448,518,009.13 0.999 0.10% 0.999 上海银行
040015 华安动态灵活配置混合 2015-06-30 508,136,025.06 1.661 5.39% 1.844 工商银行
518880 华安黄金易(ETF) 2015-06-30 387,669,628.71 2.358 -0.25% 0.890 建设银行
512110 华安中证细分地产ETF 2015-06-30 5,880,304.44 2.225 4.31% 2.225 建设银行
001072 华安智能装备股票 2015-06-30 2,876,153,209.39 0.946 3.61% 0.946 农业银行
001311 华安新回报混合 2015-06-30 9,698,757,879.13 1.010 0.00% 1.010 交通银行
519909 华安安顺灵活配置 2015-06-30 1,749,224,681.81 1.759 4.52% 1.909 交通银行
001445 华安国企改革混合 2015-06-30 1,799,412,249.50 1.000 0.00% 1.000 建设银行
040020 华安升级主题股票 2015-06-30 369,696,828.57 1.791 3.71% 1.791 建设银行
510190 华安上证龙头ETF 2015-06-30 216,401,294.11 4.315 6.52% 1.654 工商银行
040190 华安上证龙头ETF联接 2015-06-30 188,411,403.42 1.620 6.44% 1.620 工商银行
040008 华安策略优选股票 2015-06-30 4,509,103,457.87 1.1460 6.47% 2.6823 交通银行
040045 华安信用增强债券 2015-06-30 526,415,753.16 1.206 0.50% 1.343 中国银行
512120 华安中证细分医药ETF 2015-06-30 102,043,617.86 1.564 6.98% 1.564 建设银行
510180 华安上证180ETF 2015-06-30 9,182,905,167.05 3.8984 6.73% 3.8303 建设银行
040004 华安宝利配置混合 2015-06-30 2,387,380,618.56 1.775 5.91% 4.328 交通银行
040180 华安上证180ETF联接 2015-06-30 644,466,197.96 1.5222 6.40% 1.5222 建设银行
040001 华安创新混合 2015-06-30 3,500,087,697.58 0.932 4.13% 4.493 交通银行
000708 华安安享混合 2015-06-30 10,622,896,069.01 1.055 0.00% 1.055 工商银行
001071 华安媒体互联网混合 2015-06-30 1,178,508,480.76 0.885 -0.90% 0.885 工商银行
040035 华安逆向策略股票 2015-06-30 185,575,908.09 2.036 4.25% 2.416 工商银行
001104 华安新丝路股票 2015-06-30 6,714,396,354.37 1.027 4.16% 1.027 中国银行
000072 华安保本混合 2015-06-30 363,702,170.24 1.590 2.05% 1.590 建设银行
000549 华安大国新经济股票 2015-06-30 629,657,347.35 2.042 5.31% 2.042 建设银行
040026 华安信用四季红债券 2015-06-30 594,498,454.90 1.076 0.00% 1.252 工商银行
040016 华安行业轮动股票 2015-06-30 310,136,330.24 1.9633 5.90% 1.9633 中国银行
040040 华安纯债债券A 2015-06-30 39,982,699.45 1.104 0.09% 1.131 农业银行
040041 华安纯债债券C 2015-06-30 16,795,879.82 1.103 0.09% 1.127 农业银行
000820 华安中证高分红指数A 2015-06-30 1,515,968.61 1.1585 3.12% 1.1585 华夏银行
000821 华安中证高分红指数C 2015-06-30 3,091,277.99 1.1309 3.12% 1.1309 华夏银行
040009 华安稳定收益债券A 2015-06-30 260,559,558.44 1.1493 0.03% 1.5620 建设银行
040010 华安稳定收益债券B 2015-06-30 197,128,484.84 1.1454 0.03% 1.5294 建设银行
040022 华安可转债债券A 2015-06-30 261,674,517.35 1.839 9.14% 1.839 招商银行
040023 华安可转债债券B 2015-06-30 380,422,242.24 1.809 9.11% 1.809 招商银行
000239 华安年年盈债券A 2015-06-30 315,804,516.78 1.022 0.10% 1.022 中国银行
000240 华安年年盈债券C 2015-06-30 26,951,738.59 1.020 0.00% 1.020 中国银行
000373 华安中证细分医药ETF联接A 2015-06-30 53,449,186.80 1.412 7.05% 1.412 建设银行
000376 华安中证细分医药ETF联接C 2015-06-30 13,295,763.34 1.404 7.01% 1.404 建设银行
040012 华安强化收益债券A 2015-06-30 199,139,520.15 1.433 0.70% 1.765 工商银行
040013 华安强化收益债券B 2015-06-30 90,607,427.54 1.411 0.71% 1.726 工商银行
000149 华安双债添利债券A 2015-06-30 241,109,912.58 1.340 0.00% 1.340 交通银行
000150 华安双债添利债券C 2015-06-30 42,351,819.62 1.339 0.00% 1.339 交通银行
040036 华安安心收益债券A 2015-06-30 303,940,625.80 1.226 1.41% 1.447 中国邮储银行
040037 华安安心收益债券B 2015-06-30 109,239,035.79 1.237 1.39% 1.458 中国邮储银行
000216 华安黄金易(ETF联接)A 2015-06-30 28,518,316.88 0.877 -0.23% 0.877 建设银行
000217 华安黄金易(ETF联接)C 2015-06-30 14,432,579.43 0.874 -0.23% 0.874 建设银行
000312 华安沪深300增强A 2015-06-30 19,548,168.94 1.649 5.84% 1.649 兴业银行
000313 华安沪深300增强C 2015-06-30 68,271,335.83 1.628 5.78% 1.628 兴业银行


三、货币市场半年度(或年度)最后交易日(或自然日)收益信息

基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值 每万份基金
已实现收益
7日年化收益率 基金托管人
000709 华安汇财通货币 2015-06-30 904,370,503.15 0.8645 4.104% 工商银行
040038 华安日日鑫货币A 2015-06-30 389,914,489.01 0.9481 3.192% 建设银行
040039 华安日日鑫货币B 2015-06-30 735,250,447.95 1.0151 3.433% 建设银行
040003 华安现金富利货币A 2015-06-30 1,517,344,445.71 0.89033 5.043% 工商银行
041003 华安现金富利货币B 2015-06-30 13,697,852,232.41 0.95604 5.280% 工商银行


四、分级基金半年度和年度最后交易日(或自然日)净值信息

基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值 基金份额净值 本日涨跌幅 基金份额累计净值 基金份额参考净值 基金份额
累计参考净值
基金托管人
150301 华安中证证券指数分级A 2015-06-30     0.02% 1.0038 1.0038 1.0038 中国建设银行
150302 华安中证证券指数分级B 2015-06-30     23.35% 0.8448 0.6858 0.6858 中国建设银行
160419 华安中证证券指数分级 2015-06-30 105,823,689.46 0.8448 8.34% 0.8448 0.8448 0.8448 中国建设银行
150104 华安沪深300指数分级A 2015-06-30     0.00% 1.197 1.031 1.197 中国建设银行
150105 华安沪深300指数分级B 2015-06-30     9.41% 1.715 2.233 2.233 中国建设银行
160417 华安沪深300指数分级 2015-06-30 45,978,250.68 1.632 6.25% 1.715 1.632 1.715 中国建设银行
150299 华安中证银行指数分级A 2015-06-30     0.02% 1.0038 1.0038 1.0038 中国银行
150300 华安中证银行指数分级B 2015-06-30     13.95% 0.9439 0.8840 0.8840 中国银行
160418 华安中证银行指数分级 2015-06-30 75,940,989.32 0.9439 6.09% 0.9439 0.9439 0.9439 中国银行


五、短期理财债券半年度(或年度)最后交易日(或自然日)收益信息

基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值 每万份基金
已实现收益
7日
年化收益率
基金托管人
040028 华安月月鑫短期理财债券A 2015-06-30 234,822,579.46 0.9901 - 建设银行
040029 华安月月鑫短期理财债券B 2015-06-30 34,620,627.31 1.0558 - 建设银行
040033 华安月安鑫短期理财债券A 2015-06-30 36,623,476.72 0.8082 - 中国银行
040034 华安月安鑫短期理财债券B 2015-06-30 5,000,000.00 0.8740 - 中国银行
040030 华安季季鑫短期理财债券A 2015-06-30 28,569,382.56 0.3760 - 工商银行
040031 华安季季鑫短期理财债券B 2015-06-30 5,000,000.00 0.4499 - 工商银行