1.公告基本信息
基金名称 | 华安中证银行指数分级证券投资基金 | ||
基金简称 | 华安中证银行指数分级(场内简称:银行股基) | ||
基金主代码 | 160418 | ||
基金运作方式 | 上市契约型开放式 | ||
基金合同生效日 | 2015年6月9日 | ||
基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 | ||
基金托管人名称 | 中国银行股份有限公司 | ||
基金注册登记机构名称 | 中国证券登记结算有限责任公司 | ||
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《华安中证银行指数分级证券投资基金基金合同》、《华安中证银行指数分级证券投资基金招募说明书》、《华安中证银行指数分级证券投资基金基金合同生效公告》 | ||
申购起始日 | 2015年6月19日 | ||
赎回起始日 | 2015年6月19日 | ||
下属分级基金的基金简称 | 华安中证银行指数分级(场内简称:银行股基) | 华安中证银行指数分级A(场内简称:银行股A) | 华安中证银行指数分级B(场内简称:银行股B) |
下属分级基金的交易代码 | 160418 | 150299 | 150300 |
该分级基金是否开放申购、赎回 | 是 | 否 | 否 |
注:
1、投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
2、华安中证银行指数分级证券投资基金以下简称“本基金”。
3、根据本基金基金合同等法律文件的规定,投资者可通过场外或场内两种方式对华安中证银行份额进行申购与赎回,银行股A份额和银行股B份额不单独接受投资者的申购与赎回。场外申购的华安中证银行份额登记在注册登记系统基金份额持有人深圳开放式基金账户下;场内申购的银行股基份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下。