1.公告基本信息
| 基金名称 | 华安可转换债券债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 华安可转债债券 | ||
| 基金主代码 | 040022 | ||
| 基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 | ||
| 公告依据 | 根据法律法规及《华安可转换债券债券型证券投资基金基金合同》、《华安可转换债券债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,2015年3月25日起恢复华安可转换债券债券型证券投资基金的申购、转换转入及定期定额业务。 | ||
| 恢复相关业务的日期及原因说明 | 恢复申购日 | 2015年3月25日 | |
| 恢复大额申购日 | 2015年3月25日 | ||
| 恢复转换转入日 | 2015年3月25日 | ||
| 恢复大额转换转入日 | 2015年3月25日 | ||
| 恢复定期定额投资日 | 2015年3月25日 | ||
| 恢复(大额)申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明 | 为了保证基金的平稳运作,防止套利资金,保护基金持有人利益。 | ||
| 下属分级基金的基金简称 | 华安可转债债券A | 华安可转债债券B | |
| 下属分级基金的交易代码 | 040022 | 040023 | |
| 该分级基金是否恢复(大额)申购(转换转入、定期定额投资) | 是 | 是 | |
2.其他需要提示的事项
1、自2015年3月25日起,华安可转换债券债券型证券投资基金恢复正常申购、转换转入及定期定额投资等相关业务。
2、投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2015年3月25日