1.公告基本信息
基金名称 | 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 |
基金简称 | 华安安顺灵活配置-转型后 |
基金主代码 | 519909 |
基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 |
公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》 |
基金经理变更类型 | 兼有增聘和解聘基金经理 |
新任基金经理姓名 | 翁启森 |
离任基金经理姓名 | 尚志民 |
2.新任基金经理的相关信息
新任基金经理姓名 | 翁启森 | |||
任职日期 | 2015年2月17日 | |||
证券从业年限 | 18 | |||
证券投资管理从业年限 | 18 | |||
过往从业经历 | 曾在台湾JP证券任金融产业分析师及投资经理,台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理,台湾中信证券投资总监助理,台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司,任全球投资部总监。2014年6月起担任基金投资部兼全球投资部高级总监。 | |||
其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
040018 | 华安香港精选股票型证券投资基金 | 2010年9月19日 | - | |
040021 | 华安大中华升级股票型证券投资基金 | 2011年5月17日 | - | |
040005 | 华安宏利股票型证券投资基金 | 2014年3月18日 | - | |
000549 | 华安大国新经济股票型证券投资基金 | 2014年4月15日 | - | |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
取得的其他相关从业资格 | 无 | |||
国籍 | 中国 | |||
学历、学位 | 研究生、硕士 | |||
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 |
3.离任基金经理的相关信息
离任基金经理姓名 | 尚志民 |
离任原因 | 个人原因 |
离任日期 | 2015年2月17日 |
转任本公司其他工作岗位的说明 | 无 |
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续 | 是 |
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续 | 是 |
4.其他需要提示的事项
本公司已将上述基金经理变更事项报中国证监会上海监管局备案。
华安基金管理有限公司
2015年2月17日