一、非货币市场开放式基金开放日净值信息
基金代码 | 基金简称 | 估值日期 | 基金份额净值 | 本日涨跌幅 | 基金份额累计净值 | 基金托管人 |
000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) | 2014-12-30 | 0.985 | -1.10% | 0.985 | 招商银行 |
040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 2014-12-30 | 1.131 | 0.18% | 1.131 | 工商银行 |
040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 2014-12-30 | 1.242 | 0.08% | 1.242 | 中国银行 |
040046 | 华安纳斯达克100指数 | 2014-12-30 | 1.272 | -0.55% | 1.272 | 建设银行 |
160416 | 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) (场内:华安石油) | 2014-12-30 | 0.928 | -0.85% | 0.968 | 建设银行 |
513030 | 华安德国30(DAX)ETF(QDII) | 2014-12-30 | 0.957 | -1.34% | 0.957 | 招商银行 |
二、非货币市场开放式基金半年度(或年度)最后交易日(或自然日)净值信息
基金代码 | 基金简称 | 估值日期 | 基金资产净值 | 基金份额净值 | 本日涨跌幅 | 基金份额累计净值 | 基金托管人 |
040045 | 华安信用增强债券 | 2014-12-31 | 313,078,123.10 | 1.140 | 0.62% | 1.167 | 中国银行 |
040035 | 华安逆向策略股票 | 2014-12-31 | 318,723,087.70 | 1.353 | 2.11% | 1.733 | 工商银行 |
000549 | 华安大国新经济股票 | 2014-12-31 | 155,688,516.79 | 1.349 | 1.20% | 1.349 | 建设银行 |
512120 | 华安中证细分医药ETF | 2014-12-31 | 30,881,698.00 | 1.056 | 1.15% | 1.056 | 建设银行 |
512110 | 华安中证细分地产ETF | 2014-12-31 | 9,736,157.55 | 1.659 | 6.48% | 1.659 | 建设银行 |
518880 | 华安黄金易(ETF) | 2014-12-31 | 161,728,747.96 | 2.416 | 1.30% | 0.912 | 建设银行 |
040019 | 华安稳固收益债券 | 2014-12-31 | 103,567,116.81 | 1.274 | 0.47% | 1.364 | 工商银行 |
000227 | 华安年年红债券 | 2014-12-31 | 1,286,459,949.02 | 1.138 | 2.06% | 1.185 | 工商银行 |
040026 | 华安信用四季红债券 | 2014-12-31 | 600,764,732.93 | 1.022 | 0.10% | 1.179 | 工商银行 |
040015 | 华安动态灵活配置混合 | 2014-12-31 | 904,013,441.19 | 1.211 | 2.28% | 1.394 | 工商银行 |
510180 | 华安上证180ETF | 2014-12-31 | 14,782,148,833.09 | 3.2075 | 2.23% | 3.1865 | 建设银行 |
040180 | 华安上证180ETF联接 | 2014-12-31 | 887,012,748.97 | 1.2407 | 2.13% | 1.2407 | 建设银行 |
519909 | 华安安顺灵活配置 | 2014-12-31 | 2,966,379,150.37 | 1.199 | 1.10% | 1.302 | 交通银行 |
040002 | 华安中国A股增强指数 | 2014-12-31 | 6,572,191,148.22 | 0.739 | 1.93% | 3.429 | 工商银行 |
040007 | 华安中小盘成长股票 | 2014-12-31 | 5,006,284,876.42 | 1.1246 | 2.06% | 2.4395 | 工商银行 |
519002 | 华安安信消费股票 | 2014-12-31 | 576,524,611.88 | 1.026 | 1.28% | 1.043 | 工商银行 |
040020 | 华安升级主题股票 | 2014-12-31 | 315,401,135.98 | 1.118 | 1.18% | 1.118 | 建设银行 |
000590 | 华安新活力混合 | 2014-12-31 | 2,129,056,863.60 | 1.129 | 0.62% | 1.129 | 招商银行 |
000072 | 华安保本混合 | 2014-12-31 | 409,996,356.54 | 1.276 | 0.24% | 1.276 | 建设银行 |
040008 | 华安策略优选股票 | 2014-12-31 | 8,354,282,686.84 | 0.8261 | 2.89% | 2.3624 | 交通银行 |
000294 | 华安生态优先股票 | 2014-12-31 | 112,098,359.33 | 1.240 | 1.39% | 1.240 | 建设银行 |
040011 | 华安核心股票 | 2014-12-31 | 148,624,509.46 | 1.3370 | 2.03% | 1.8370 | 建设银行 |
040025 | 华安科技动力股票 | 2014-12-31 | 920,809,114.85 | 1.874 | 1.85% | 1.874 | 建设银行 |
040001 | 华安创新混合 | 2014-12-31 | 4,523,321,150.73 | 0.707 | 1.14% | 3.483 | 交通银行 |
040004 | 华安宝利配置混合 | 2014-12-31 | 2,703,590,466.26 | 1.491 | 2.05% | 3.816 | 交通银行 |
510190 | 华安上证龙头ETF | 2014-12-31 | 352,313,332.03 | 2.982 | 2.16% | 1.143 | 工商银行 |
040190 | 华安上证龙头ETF联接 | 2014-12-31 | 319,182,164.35 | 1.143 | 1.96% | 1.143 | 工商银行 |
040005 | 华安宏利股票 | 2014-12-31 | 3,960,607,472.13 | 2.7901 | 0.96% | 3.4101 | 建设银行 |
040016 | 华安行业轮动股票 | 2014-12-31 | 368,791,798.87 | 1.3079 | 1.38% | 1.3079 | 中国银行 |
160415 |
华安深证300指数(LOF) (场内简称:华安S300) |
2014-12-31 | 59,872,539.24 | 1.187 | 1.54% | 1.187 | 中国银行 |
000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 2014-12-31 | 369,699,137.28 | 0.981 | 0.82% | 0.981 | 建设银行 |
000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 2014-12-31 | 55,327,271.91 | 0.980 | 0.72% | 0.980 | 建设银行 |
000820 | 华安中证高分红指数增强A类 | 2014-12-31 | 310,427,276.25 | 1.0595 | 0.44% | 1.0595 | 华夏银行 |
000821 | 华安中证高分红指数增强C类 | 2014-12-31 | 363,174,967.09 | 1.0589 | 0.42% | 1.0589 | 华夏银行 |
040009 | 华安稳定收益债券A | 2014-12-31 | 153,548,645.53 | 1.1929 | 0.57% | 1.5079 | 建设银行 |
040010 | 华安稳定收益债券B | 2014-12-31 | 232,404,960.94 | 1.1879 | 0.58% | 1.4778 | 建设银行 |
040022 | 华安可转债债券A类 | 2014-12-31 | 441,303,336.31 | 1.630 | 3.36% | 1.630 | 招商银行 |
040023 | 华安可转债债券B类 | 2014-12-31 | 647,830,129.52 | 1.607 | 3.34% | 1.607 | 招商银行 |
040012 | 华安强化收益债券A | 2014-12-31 | 52,393,895.43 | 1.338 | 2.29% | 1.515 | 工商银行 |
040013 | 华安强化收益债券B | 2014-12-31 | 55,898,188.63 | 1.312 | 2.34% | 1.483 | 工商银行 |
000149 | 华安双债添利债券A | 2014-12-31 | 68,816,195.19 | 1.228 | 0.41% | 1.228 | 交通银行 |
000150 | 华安双债添利债券C | 2014-12-31 | 55,752,442.10 | 1.229 | 0.41% | 1.229 | 交通银行 |
040040 | 华安纯债债券A | 2014-12-31 | 56,819,647.86 | 1.066 | 0.38% | 1.073 | 农业银行 |
040041 | 华安纯债债券C | 2014-12-31 | 7,781,814.36 | 1.058 | 0.38% | 1.064 | 农业银行 |
040036 | 华安安心收益债券A类 | 2014-12-31 | 208,827,124.97 | 1.182 | 0.51% | 1.273 | 邮储银行 |
040037 | 华安安心收益债券B类 | 2014-12-31 | 103,975,746.66 | 1.184 | 0.51% | 1.275 | 邮储银行 |
000216 | 华安黄金易(ETF联接)A | 2014-12-31 | 34,315,342.02 | 0.898 | 1.24% | 0.898 | 建设银行 |
000217 | 华安黄金易(ETF联接)C | 2014-12-31 | 9,377,545.62 | 0.894 | 1.25% | 0.894 | 建设银行 |
000312 | 华安沪深300增强A | 2014-12-31 | 26,594,565.07 | 1.407 | 2.03% | 1.407 | 兴业银行 |
000313 | 华安沪深300增强C | 2014-12-31 | 91,095,933.21 | 1.395 | 1.97% | 1.395 | 兴业银行 |
三、货币市场半年度(或年度)最后交易日(或自然日)收益信息
基金代码 | 基金简称 | 估值日期 | 基金资产净值 | 每万份基金已实现收益 | 7日年化收益率 | 基金托管人 |
000709 | 华安汇财通货币 | 2014-12-31 | 321,923,253.76 | 1.0853 | 4.250% | 工商银行 |
040003 | 华安现金富利货币A | 2014-12-31 | 4,782,057,280.71 | 1.36891 | 4.481% | 工商银行 |
041003 | 华安现金富利货币B | 2014-12-31 | 15,413,779,695.69 | 1.43041 | 4.702% | 工商银行 |
040038 | 华安日日鑫货币A | 2014-12-31 | 1,231,181,488.78 | 1.2689 | 4.740% | 建设银行 |
040039 | 华安日日鑫货币B | 2014-12-31 | 280,367,833.75 | 1.3299 | 4.967% | 建设银行 |
四、分级基金半年度和年度最后交易日(或自然日)净值信息
基金代码 | 基金简称 | 估值日期 | 基金资产净值 | 基金份额净值 | 本日涨跌幅 | 基金份额累计净值 | 基金份额参考净值 | 基金份额累计参考净值 | 基金托管人 |
150104 |
华安沪深300分级A (场内简称:华安300A) |
2014-12-31 | 0.00% | 1.166 | 1.065 | 1.166 | 建设银行 | ||
150105 |
华安沪深300分级B (场内简称:华安300B) |
2014-12-31 | 3.30% | 1.396 | 1.627 | 1.627 | 建设银行 | ||
160417 |
华安沪深300分级 (场内简称:华安300) |
2014-12-31 | 98,223,057.74 | 1.346 | 1.97% | 1.396 | 1.346 | 1.396 | 建设银行 |
五、短期理财债券半年度(或年度)最后交易日(或自然日)收益信息
基金代码 | 基金简称 | 估值日期 | 基金资产净值 | 每万份基金已实现收益 | 7日年化收益率 | 基金托管人 |
040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 2014-12-31 | 510,426,018.83 | 0.7309 | - | 建设银行 |
040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 2014-12-31 | 492,958,097.95 | 0.7966 | - | 建设银行 |
040042 | 华安7日鑫短期理财债券A | 2014-12-31 | 18,345,671.52 | 1.7489 | 3.079% | 建设银行 |
040043 | 华安7日鑫短期理财债券B | 2014-12-31 | 10,964,174.61 | 1.8259 | 3.368% | 建设银行 |
040030 | 华安季季鑫短期理财债券A | 2014-12-31 | 43,613,943.28 | 1.3565 | - | 工商银行 |
040031 | 华安季季鑫短期理财债券B | 2014-12-31 | 5,000,000.00 | 1.4301 | - | 工商银行 |
040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 2014-12-31 | 191,785,874.46 | - | - | 中国银行 |
040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 2014-12-31 | 323,028,448.48 | - | - | 中国银行 |