一、非货币市场开放式基金开放日净值信息
基金代码 | 基金简称 | 估值日期 | 基金资产净值 | 基金份额净值 | 本日涨跌幅 | 基金份额累计净值 | 基金托管人 |
040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 2014-06-30 | 109,130,532.76 | 1.081 | 0.19% | 1.081 | 中国工商银行 |
040046 | 华安纳斯达克100指数 | 2014-06-30 | 41,786,424.57 | 1.171 | 0.00% | 1.171 | 中国建设银行 |
160416 | 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) | 2014-06-30 | 59,707,305.01 | 1.217 | 0.00% | 1.257 | 中国建设银行 |
040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 2014-06-30 | 65,693,443.34 | 1.259 | 0.40% | 1.259 | 中国银行 |
二、非货币市场开放式基金半年度(或年度)最后交易日(或自然日)净值信息
基金代码 | 基金简称 | 估值日期 | 基金资产净值 | 基金份额净值 | 本日涨跌幅 | 基金托管人 |
040016 | 华安行业轮动股票 | 2014-06-30 | 394,171,312.61 | 0.9112 | 0.60% | 中国银行 |
510190 | 华安上证龙头ETF | 2014-06-30 | 451,345,349.90 | 2.041 | 0.69% | 中国工商银行 |
040045 | 华安信用增强债券 | 2014-06-30 | 496,343,440.17 | 1.038 | 0.10% | 中国银行 |
040190 | 华安上证龙头ETF联接 | 2014-06-30 | 389,438,768.73 | 0.798 | 0.63% | 中国工商银行 |
000072 | 华安保本混合 | 2014-06-30 | 642,695,905.08 | 1.040 | 0.10% | 中国建设银行 |
040026 | 华安信用四季红债券 | 2014-06-30 | 1,710,981,249.10 | 1.025 | -0.10% | 中国工商银行 |
000590 | 华安新活力混合 | 2014-06-30 | 1,821,203,536.74 | 1.005 | 0.00% | 招商银行 |
040019 | 华安稳固收益债券 | 2014-06-30 | 111,527,953.17 | 1.058 | 0.00% | 中国工商银行 |
040005 | 华安宏利股票 | 2014-06-30 | 4,711,112,186.33 | 2.4402 | 1.35% | 中国建设银行 |
000227 | 华安年年红债券 | 2014-06-30 | 315,103,366.49 | 1.053 | 0.10% | 中国工商银行 |
040025 | 华安科技动力股票 | 2014-06-30 | 1,408,569,111.81 | 1.599 | 0.82% | 中国建设银行 |
040011 | 华安核心股票 | 2014-06-30 | 162,032,890.38 | 0.9627 | 0.33% | 中国建设银行 |
000549 | 华安大国新经济股票 | 2014-06-30 | 279,601,352.89 | 1.018 | 0.79% | 中国建设银行 |
040001 | 华安创新混合 | 2014-06-30 | 4,548,281,056.11 | 0.621 | 0.81% | 交通银行 |
040007 | 华安中小盘成长股票 | 2014-06-30 | 4,337,012,955.38 | 0.8532 | 1.04% | 中国工商银行 |
040002 | 华安中国A股增强指数 | 2014-06-30 | 6,016,873,439.17 | 0.472 | 0.85% | 中国工商银行 |
512120 | 华安中证细分医药ETF | 2014-06-30 | 90,771,064.52 | 0.933 | 0.76% | 中国建设银行 |
519909 | 华安安顺灵活配置 | 2014-06-30 | 3,844,089,481.57 | 1.026 | 1.28% | 交通银行 |
000294 | 华安生态优先股票 | 2014-06-30 | 613,695,246.45 | 0.972 | 1.14% | 中国建设银行 |
040020 | 华安升级主题股票 | 2014-06-30 | 534,636,541.04 | 0.998 | 1.01% | 中国建设银行 |
040015 | 华安动态灵活配置混合 | 2014-06-30 | 369,073,142.51 | 1.062 | 0.85% | 中国工商银行 |
040180 | 华安上证180ETF联接 | 2014-06-30 | 572,357,882.64 | 0.743 | 0.81% | 中国建设银行 |
510180 | 华安上证180ETF | 2014-06-30 | 12,170,323,338.65 | 1.910 | 0.74% | 中国建设银行 |
040004 | 华安宝利配置混合 | 2014-06-30 | 2,669,534,645.49 | 1.115 | 0.72% | 交通银行 |
518880 | 华安黄金易(ETF) | 2014-06-30 | 141,692,064.70 | 2.622 | -0.46% | 中国建设银行 |
160415 | 华安深证300指数(LOF)(场内简称:华安S300) | 2014-06-30 | 134,736,490.69 | 0.846 | 0.59% | 中国银行 |
519002 | 华安安信消费股票 | 2014-06-30 | 651,061,556.03 | 0.919 | 0.88% | 中国工商银行 |
040035 | 华安逆向策略股票 | 2014-06-30 | 334,704,256.59 | 0.953 | 0.95% | 中国工商银行 |
512110 | 华安中证细分地产ETF | 2014-06-30 | 19,356,537.09 | 1.011 | 0.20% | 中国建设银行 |
040008 | 华安策略优选股票 | 2014-06-30 | 7,241,911,164.06 | 0.6077 | 1.17% | 交通银行 |
040036 | 华安安心收益债券A类 | 2014-06-30 | 215,888,561.04 | 1.060 | 0.19% | 中国邮政储蓄银行 |
040037 | 华安安心收益债券B类 | 2014-06-30 | 76,946,865.71 | 1.062 | 0.19% | 中国邮政储蓄银行 |
040022 | 华安可转债债券A类 | 2014-06-30 | 179,768,001.23 | 0.877 | 0.34% | 招商银行 |
040023 | 华安可转债债券B类 | 2014-06-30 | 249,828,186.14 | 0.867 | 0.46% | 招商银行 |
040009 | 华安稳定收益债券A | 2014-06-30 | 345,298,081.94 | 0.9902 | 0.07% | 中国建设银行 |
040010 | 华安稳定收益债券B | 2014-06-30 | 54,116,006.97 | 0.9881 | 0.06% | 中国建设银行 |
040012 | 华安强化收益债券A | 2014-06-30 | 45,979,970.39 | 1.042 | 0.19% | 中国工商银行 |
040013 | 华安强化收益债券B | 2014-06-30 | 76,761,790.36 | 1.024 | 0.10% | 中国工商银行 |
000312 | 华安沪深300增强A | 2014-06-30 | 11,750,507.70 | 0.915 | 0.55% | 兴业银行 |
000313 | 华安沪深300增强C | 2014-06-30 | 133,751,156.84 | 0.911 | 0.55% | 兴业银行 |
000149 | 华安双债添利债券A | 2014-06-30 | 268,143,304.70 | 1.008 | 0.10% | 交通银行 |
000150 | 华安双债添利债券C | 2014-06-30 | 32,287,065.81 | 1.005 | 0.20% | 交通银行 |
040040 | 华安纯债债券A | 2014-06-30 | 92,361,408.95 | 1.025 | 0.00% | 中国农业银行 |
040041 | 华安纯债债券C | 2014-06-30 | 14,430,299.80 | 1.019 | 0.00% | 中国农业银行 |
000216 | 华安黄金易(ETF联接)A | 2014-06-30 | 66,226,980.55 | 0.971 | -0.41% | 中国建设银行 |
000217 | 华安黄金易(ETF联接)C | 2014-06-30 | 14,513,257.43 | 0.968 | -0.41% | 中国建设银行 |
三、货币市场半年度(或年度)最后交易日(或自然日)收益信息
基金代码 | 基金简称 | 估值日期 | 基金资产净值 | 每万份基金已实现收益 | 7日年化收益率 | 基金托管人 |
040003 | 华安现金富利货币A | 2014-06-30 | 1,714,068,217.87 | 4.95705 | 8.143% | 中国工商银行 |
041003 | 华安现金富利货币B | 2014-06-30 | 5,915,274,593.03 | 5.02109 | 8.384% | 中国工商银行 |
040038 | 华安日日鑫货币A | 2014-06-30 | 378,840,621.75 | 1.4784 | 5.706% | 中国建设银行 |
040039 | 华安日日鑫货币B | 2014-06-30 | 92,125,892.20 | 1.5440 | 5.950% | 中国建设银行 |
四、分级基金半年度和年度最后交易日(或自然日)净值信息
基金代码 | 基金简称 | 估值日期 | 基金资产净值 | 基金份额净值 | 本日涨跌幅 | 基金份额参考净值 | 基金托管人 |
150104 | 华安沪深300指数分级A(场内简称:华安300A) | 2014-06-30 | 0.00% | 1.032 | 中国建设银行 | ||
150105 | 华安沪深300指数分级B(场内简称:华安300B) | 2014-06-30 | 1.18% | 0.684 | 中国建设银行 | ||
160417 | 华安沪深300指数分级(场内简称:华安300) | 2014-06-30 | 39,480,230.58 | 0.858 | 0.47% | 0.858 | 中国建设银行 |
五、短期理财债券半年度(或年度)最后交易日(或自然日)收益信息
基金代码 | 基金简称 | 估值日期 | 基金资产净值 | 每万份基金已实现收益 | 7日年化收益率 | 基金托管人 |
040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 2014-06-30 | 106,898,167.88 | 0.9985 | - | 中国银行 |
040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 2014-06-30 | 15,000,000.00 | 1.0643 | - | 中国银行 |
040042 | 华安7日鑫短期理财债券A | 2014-06-30 | 32,967,757.69 | 0.9724 | 3.627% | 中国建设银行 |
040043 | 华安7日鑫短期理财债券B | 2014-06-30 | 16,022,149.30 | 1.0587 | 3.925% | 中国建设银行 |
040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 2014-06-30 | 937,098,746.81 | 1.2017 | - | 中国建设银行 |
040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 2014-06-30 | 154,856,297.57 | 1.2675 | - | 中国建设银行 |
040030 | 华安季季鑫短期理财债券A | 2014-06-30 | 66,597,556.74 | 0.8451 | - | 中国工商银行 |
040031 | 华安季季鑫短期理财债券B | 2014-06-30 | 5,000,000.00 | 0.9165 | - | 中国工商银行 |