根据《华安基金管理有限公司关于电子直销平台“微钱宝”账户转换交易费率优惠的公告》规定,截至2016年5月31日,符合“微钱宝”阶段优惠费率标准的基金产品列表如下。在费率优惠期间,通过“微钱宝”账户内基金购买以下基金产品,基金购买费率为0。
基金名称 | 基金代码 |
混合型 | |
华安创新混合 | 040001 |
华安宝利配置 | 040004 |
华安动态灵活 | 040015 |
华安宏利 | 040005 |
华安中小盘成长 | 040007 |
华安策略优选 | 040008 |
华安核心优选 | 040011 |
华安行业轮动 | 040016 |
华安升级主题 | 040020 |
华安科技动力 | 040025 |
华安逆向策略 | 040035 |
华安生态优先 | 000294 |
华安保本混合 | 000072 |
华安新活力混合 | 000590 |
华安安享混合 | 000708 |
华安媒体互联网混合 | 001071 |
华安新动力混合 | 001139 |
华安新机遇保本混合 | 001282 |
华安新回报混合 | 001311 |
华安新优选混合 | 001312 |
华安国企改革混合 | 001445 |
华安添颐养老混合 | 001485 |
华安沪港深外延增长 | 001694 |
华安新乐享保本 | 001800 |
华安安益保本 | 001905 |
华安新优选C | 002144 |
华安安华保本 | 002350 |
华安安康保本A | 002363 |
华安安康保本C | 002364 |
指数型 | |
华安中国A股增强指数 | 040002 |
华安180ETF联接 | 040180 |
华安龙头ETF联接 | 040190 |
华安黄金易ETF联接A | 000216 |
华安黄金易ETF联接C | 000217 |
华安沪深300量化增强A | 000312 |
华安沪深300量化增强C | 000313 |
华安中证医药ETF联接A | 000373 |
华安中证医药ETF联接C | 000376 |
股票型 | |
华安大国新经济股票 | 000549 |
华安物联网股票 | 001028 |
华安智能装备股票 | 001072 |
华安新丝路股票 | 001104 |
QDII | |
华安香港精选股票 | 040018 |
华安大中华升级股票 | 040021 |
华安纳斯达克100指数 | 040046 |
华安德国30(DAX)ETF联接 | 000614 |
债券型 | |
华安稳定收益债券A | 040009 |
华安稳定收益债券B | 040010 |
华安强化收益债券A | 040012 |
华安强化收益债券B | 040013 |
华安可转债A | 040022 |
华安可转债B | 040023 |
华安信用四季红债券 | 040026 |
华安信用增强债券 | 040045 |
华安安心收益债券A | 040036 |
华安安心收益债券B | 040037 |
华安纯债债券A | 040040 |
华安纯债债券C | 040041 |
华安双债添利债券A | 000149 |
华安双债添利债券C | 000150 |
以上优惠范围如有修改,将另行通知。