1.公告基本信息
基金名称 | 安顺证券投资基金 | |
基金简称 | 华安安顺封闭 | |
基金主代码 | 500009 | |
基金合同生效日 | 1999年6月15日 | |
基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 交通银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《安顺证券投资基金基金合同》 | |
收益分配基准日 | 2013年12月31日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 |
基准日基金份额净值(单位:元) | 1.1799 |
基准日基金可供分配利润(单位:元) | 249,698,520.01 | |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) | 224,728,668.01 | |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.80 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2013年度第1次分红 |
注:本基金合同约定,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的90%,此项为按合同约定比例计算的最低分配金额:224,728,668.01=249,698,520.01×最低收益分配比例90%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2014年4月10日 |
除息日 | 2014年4月11日(场内) |
现金红利发放日 | 2014年4月17日 |
分红对象 | 2014年4月10日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金的全体持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 | 本基金无红利再投资方式。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。 |
3.其他需要提示的事项
1)本公司于2014年4月15日将本基金利润分配的款项及代理发放利润的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在2014年4月16日将已办理指定交易的投资者的现金红利通过资金结算系统划付给被指定交易的证券公司,投资者可在2014年4月17日领取现金红利。对未办理指定交易的投资者的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待其办理指定交易并经确认后即将其尚未领取的现金红利划付给被指定交易的证券公司,投资者在办理指定交易后的第二个交易日可领取现金红利。
2)咨询办法
1、华安基金管理有限公司网站:www.huaan.com.cn
2、华安基金管理有限公司客户服务热线:40088-50099
特此公告
华安基金管理有限公司
2014年4月4日