1.公告基本信息
基金名称 | 华安宏利股票型证券投资基金 | |
基金简称 | 华安宏利股票 | |
基金主代码 | 040005 | |
基金交易代码 | 040005(前端) | 041005(后端) |
基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 | |
公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》 | |
基金经理变更类型 | 增聘基金经理 | |
新任基金经理姓名 | 翁启森 | |
共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 尚志民、陈逊 |
2.新任基金经理的相关信息
新任基金经理姓名 | 翁启森 | |||
任职日期 | 2014年3月18日 | |||
证券从业年限 | 17 | |||
证券投资管理从业年限 | 17 | |||
过往从业经历 | 曾在台湾JP证券任金融产业分析师及投资经理,台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理,台湾中信证券投资总监助理,台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司,现任全球投资部兼基金投资部总监。 | |||
其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
040018 | 华安香港精选股票型证券投资基金 | 2010年9月19日 | - | |
040021 | 华安大中华升级股票型证券投资基金 | 2011年5月17日 | - | |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
取得的其他相关从业资格 | 无 | |||
国籍 | 中国 | |||
学历、学位 | 研究生、硕士 | |||
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 |
3.其他需要提示的事项
1、本公司已将上述基金经理变更事项报中国证监会上海监管局备案;
2、尚志民先生及陈逊先生继续担任本基金的基金经理,与翁启森先生共同管理本基金。
华安基金管理有限公司
2014年3月18日