1.公告基本信息
基金名称 | 华安生态优先股票型证券投资基金 |
基金简称 | 华安生态优先股票 |
基金主代码 | 000294 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2013年11月28日 |
基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 |
基金注册登记机构名称 | 华安基金管理有限公司 |
公告依据 | 《华安生态优先股票型证券投资基金基金合同》和《华安生态优先股票型证券投资基金招募说明书》 |
申购起始日 | 2014年1月10日 |
赎回起始日 | 2014年1月10日 |
转换转入起始日 | 2014年1月10日 |
转换转出起始日 | 2014年1月10日 |
定期定额投资起始日 | 2014年1月10日 |
注:投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。