1.公告基本信息
基金名称 | 华安中小盘成长股票型证券投资基金 | |
基金简称 | 华安中小盘成长股票 | |
基金主代码 | 040007 | |
基金交易代码 | 040007(前端) | 041007(后端) |
基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 | |
公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》 | |
基金经理变更类型 | 增聘基金经理 | |
新任基金经理姓名 | 陈逊 | |
共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 吴丰树 |
2.新任基金经理的相关信息
新任基金经理姓名 | 陈逊 | |||
任职日期 | 2014年1月3日 | |||
证券从业年限 | 11 | |||
证券投资管理从业年限 | 11 | |||
过往从业经历 | 历任大鹏证券研究所、世纪证券研究所、平安证券研究所研究员、高级研究员,2008年3月进入华安基金,曾任投资研究部研究员,现任基金投资部基金经理。 | |||
其中:管理过公募基金的名称及期间 |
基金主代码 |
基金名称 |
任职日期 |
离任日期 |
040005 |
华安宏利股票型证券投资基金 | 2012年5月30日 | - | |
040015 |
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 | 2013年3月2日 | - | |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
取得的其他相关从业资格 | 无 | |||
国籍 | 中国 | |||
学历、学位 | 硕士、研究生 | |||
是否已按规定在中国证券业协会注册/登记 | 是 |
3.其他需要提示的事项
1、本公司已将上述基金经理变更事项报中国证监会上海监管局备案。
2、吴丰树先生继续担任本基金的基金经理,与陈逊先生共同管理本基金。
华安基金管理有限公司
2014年1月3日