华安基金2013年6月30日基金净值(收益)表
2013-07-01 08:36:37 来源: 华安基金 字号:

 

日期:2013年6月30日        
基金代码 基金名称 份额净值 本日涨跌幅% 截止时间 份额累计净值 资产净值 托管人
000072 华安保本混合基金 0.982 0.51 2013-06-30 0.982 886,079,528.18 中国建设银行
000149 华安双债添利债券A 1.003 0.20 2013-06-30 1.003 1,130,704,040.48 交通银行
000150 华安双债添利债券C 1.003 0.20 2013-06-30 1.003 220,043,551.26 交通银行
040001 华安创新混合 0.587 0.17 2013-06-30 2.924 5,108,729,200.23 交通银行
040002 华安中国A股增强指数 0.463 1.54 2013-06-30 2.523 5,206,498,337.93 工商银行
040004 华安宝利配置混合 1.001 0.40 2013-06-30 3.326 3,635,019,040.86 交通银行
040005 华安宏利股票 2.1132 1.02 2013-06-30 2.7332 5,711,925,392.71 建设银行
040007 华安中小盘成长股票 0.8237 1.43 2013-06-30 2.1386 4,838,663,666.58 工商银行
040008 华安策略优选股票 0.5594 1.30 2013-06-30 2.0957 7,287,336,683.02 交通银行
040009 华安稳定收益债券A 1.0728 0.30 2013-06-30 1.3078 506,225,151.85 建设银行
040010 华安稳定收益债券B 1.0590 0.30 2013-06-30 1.2840 183,935,640.31 建设银行
040011 华安核心股票 0.8428 1.58 2013-06-30 1.3428 181,263,273.21 建设银行
040012 华安强化收益债券A 1.074 0.09 2013-06-30 1.206 101,640,196.73 工商银行
040013 华安强化收益债券B 1.054 0.10 2013-06-30 1.186 125,437,437.59 工商银行
040015 华安动态灵活配置混合 0.952 0.11 2013-06-30 0.952 463,609,119.24 工商银行
040016 华安行业轮动股票 0.8662 1.04 2013-06-30 0.8662 486,292,804.61 中国银行
040019 华安稳固收益债券 1.038 0.00 2013-06-30 1.128 879,194,370.76 工商银行
040020 华安升级主题股票 1.013 -0.20 2013-06-30 1.013 1,147,149,847.67 建设银行
040022 华安可转换债券债券A 1.023 0.89 2013-06-30 1.023 444,005,579.29 招商银行
040023 华安可转换债券债券B 1.015 0.89 2013-06-30 1.015 276,292,217.46 招商银行
040025 华安科技动力股票 1.202 -0.41 2013-06-30 1.202 366,999,855.48 建设银行
040026 华安信用四季红 1.035 0.19 2013-06-30 1.121 4,007,809,937.31 工商银行
040035 华安逆向策略股票基金 1.126 -0.53 2013-06-30 1.126 66,389,589.49 工商银行
040036 华安安心收益债券A 1.042 0.10 2013-06-30 1.050 239,096,376.45 邮储银行
040037 华安安心收益债券B 1.043 0.00 2013-06-30 1.051 238,285,398.84 邮储银行
040040 华安纯债债券A  1.006 0.10 2013-06-30 1.006 665,600,027.03 农业银行
040041 华安纯债债券C 1.004 0.10 2013-06-30 1.004 141,148,144.71 农业银行
040045 华安信用增强债券 0.998 0.10 2013-06-30 1.005 1,212,464,735.08 中国银行
040180 华安180ETF联接 0.739 2.07 2013-06-30 0.739 678,712,329.53 建设银行
040190 华安龙头ETF联接 0.762 2.14 2013-06-30 0.762 477,373,604.10 工商银行
150104 华安沪深300指数分级A级 1.032 0.00 2013-06-30 1.068 20,091,179.43 中国建设银行
150105 华安沪深300指数分级B级 0.792 3.94 2013-06-30 0.792 15,415,333.56 中国建设银行
160415 华安深证300指数(LOF) 0.807 1.13 2013-06-30 0.807 223,936,525.74 中国银行
160417 华安沪深300指数分级 0.912 1.67 2013-06-30 0.930 60,412,550.08 中国建设银行
510180 华安上证180ETF 0.486 2.10 2013-06-30 1.921 12,098,490,425.49 建设银行
510190 华安上证龙头ETF 1.944 2.37 2013-06-30 0.745 528,931,950.99 工商银行
519002 华安安信消费服务股票型证券投资基金 1.017 -1.45 2013-06-30 1.017 2,997,596,886.81 工商银行
基金代码 基金名称 每万份基金
份额收益
  截止时间 最近七日收益
折算年收率
资产净值 托管人
040003 华安现金富利货币A 1.78794   2013-06-30 2.814% 2,102,679,039.71 工商银行
041003 华安现金富利货币B 1.91944   2013-06-30 3.064% 6,891,186,079.50 工商银行
040028 华安月月鑫短期理财债券A 5.8082   2013-06-30   1,359,287,935.87 建设银行
040029 华安月月鑫短期理财债券B 5.9397   2013-06-30   487,011,202.05 建设银行
040030 华安季季鑫短期理财债券A 3.4665   2013-06-30   132,160,396.59 工商银行
040031 华安季季鑫短期理财债券B 3.6144   2013-06-30   365,000,000.00 工商银行
040033 华安双月鑫短期理财债券A 4.9975   2013-06-30   111,397,603.29 中国银行
040034 华安双月鑫短期理财债券B 5.1290   2013-06-30   10,003,600.00 中国银行
040038 华安日日鑫货币A 2.6217   2013-06-30 4.842% 174,688,657.22 建设银行
040039 华安日日鑫货币B 2.7532   2013-06-30 5.076% 56,570,652.07 建设银行
040042 华安7日鑫短期理财债券A 2.8692   2013-06-30 3.318% 131,815,606.44 中国建设银行
040043 华安7日鑫短期理财债券B 3.0282   2013-06-30 3.624% 176,255,585.40 中国建设银行
基金代码 基金名称 份额净值 本周涨跌幅% 截止时间 份额累计净值 资产净值 托管人
500009 华安安顺封闭 1.0395 -2.75 2013-06-30 4.7875 3,118,414,238.64 交通银行
基金代码 基金名称 份额净值 本日涨跌幅% 截止时间 份额累计净值 资产净值 托管人
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.865 1.65 2013-06-30 0.865 170,382,527.83 工商银行
040021 华安大中华升级股票(QDII) 0.935 1.85 2013-06-30 0.935 69,476,638.23 中国银行
160416 华安石油指数(QDII-LOF) 0.982 -0.10 2013-06-30 1.022 86,960,238.13 建设银行