华安基金2012年12月31日基金净值(收益)表
2013-01-01 01:19:14 来源: 华安基金 字号:

 

日期:2012年12月31日        
基金代码 基金名称 份额净值 本日涨跌幅% 截止时间 份额累计净值 资产净值 托管人
040001 华安创新混合 0.596 1.02 2012-12-31 2.963 5,245,311,156.84 交通银行
040002 华安中国A股增强指数 0.517 1.77 2012-12-31 2.700 6,516,464,811.30 工商银行
040004 华安宝利配置混合 1.006 1.41 2012-12-31 3.331 4,470,801,940.01 交通银行
040005 华安宏利股票 2.1285 1.57 2012-12-31 2.7485 7,402,608,260.98 建设银行
040007 华安中小盘成长股票 0.9125 1.13 2012-12-31 2.2274 5,649,299,013.05 工商银行
040008 华安策略优选股票 0.5872 1.79 2012-12-31 2.1235 7,998,201,819.83 交通银行
040009 华安稳定收益债券A 1.0479 0.11 2012-12-31 1.2829 598,605,733.49 建设银行
040010 华安稳定收益债券B 1.0364 0.10 2012-12-31 1.2614 135,563,407.75 建设银行
040011 华安核心股票 0.9241 1.11 2012-12-31 1.4241 235,614,047.57 建设银行
040012 华安强化收益债券A 1.066 0.38 2012-12-31 1.172 101,469,797.01 工商银行
040013 华安强化收益债券B 1.049 0.29 2012-12-31 1.155 130,612,473.74 工商银行
040015 华安动态灵活配置混合 0.837 1.09 2012-12-31 0.837 562,753,838.07 工商银行
040016 华安行业轮动股票 0.9415 1.16 2012-12-31 0.9415 619,399,749.12 中国银行
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.884 0.34 2012-12-31 0.884 199,426,987.72 工商银行
040019 华安稳固收益债券 1.029 0.29 2012-12-31 1.119 1,245,623,591.06 工商银行
040020 华安升级主题股票 0.846 1.68 2012-12-31 0.846 1,237,046,218.65 建设银行
040021 华安大中华升级股票(QDII) 0.942 0.21 2012-12-31 0.942 97,240,324.93 中国银行
040022 华安可转换债券债券A 1.036 0.58 2012-12-31 1.036 404,836,428.78 招商银行
040023 华安可转换债券债券B 1.031 0.68 2012-12-31 1.031 291,353,549.30 招商银行
040025 华安科技动力股票 0.991 0.61 2012-12-31 0.991 57,503,860.13 建设银行
040026 华安信用四季红 1.052 -0.10 2012-12-31 1.084 3,637,438,008.29 工商银行
040035 华安逆向策略股票基金 1.001 0.60 2012-12-31 1.001 171,665,989.44 工商银行
040036 华安安心收益债券A 1.018 0.30 2012-12-31 1.018 303,839,189.15 邮储银行
040037 华安安心收益债券B 1.020 0.39 2012-12-31 1.020 349,005,291.59 邮储银行
040045 华安信用增强债券 1.001 0.00 2012-12-31 1.001 911,595,367.17 中国银行
040180 华安180ETF联接 0.836 1.95 2012-12-31 0.836 1,951,934,286.97 建设银行
040190 华安龙头ETF联接 0.903 2.38 2012-12-31 0.903 629,844,386.38 工商银行
150104 华安沪深300指数分级A级 1.036 0.00 2012-12-31 1.036   中国建设银行
150105 华安沪深300指数分级B级 1.062 3.31 2012-12-31 1.062   中国建设银行
160415 华安深证300指数(LOF) 0.865 1.05 2012-12-31 0.865 260,591,961.34 中国银行
160416 华安石油指数(QDII-LOF) 1.002 1.11 2012-12-31 1.042 179,366,888.31 建设银行
160417 华安沪深300指数分级 1.049 1.65 2012-12-31 1.049 130,702,914.70 中国建设银行
510180 华安上证180ETF 0.555 2.02 2012-12-31 2.178 8,911,270,759.19 建设银行
510190 华安上证龙头ETF 2.328 2.51 2012-12-31 0.892 706,870,678.94 工商银行
基金代码 基金名称 每万份基金
份额收益
  截止时间 最近七日收益
折算年收率
资产净值 托管人
040003 华安现金富利货币A 1.68940   2012-12-30 4.056%   工商银行
041003 华安现金富利货币B 1.82055   2012-12-30 4.289%   工商银行
040003 华安现金富利货币A 1.24695   2012-12-31 4.21% 3,995,807,774.37 工商银行
041003 华安现金富利货币B 1.30667   2012-12-31 4.438% 13,911,706,300.89 工商银行
040028 华安月月鑫短期理财债券A 1.4192   2012-12-31   5,288,902,164.25 建设银行
040029 华安月月鑫短期理财债券B 1.4847   2012-12-31   2,264,303,607.82 建设银行
040030 华安季季鑫短期理财债券A 1.1363   2012-12-31   273,699,567.32 工商银行
040031 华安季季鑫短期理财债券B 1.2091   2012-12-31   5,000,000.00 工商银行
040033 华安双月鑫短期理财债券A 1.1952   2012-12-31   289,190,404.34 中国银行
040034 华安双月鑫短期理财债券B 1.2608   2012-12-31   22,594,530.15 中国银行
040038 华安日日鑫货币市场基金A 2.0548   2012-12-30 4.431%   建设银行
040039 华安日日鑫货币市场基金B 2.1859   2012-12-30 4.676%   建设银行
040038 华安日日鑫货币市场基金A 1.0320   2012-12-31 3.578% 233,423,867.75 建设银行
040039 华安日日鑫货币市场基金B 1.0974   2012-12-31 3.823% 60,474,951.84 建设银行
040042 华安七日鑫A 2.3014   2012-12-30 4.328%   中国建设银行
040043 华安七日鑫B 2.4598   2012-12-30 4.559%   中国建设银行
040042 华安七日鑫A 1.1507   2012-12-31 4.306% 1,714,668,267.27 中国建设银行
040043 华安七日鑫B 1.2299   2012-12-31 4.547% 1,250,581,108.98 中国建设银行
基金代码 基金名称 份额净值 本周涨跌幅% 截止时间 份额累计净值 资产净值 托管人
500003 华安安信封闭 0.9537 1.47 2012-12-31 4.8857 1,907,477,030.57 工商银行
500009 华安安顺封闭 1.0093 1.44 2012-12-31 4.7573 3,027,869,355.04 交通银行