1.公告基本信息
基金名称 | 华安现金富利投资基金 |
基金简称 | 华安现金富利货币 |
基金主代码 | 040003 |
基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 |
公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》 |
基金经理变更类型 | 增聘基金经理 |
新任基金经理姓名 | 杨柳 |
共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 黄勤 |
2.新任基金经理的相关信息
新任基金经理姓名 | 杨柳 | |||
任职日期 | 2012年11月23日 | |||
证券从业年限 | 10 | |||
证券投资管理从业年限 | 10 | |||
过往从业经历 | 杨柳女士,金融学硕士,10年保险、基金从业经历。曾先后在平安保险资产营运中心、太平人寿投资部从事流动性管理及债券交易工作。2005年8月加入华安基金管理有限公司,任集中交易部高级交易员。2009年12月起担任华安现金富利投资基金的基金经理助理。2012年5月起担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金及华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理,2012年6月起同时担任华安双月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。 | |||
其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
040028 | 华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 | 2012年5月9日 | - | |
040030 | 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 | 2012年5月23日 | - | |
040033 | 华安双月鑫短期理财债券型证券投资基金 | 2012年6月14日 | - | |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
取得的其他相关从业资格 | 无 | |||
国籍 | 中国 | |||
学历、学位 | 研究生、硕士 | |||
是否已按规定在中国证券业协会注册/登记 | 是 |
注:本公司已将上述基金经理变更事项报中国证监会上海监管局备案。
3.其他需要提示的事项
黄勤先生继续担任本基金的基金经理,与杨柳女士共同管理本基金。
华安基金管理有限公司
二○一二年十一月二十三日