华安基金管理有限公司2012年6月30日基金净值(收益)
2012-07-02 09:00:48 来源: 华安基金 字号:

华安基金资产净值日报表
日期:2012年6月30日        
基金代码 基金名称 份额净值 本日涨跌% 截止时间 累计净值 资产净值 托管人
040001 华安创新混合 0.592 1.37 2012-06-30 2.946 5,352,277,173.26 交通银行
040002 华安中国A股增强指数 0.677 1.50 2012-06-30 2.690 4,673,814,710.73 工商银行
040004 华安宝利配置混合 1.003 0.91 2012-06-30 3.328 4,408,531,367.14 交通银行
040005 华安宏利股票 2.0686 1.26 2012-06-30 2.6886 7,968,948,106.53 建设银行
040007 华安中小盘成长股票 0.9346 1.33 2012-06-30 2.2495 5,929,708,713.75 工商银行
040008 华安策略优选股票 0.6085 0.76 2012-06-30 2.1448 8,495,750,093.17 交通银行
040009 华安稳定收益债券A 1.0330 0.04 2012-06-30 1.2680 920,320,866.27 建设银行
040010 华安稳定收益债券B 1.0239 0.04 2012-06-30 1.2489 333,103,116.15 建设银行
040011 华安核心股票 0.9011 1.28 2012-06-30 1.4011 226,421,814.21 建设银行
040012 华安强化收益债券A 1.049 0.10 2012-06-30 1.139 131,768,709.05 工商银行
040013 华安强化收益债券B 1.035 0.10 2012-06-30 1.125 124,258,157.99 工商银行
040015 华安动态灵活配置混合 0.866 1.64 2012-06-30 0.866 879,024,253.22 工商银行
040016 华安行业轮动股票 0.9023 1.27 2012-06-30 0.9023 628,168,222.93 中国银行
040019 华安稳固收益债券 1.073 0.09 2012-06-30 1.103 1,460,266,477.92 工商银行
040020 华安升级主题股票 0.809 1.63 2012-06-30 0.809 1,298,634,675.64 建设银行
040022 华安可转换债券债券A 0.993 0.51 2012-06-30 0.993 497,452,600.96 招商银行
040023 华安可转换债券债券B 0.990 0.51 2012-06-30 0.990 151,377,173.22 招商银行
040025 华安科技动力股票 0.995 1.43 2012-06-30 0.995 61,868,432.32 建设银行
040026 华安信用四季红 1.066 0.00 2012-06-30 1.072 3,302,570,599.85 工商银行
040180 华安180ETF联接 0.800 1.39 2012-06-30 0.800 1,303,694,134.03 建设银行
040190 华安龙头ETF联接 0.843 1.32 2012-06-30 0.843 621,610,873.35 工商银行
160415 华安深证300指数(LOF) 0.898 1.24 2012-06-30 0.898 303,221,985.30 中国银行
160417 华安沪深300指数分级 1.000 0.00 2012-06-30 1.000 607,612,916.43 中国建设银行
150104 华安沪深300指数分级A 1.001 0.00 2012-06-30 1.001   中国建设银行
150105 华安沪深300指数分级B 0.999 0.00 2012-06-30 0.999   中国建设银行
510180 华安上证180ETF 0.537 1.51 2012-06-30 2.074 9,531,469,216.89 建设银行
510190 华安上证龙头ETF 2.160 1.41 2012-06-30 0.828 747,564,302.17 工商银行
基金代码 基金名称 万份收益   截止时间 七日年化 资产净值 托管人
040003 华安现金富利货币A 0.75727   2012-06-30 0.04299 2,909,043,044.41 工商银行
041003 华安现金富利货币B 0.82285   2012-06-30 0.04544 7,534,096,515.83 工商银行
040028 华安月月鑫短期理财债券A 0.9221   2012-06-30   2,956,098,109.23 建设银行
040029 华安月月鑫短期理财债券B 0.9877   2012-06-30   179,566,920.00 建设银行
040030 华安季季鑫短期理财债券A 0.8781   2012-06-30   911,985,056.58 工商银行
040031 华安季季鑫短期理财债券B 0.9519   2012-06-30   47,000,000.00 工商银行
040033 华安双月鑫短期理财债券A 0.5811   2012-06-30   3,663,164,901.95 中国银行
040034 华安双月鑫短期理财债券B 0.6467   2012-06-30   1,864,308,675.23 中国银行
基金代码 基金名称 份额净值 本周涨跌% 截止时间 累计净值 资产净值 托管人
500003 华安安信封闭 0.9171 -0.26 2012-06-30   1,834,266,714.80 工商银行
500009 华安安顺封闭 0.9809 -0.89 2012-06-30   2,942,807,811.27 交通银行
基金代码 基金名称 份额净值 本日涨跌% 截止时间 累计净值 资产净值 托管人
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.772 0 2012-06-30 0.772 228,621,001.12 工商银行
040021 华安大中华升级股票(QDII) 0.813 0 2012-06-30 0.813 88,223,786.92 中国银行
160416 华安石油指数(QDII-LOF) 0.980 0 2012-06-30 0.980 363,851,472.42 建设银行

 相关基金净值的说明:

  1、本表所列的数据由有关基金管理公司计算、基金托管银行复核后提供。

  2、“每万份基金份额收益”和“最近七日收益折算的年收益率”的计算公式见《货币市场基金信息披露特别规定》。

  3、华安现金富利投资基金的收益分配按月结转份额。