1.公告基本信息
基金名称 | 华安现金富利投资基金 | ||
基金简称 | 华安现金富利货币 | ||
基金主代码 | 040003 | ||
基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 | ||
公告依据 | 根据法律法规及《华安现金富利投资基金基金合同》、《华安现金富利投资基金招募说明书》的有关规定。 | ||
恢复相关业务的日期及原因说明 | 恢复大额申购日 | 2012年5月28日 | |
恢复大额转换转入日 | 2012年5月28日 | ||
恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明 | 为了满足广大投资者的投资需求。 | ||
下属分级基金的基金简称 | 华安现金富利货币A | 华安现金富利货币B | |
下属分级基金的交易代码 | 040003 | 041003 | |
该分级基金是否恢复大额申购(转换转入、定期定额投资) | 是 | 是 |
2.其他需要提示的事项
1)自2012年5月28日起,取消对华安现金富利投资基金单日每个基金账户的累计申购、转换转入金额应不超过500万元的限制。上述调整对2012年5月28日当日及以后的申购和转换转入申请有效。
2)投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2012年5月25日