排名 | 股票代码 | 股票简称 | 权重(%) | 行业 |
1 | 000002 | 万 科A | 3.35% | 房地产 |
2 | 000858 | 五 粮 液 | 2.97% | 食品饮料 |
3 | 002024 | 苏宁电器 | 2.55% | 商业贸易 |
4 | 000651 | 格力电器 | 2.24% | 家用电器 |
5 | 000001 | 深发展A | 2.04% | 金融服务 |
6 | 000063 | 中兴通讯 | 1.87% | 信息设备 |
7 | 000983 | 西山煤电 | 1.72% | 采掘 |
8 | 000157 | 中联重科 | 1.60% | 机械设备 |
9 | 000527 | 美的电器 | 1.56% | 家用电器 |
10 | 000338 | 潍柴动力 | 1.55% | 交运设备 |
11 | 000568 | 泸州老窖 | 1.46% | 食品饮料 |
12 | 000792 | 盐湖股份 | 1.42% | 化工 |
13 | 002304 | 洋河股份 | 1.10% | 食品饮料 |
14 | 000423 | 东阿阿胶 | 1.03% | 医药生物 |
15 | 000895 | 双汇发展 | 0.97% | 食品饮料 |
16 | 000069 | 华侨城A | 0.91% | 房地产 |
17 | 002202 | 金风科技 | 0.87% | 机械设备 |
18 | 000425 | 徐工机械 | 0.86% | 机械设备 |
19 | 000039 | 中集集团 | 0.84% | 机械设备 |
20 | 000937 | 冀中能源 | 0.84% | 采掘 |
数据截至:2011年7月14日 |