华安基金管理有限公司2011年6月30日基金净值(收益)
2011-07-01 09:20:20 来源: 华安基金 字号:

基金代码 基金名称 份额净值 本日涨跌幅% 份额累计净值 资产净值
040001 华安创新混合 0.725 1.12 3.517 7,285,618,761.52
040002 华安中国A股增强指数 0.826 1.35 3.179 5,315,280,676.16
040004 华安宝利配置混合 1.163 1.22 3.488 4,813,715,574.12
040005 华安宏利股票 2.4561 1.39 3.0761 8,929,433,595.24
040007 华安中小盘成长股票 1.1124 1.33 2.4273 7,419,960,081.32
040008 华安策略优选股票 0.6942 1.28 2.2305 10,333,954,899.72
040009 华安稳定收益债券A 1.0495 0.14 1.2245 747,499,208.23
040010 华安稳定收益债券B 1.0347 0.14 1.2097 174,911,496.99
040011 华安核心股票 1.0370 1.52 1.5370 301,526,580.89
040012 华安强化收益债券A 1.014 0.20 1.104 311,877,290.17
040013 华安强化收益债券B 1.004 0.20 1.094 181,820,226.70
040015 华安动态灵活配置混合 1.057 1.25 1.057 1,493,528,809.05
040016 华安行业轮动股票 1.0588 1.22 1.0588 835,249,722.72
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.953 0.53 0.953 283920946.88
040019 华安稳固收益债券 1.024 0.00 1.024 1,456,783,985.37
040020 华安升级主题股票 1.001 1.32 1.001 3,096,099,402.63
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.009 0.10 1.009 231911560.87
040022 华安可转换债券债券A 1.001 0.00 1.001 707,419,174.03
040023 华安可转换债券债券B 1.001 0.00 1.001 581,744,768.41
040180 华安180ETF联接 0.947 1.28 0.947 829,719,616.23
040190 华安龙头ETF联接 0.966 1.58 0.966 872,671,892.18
510180 华安上证180ETF 0.644 1.42 2.472 6,792,117,662.87
510190 华安上证龙头ETF 2.495 1.67 0.956 1,088,159,209.79
基金代码 基金名称 每万份基金
份额收益
  最近七日收益
折算年收率
资产净值
040003 华安现金富利货币A 0.87190   3.338% 2,054,071,417.45
041003 华安现金富利货币B 0.93836   3.585% 3,958,668,867.10
基金代码 基金名称 份额净值 本周涨跌幅% 份额累计净值 资产净值
500003 华安安信封闭 1.0844 0.80 5.0164 2,168,796,441.76
500009 华安安顺封闭 1.0821 0.27 4.8301 3,246,216,128.37

  相关基金净值的说明:

  1、本表所列的数据由有关基金管理公司计算、基金托管银行复核后提供。

  2、“每万份基金份额收益”和“最近七日收益折算的年收益率”的计算公式见《货币市场基金信息披露特别规定》。

  3、华安现金富利投资基金的收益分配按月结转份额。