上证180交易型开放式指数证券投资基金申购赎回清单成份股变更公告
根据上海证券交易所2007年12月10日发布的《关于调整上证180指数、上证50等指数样本股的公告》和《上证180交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的相关规定,华安基金管理有限公司决定从2008年1月2日起对公司管理的上证180交易型开放式指数证券投资基金申购赎回清单中的成份股进行相应的调整。新的申购赎回清单成份股名单见下表:
股票代码 |
股票简称 | 股票代码 | 股票简称 | 股票代码 | 股票简称 |
600000 | 浦发银行 | 600216 | 浙江医药 | 600663 | 陆家嘴 |
600001 | 邯郸钢铁 | 600219 | 南山铝业 | 600675 | 中华企业 |
600005 | 武钢股份 | 600220 | 江苏阳光 | 600685 | 广船国际 |
600006 | 东风汽车 | 600221 | 海南航空 | 600688 | S上石化 |
600008 | 首创股份 | 600236 | 桂冠电力 | 600690 | 青岛海尔 |
600009 | 上海机场 | 600256 | 广汇股份 | 600694 | 大商股份 |
600010 | 包钢股份 | 600266 | 北京城建 | 600717 | 天津港 |
600011 | 华能国际 | 600267 | 海正药业 | 600739 | 辽宁成大 |
600015 | 华夏银行 | 600269 | 赣粤高速 | 600748 | 上实发展 |
600016 | 民生银行 | 600270 | 外运发展 | 600770 | 综艺股份 |
600018 | 上港集团 | 600271 | 航天信息 | 600779 | 水井坊 |
600019 | 宝钢股份 | 600309 | 烟台万华 | 600787 | 中储股份 |
600022 | 济南钢铁 | 600316 | 洪都航空 | 600795 | 国电电力 |
600026 | 中海发展 | 600320 | 振华港机 | 600797 | 浙大网新 |
600028 | 中国石化 | 600331 | 宏达股份 | 600808 | 马钢股份 |
600029 | 南方航空 | 600348 | 国阳新能 | 600811 | 东方集团 |
600030 | 中信证券 | 600357 | 承德钒钛 | 600812 | 华北制药 |
600031 | 三一重工 | 600362 | 江西铜业 | 600832 | 东方明珠 |
600033 | 福建高速 | 600380 | 健康元 | 600851 | 海欣股份 |
600036 | 招商银行 | 600383 | 金地集团 | 600855 | 航天长峰 |
600037 | 歌华有线 | 600418 | 江淮汽车 | 600879 | 火箭股份 |
600048 | 保利地产 | 600428 | 中远航运 | 600881 | 亚泰集团 |
600050 | 中国联通 | 600432 | 吉恩镍业 | 600884 | 杉杉股份 |
600058 | 五矿发展 | 600456 | 宝钛股份 | 600886 | 国投电力 |
600064 | 南京高科 | 600467 | 好当家 | 600887 | 伊利股份 |
600072 | 中船股份 | 600489 | 中金黄金 | 600895 | 张江高科 |
600075 | 新疆天业 | 600497 | 驰宏锌锗 | 600900 | 长江电力 |
600085 | 同仁堂 | 600500 | 中化国际 | 600961 | 株冶集团 |
600089 | 特变电工 | 600508 | 上海能源 | 601001 | 大同煤业 |
600096 | 云天化 | 600519 | 贵州茅台 | 601006 | 大秦铁路 |
600098 | 广州控股 | 600528 | 中铁二局 | 601009 | 南京银行 |
600100 | 同方股份 | 600535 | 天士力 | 601088 | 中国神华 |
600104 | 上海汽车 | 600547 | 山东黄金 | 601111 | 中国国航 |
600108 | 亚盛集团 | 600550 | 天威保变 | 601166 | 兴业银行 |
600110 | 中科英华 | 600583 | 海油工程 | 601168 | 西部矿业 |
600115 | 东方航空 | 600585 | 海螺水泥 | 601318 | 中国平安 |
600123 | 兰花科创 | 600598 | 北大荒 | 601328 | 交通银行 |
600151 | 航天机电 | 600600 | 青岛啤酒 | 601333 | 广深铁路 |
600153 | 建发股份 | 600601 | 方正科技 | 601398 | 工商银行 |
600158 | 中体产业 | 600606 | 金丰投资 | 601588 | 北辰实业 |
600160 | 巨化股份 | 600611 | 大众交通 | 601600 | 中国铝业 |
600161 | 天坛生物 | 600631 | 百联股份 | 601628 | 中国人寿 |
600166 | 福田汽车 | 600635 | 大众公用 | 601666 | 平煤天安 |
600171 | 上海贝岭 | 600638 | 新黄浦 | 601699 | 潞安环能 |
600176 | 中国玻纤 | 600639 | 浦东金桥 | 601857 | 中国石油 |
600177 | 雅戈尔 | 600641 | 万业企业 | 601872 | 招商轮船 |
600183 | 生益科技 | 600642 | 申能股份 | 601939 | 建设银行 |
600188 | 兖州煤业 | 600649 | 原水股份 | 601988 | 中国银行 |
600196 | 复星医药 | 600653 | 申华控股 | 601991 | 大唐发电 |
600210 | 紫江企业 | 600660 | 福耀玻璃 | 601998 | 中信银行 |
特此公告
华安基金管理有限公司
2007年12月29日