华安宝利列06年全部开放基金分红之首
2007-01-09 00:00:00 来源: 字号:

2006年度全部开放式基金分红情况一览
基金代码 基金简称 基金管理公司 期间分红次数 期间累计分红
040004 华安宝利配置 华安基金 3 1.090
320003 诺安股票 诺安基金 4 1.074
270002 广发稳健增长 广发基金 6 1.040
519005 海富通股票 海富通基金 4 1.030
162703 广发小盘 广发基金 5 0.960
162605 景顺鼎益 景顺长城 2 0.920
160106 南方高增长 南方基金 4 0.904
160505 博时主题 博时基金 3 0.900
110001 易方达平稳增长 易方达基金 3 0.890
310328 申万巴黎新动力 申万巴黎 5 0.890
180003 银华-道琼斯88精选 银华基金 5 0.890
160105 南方积配 南方基金 2 0.885
002011 华夏红利 华夏基金 4 0.833
180001 银华优势企业 银华基金 3 0.820
213002 宝盈泛沿海 宝盈基金 4 0.820
398001 中海优质成长 中海基金 2 0.810
290002 泰信先行策略 泰信基金 3 0.800
260103 景顺动力平衡 景顺长城 2 0.740
163302 巨田资源 巨田基金 6 0.725
161005 富国天惠 富国基金 6 0.670
217005 招商先锋 招商基金 4 0.665
162607 景顺资源 景顺长城 1 0.660
580001 东吴嘉禾优势 东吴基金 4 0.660
410001 华富竞争力优选 华富基金 4 0.640
398011 中海分红增利 中海基金 10 0.640
162102 金鹰中小盘精选 金鹰基金 2 0.620
161607 融通巨潮 融通基金 10 0.610
070003 嘉实理财稳健 嘉实基金 4 0.588
400003 东方精选混合 东方基金 5 0.580
400001 东方龙混合型基金 东方基金 3 0.560
163503 天治核心 天治基金 2 0.560
002001 华夏回报 华夏基金 17 0.545
160603 普天收益基金 鹏华基金 9 0.490
161903 万家公用 万家基金 1 0.460
375010 中国优势 上投摩根 2 0.430
519688 交银精选 交银施罗德 3 0.400
161706 招商优质成长 招商基金 5 0.400
519996 长信银利精选 长信基金 4 0.380
460001 友邦盛世 友邦华泰 3 0.375
340001 兴业可转债混合 兴业基金 13 0.373
510081 长盛动态精选 长盛基金 2 0.370
070001 嘉实成长收益 嘉实基金 5 0.340
090003 大成蓝筹稳健 大成基金 3 0.340
090004 大成精选增值 大成基金 4 0.320
519087 新世纪优选 新世纪基金 6 0.304
270001 广发聚富 广发基金 5 0.300
200001 长城久恒 长城基金 7 0.300
161604 融通100 融通基金 5 0.300
090006 大成财富管理 大成基金 3 0.272
253010 德盛安心 国联安基金 2 0.270
257020 德盛精选 国联安基金 4 0.270
200007 长城安心回报 长城基金 3 0.260
233001 巨田基础行业 巨田基金 5 0.260
160706 嘉实300 嘉实基金 3 0.250
160605 中国50 鹏华基金 7 0.250
163803 中银增长 中银国际 3 0.250
110005 易方达积极成长 易方达基金 4 0.240
000001 华夏成长 华夏基金 8 0.230
100020 富国天益价值 富国基金 5 0.230
161601 融通新蓝筹 融通基金 2 0.230
519001 银华核心价值 银华基金 2 0.220
070005 嘉实理财债券 嘉实基金 7 0.220
510080 长盛债券基金 长盛基金 2 0.220
320001 诺安平衡 诺安基金 5 0.215
070002 嘉实理财增长 嘉实基金 4 0.210
110002 易方达策略成长 易方达基金 4 0.210
270005 广发聚丰 广发基金 5 0.200
481001 工银瑞信核心价值 工银瑞信 2 0.200
310308 盛利精选 申万巴黎 3 0.200
519007 海富通强化回报 海富通基金 3 0.193
000011 华夏大盘精选 华夏基金 3 0.180
519011 海富通精选 海富通基金 3 0.175
350002 天治品质优选 天治基金 3 0.160
519028 华夏平稳增长 华夏基金 1 0.160
161605 蓝筹成长 融通基金 2 0.150
530001 建信恒久价值 建信基金 3 0.150
257010 德盛小盘 国联安基金 1 0.150
310318 盛利配置 申万巴黎 3 0.150
420001 天弘精选 天弘基金 4 0.145
020003 国泰金龙精选 国泰基金 2 0.140
020001 国泰金鹰增长 国泰基金 2 0.133
020005 国泰金马稳健 国泰基金 2 0.130
100018 富国天利增长 富国基金 5 0.130
450001 富兰克林国海收益 国海富兰克林 4 0.130
070006 嘉实服务增值行业 嘉实基金 3 0.120
100022 富国天瑞强势 富国基金 3 0.120
240005 华宝兴业多策略增长 华宝兴业 1 0.120
110003 易方达50指数 易方达基金 2 0.120
151001 银河稳健 银河基金 2 0.120
202201 南方避险增值 南方基金 2 0.111
288002 中信红利精选 中信基金 1 0.110
121002 国投瑞银景气行业 国投瑞银 2 0.110
217001 招商股票基金 招商基金 2 0.110
161603 融通债券 融通基金 3 0.104
163402 兴业趋势 兴业基金 2 0.100
040001 华安创新 华安基金 1 0.100
519993 长信增利动态策略 长信基金 2 0.100
020006 国泰金象保本增值 国泰基金 3 0.095
240003 宝康债券基金 华宝兴业 4 0.090
206001 鹏华行业成长 鹏华基金 3 0.090
217002 招商平衡型基金 招商基金 2 0.085
121001 国投瑞银融华债券 国投瑞银 2 0.080
001001 华夏债券 华夏基金 4 0.080
001003 华夏债券C 华夏基金 4 0.080
519180 万家180 万家基金 1 0.080
360001 光大量化核心 光大保德信 2 0.080
350001 天治财富增长 天治基金 2 0.080
020009 国泰金鹏蓝筹价值 国泰基金 2 0.075
590001 中邮核心优选 中邮基金 2 0.070
151002 银河收益 银河基金 2 0.070
510050 50ETF 华夏基金 2 0.061
161606 融通行业景气 融通基金 1 0.060
519003 海富通收益增长 海富通基金 2 0.060
213001 宝盈鸿利收益 宝盈基金 1 0.060
255010 德盛稳健 国联安基金 1 0.060
519994 长信金利趋势 长信基金 1 0.060
161902 万家保本 万家基金 4 0.052
217003 招商债券基金 招商基金 1 0.052
217203 招商债券B 招商基金 1 0.052
050001 博时价值增长 博时基金 1 0.050
162201 泰达荷银成长 泰达荷银 1 0.050
162202 泰达荷银周期 泰达荷银 1 0.050
162203 泰达荷银稳定 泰达荷银 1 0.050
160607 鹏华价值 鹏华基金 1 0.050
519008 汇添富优势 汇添富基金 2 0.050
162204 泰达荷银精选 泰达荷银 1 0.050
163801 中银中国 中银国际 2 0.050
519690 交银稳健 交银施罗德 1 0.050
288001 中信经典配置 中信基金 2 0.050
040002 华安中国A股 华安基金 1 0.050
202101 南方宝元债券型 南方基金 1 0.050
202001 南方稳健成长 南方基金 1 0.050
050004 博时精选股票 博时基金 1 0.050
092002 大成债券C 大成基金 6 0.049
090002 大成债券基金 大成基金 6 0.049
510180 180ETF 华安基金 1 0.045
240002 宝康灵活配置基金 华宝兴业 1 0.040
360005 光大保德信红利 光大保德信 1 0.040
240001 宝康消费品基金 华宝兴业 1 0.040
260101 景顺优选股票 景顺长城 1 0.040
240004 华宝兴业动力组合 华宝兴业 1 0.040
377010 上投摩根阿尔法 上投摩根 1 0.040
080001 长盛成长价值 长盛基金 1 0.038
150103 银河银泰 银河基金 1 0.030
090001 大成价值增长 大成基金 1 0.030
160602 普天债券基金 鹏华基金 2 0.030
160608 普天债券B 鹏华基金 2 0.030
200002 长城久泰 长城基金 1 0.030
260104 景顺内需增长 景顺长城 1 0.030
180002 银华保本增值 银华基金 1 0.029
560002 益民红利成长 益民基金 1 0.028
180012 银华富裕主题 银华基金 1 0.025
112002 易方达策略二号 易方达基金 1 0.025
550001 信诚四季红 信诚基金 1 0.023
050006 博时稳定价值 博时基金 12 0.020
100016 富国动态平衡 富国基金 1 0.020
373010 上投摩根双息平衡 上投摩根 1 0.020
110008 易方达收益B 易方达基金 12 0.016
162205 泰达荷银风险预算 泰达荷银 1 0.015
070010 嘉实主题 嘉实基金 1 0.015
110007 易方达收益A 易方达基金 12 0.014
202102 南方多利 南方基金 6 0.013
070009 嘉实超短债 嘉实基金 6 0.012
163804 中银收益 中银国际 1 0.010
020008 国泰金鹿保本增值 国泰基金 1 0.010
290003 泰信中短债 泰信基金 5 0.010
320004 诺安中短债 诺安基金 3 0.008
288102 中信稳定双利 中信基金 1 0.005
519519 友邦短债 友邦华泰 3 0.004
519588 交银货币 交银施罗德 0 ---
560001 益民货币 益民基金 0 ---
519999 长信利息收益 长信基金 0 ---
530002 建信货币 建信基金 0 ---
519505 海富通货币A 海富通基金 0 ---
519506 海富通货币B 海富通基金 0 ---
519508 万家货币 万家基金 0 ---
519518 汇添富货币 汇添富基金 0 ---
400005 东方金账簿 东方基金 0 ---
410002 华富货币 华富基金 0 ---
482002 工银瑞信货币 工银瑞信 0 ---
290001 泰信天天收益 泰信基金 0 ---
310338 申万巴黎收益宝 申万巴黎 0 ---
320002 诺安货币 诺安基金 0 ---
288101 中信现金优势 中信基金 0 ---
260102 景顺长城货币 景顺长城 0 ---
270004 广发货币 广发基金 0 ---
370010 上投货币A 上投摩根 0 ---
37001B 上投货币B 上投摩根 0 ---
340005 兴业货币 兴业基金 0 ---
350004 天治天得利 天治基金 0 ---
360003 光大保德信货币 光大保德信 0 ---
000021 华夏优势增长 华夏基金 0 ---
040005 华安宏利 华安基金 0 ---
121005 国投瑞银创新动力 国投瑞银 0 ---
161609 融通动力先锋 融通基金 0 ---
160805 长盛同智优势成长 长盛基金 0 ---
257030 德盛优势 国联安基金 0 ---
202002 南稳贰号 南方基金 0 ---
213003 宝盈策略增长 宝盈基金 0 ---
260109 景顺内需增长贰号 景顺长城 0 ---
519692 交银成长 交银施罗德 0 ---
540001 汇丰晋信生命周期 汇丰晋信 0 ---
550002 信诚精萃成长 信诚基金 0 ---
166001 中欧趋势 中欧基金 0 ---
162208 泰达荷银首选企业 泰达荷银 0 ---
270006 广发策略优选 广发基金 0 ---
360006 光大新增长 光大保德信 0 ---
070007 浦安保本 嘉实基金 0 ---
070011 嘉实策略增长 嘉实基金 0 ---
100026 富国天合稳健 富国基金 0 ---
160610 鹏华动力增长 鹏华基金 0 ---
050002 博时裕富 博时基金 0 ---
159901 深100ETF 易方达基金 0 ---
159902 中小板ETF 华夏基金 0 ---
290004 泰信优质生活 泰信基金 0 ---
320005 诺安价值增长 诺安基金 0 ---
580002 东吴价值成长 东吴基金 0 ---
481004 工银瑞信稳健成长 工银瑞信 0 ---
519181 万家和谐增长 万家基金 0 ---
510881 红利ETF 友邦华泰 0 ---
519100 长盛中证100 长盛基金 0 ---
519300 大成沪深300 大成基金 0 ---
180008 银华货币A 银华基金 0 ---
180009 银华货币B 银华基金 0 ---
200003 长城货币 长城基金 0 ---
202301 南方现金增利 南方基金 0 ---
210001 金鹰优选 金鹰基金 0 ---
161608 融通易支付货币 融通基金 0 ---
240006 华宝兴业现金A 华宝兴业 0 ---
240007 华宝兴业现金B 华宝兴业 0 ---
240008 华宝兴业收益增长 华宝兴业 0 ---
217004 招商现金增值 招商基金 0 ---
217008 招商安本增利 招商基金 0 ---
090005 大成货币A 大成基金 0 ---
091005 大成货币B 大成基金 0 ---
110016 易方达货币B 易方达基金 0 ---
150005 银河银富A 银河基金 0 ---
150015 银河银富B 银河基金 0 ---
162206 泰达荷银货币 泰达荷银 0 ---
163303 巨田货币 巨田基金 0 ---
163802 中银国际货币 中银国际 0 ---
160606 鹏华货币A 鹏华基金 0 ---
160609 鹏华货币B 鹏华基金 0 ---
080011 长盛货币 长盛基金 0 ---
070008 嘉实货币 嘉实基金 0 ---
100025 富国天时A 富国基金 0 ---
100028 富国天时B 富国基金 0 ---
110006 易方达货币A 易方达基金 0 ---
050007 博时平衡配置 博时基金 0 ---
050003 博时现金收益 博时基金 0 ---
003003 华夏现金增利 华夏基金 0 ---
020002 国泰金龙债券 国泰基金 0 ---
020007 国泰货币 国泰基金 0 ---
040003 华安现金富利 华安基金 0 ---
050201 博时价值增长贰号 博时基金 0 ---
530003 建信优选成长 建信基金 0 ---
483003 工银瑞信精选平衡 工银瑞信 0 ---
240009 华宝兴业先进成长 华宝兴业 0 ---
180010 银华优质增长 银华基金 0 ---
200006 长城消费 长城基金 0 ---
202003 南方绩优成长 南方基金 0 ---
040006 华安国际配置 华安基金 0 ---
450002 国富弹性市值 国海富兰克林 0 ---
340006 兴业全球视野 兴业基金 0 ---
002021 华夏回报二号 华夏基金 0 ---
110009 易方达价值精选 易方达基金 0 ---
121003 国投瑞银核心企业 国投瑞银 0 ---
260108 景顺成长 景顺长城 0 ---
310358 申万巴黎新经济 申万巴黎 0 ---
378010 上投摩根成长先锋 上投摩根 0 ---
519013 海富通风格优势 海富通基金 0 ---
540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 0 ---
519018 汇添富均衡增长 汇添富基金 0 ---
162207 泰达荷银效率 泰达荷银 0 ---
  平均值   1.94 0.16
数据来源:市场公开信息  截至:2006-12-31  制表:金融界网站数据中心