“聪明懒人 轻松理财”冲关夺宝活动,已经在
经过紧张抽奖,本次冲关夺宝活动中奖名单如下:
| 一等奖 | |||
|  | 年龄 | 性别 | 邮编 | 
| 程秋峰 | 36 | 女 | 200127 | 
| 二等奖 | |||
|  | 年龄 | 性别 | 邮编 | 
| 陈俊铭 | 24 | 男 | 106706 | 
| 陈蓉 | 36 | 女 | 200135 | 
| 李宗兴 | 76 | 男 | 200050 | 
|  | 26 | 男 | 105725 | 
| 刘培源 | 17 | 男 | 271000 | 
| 马林娟 | 49 | 
       200125 | |
| 欧阳旭文 | 25 | 女 | 105437 | 
|  | 24 | 男 | 106856 | 
| 王曦 | 26 | 男 | 100053 | 
| 杨远波 | 32 | 男 | 618000 | 
| 三等奖 | |||
|  | 年龄 | 性别 | 邮编 | 
| 蔡雪标 | 47 | 男 | 310004 | 
| 蔡雅琪 | 28 | 男 | 101570 | 
| 陈国雪 | 22 | 男 | 101060 | 
| 陈家白 | 27 | 女 | 104367 | 
| 陈俐来 | 22 | 男 | 100682 | 
| 陈明裕 | 21 | 女 | 104142 | 
| 冯杰 | 25 | 女 | 200051 | 
| 高杰 | 24 | 男 | 100086 | 
| 顾加艳 | 25 | 女 | 315012 | 
| 何治虹 | 26 | 男 | 103678 | 
| 胡墨丽 | 52 | 女 | 200030 | 
| 黄淑羽 | 24 | 男 | 108341 | 
| 黄勋 | 34 | 男 | 300193 | 
| 黄宜蓁 | 20 | 男 | 103506 | 
| 简蓉顺 | 20 | 男 | 101342 | 
| 姜佳儒 | 24 | 男 | 105065 | 
| 解治威 | 24 | 男 | 201611 | 
| 赖佳怡 | 25 | 女 | 107872 | 
| 赖家宏 | 26 | 男 | 100657 | 
| 赖健豪 | 22 | 男 | 100681 | 
| 雷桂芳 | 35 | 女 | 518125 | 
| 李宝会 | 26 | 男 | 200025 | 
| 李伟中 | 24 | 男 | 318020 | 
| 林佳湖 | 23 | 女 | 103265 | 
| 刘丹萍 | 21 | 女 | 322200 | 
| 刘建新 | 57 | 女 | 200041 | 
| 刘俊成 | 25 | 女 | 100682 | 
| 马舒泳 | 37 | 男 | 200072 | 
| 马郅徽 | 25 | 男 | 710065 | 
| 宁亚卿 | 26 | 女 | 121200 | 
| 钱莉莉 | 25 | 女 | 322000 | 
| 田玉刚 | 24 | 男 | 210013 | 
| 王伯亭 | 24 | 男 | 723300 | 
| 王佳燕 | 23 | 女 | 103130 | 
| 王炫 | 22 | 男 | 100044 | 
| 王雅松 | 25 | 女 | 107453 | 
| 危彦安 | 27 | 女 | 104180 | 
| 温丽萍 | 28 | 女 | 261300 | 
| 吴俊人 | 26 | 男 | 101632 | 
| 吴韦凤 | 26 | 男 | 101452 | 
| 徐俭 | 37 | 男 | 200233 | 
| 杨蓉 | 30 | 女 | 200129 | 
| 游宝惟 | 23 | 女 | 101365 | 
| 于月芳 | 48 | 女 | 322200 | 
| 张原博 | 23 | 女 | 108172 | 
| 郑嘉玲 | 27 | 女 | 103065 | 
| 郑伶琴 | 24 | 男 | 107480 | 
| 周仁杰 | 22 | 男 | 101547 | 
| 朱蕾 | 23 | 女 | 310014 | 
| 朱永乐 | 28 | 男 | 233000 | 
因可能存在同名同姓现象,实际中奖确认,以收到“冲关夺宝中奖通知信”为准。
华安基金管理有限公司将于
奖品需缴纳个人所得税,因此中奖客户请准备1张本人身份证复印件,按照中奖通知信有关要求,及时回函。再次感谢大家的热情参与!
华安基金管理有限公司