首页 > 指数投资
旗下指数基金
名称 单位净值 日期 涨跌
华安上证180ETF联接A 1.879 2026-04-01 1.77%
华安上证50ETF 4.211 2026-04-01 1.85%
华安上证50ETF联接A 1.537 2026-04-01 1.74%
华安中国A股增强指数 0.877 2026-04-01 1.70%
华安中证细分医药ETF联接A 1.249 2026-04-01 3.81%
华安中证细分医药ETF联接C 1.192 2026-04-01 3.81%
华安黄金ETF 9.996 2026-04-01 2.84%
华安黄金ETF联接A 3.634 2026-04-01 2.77%
华安黄金ETF联接C 3.538 2026-04-01 2.77%
华安中证细分医药ETF 0.467 2026-04-01 4.03%
华安创业板50ETF 1.532 2026-04-01 2.08%
华安中证全指证券公司ETF联接A 1.086 2026-04-01 1.41%
华安中证银行ETF联接A 1.284 2026-04-01 0.10%
华安创业板50指数A 1.778 2026-04-01 1.97%
华安CES港股通精选100ETF 1.015 2026-04-01 2.48%
华安创业板50ETF联接A 2.510 2026-04-01 1.97%
华安CES港股通精选100ETF联接A 0.973 2026-04-01 2.35%
华安CES港股通精选100ETF联接C 0.962 2026-04-01 2.35%
华安中证500低波ETF 1.906 2026-04-01 1.52%
华安日经225ETF 1.702 2026-04-01 5.75%
华安创业板50ETF联接C 2.467 2026-04-01 1.97%
华安沪深300ETF 1.315 2026-04-01 1.70%
华安中证电子50ETF 1.149 2026-04-01 3.07%
华安沪深300ETF联接C 1.090 2026-04-01 1.67%
华安沪深300ETF联接A 1.103 2026-04-01 1.68%
华安中证沪港深科技100ETF 0.977 2026-04-01 1.52%
华安中证全指证券公司ETF 0.999 2026-04-01 1.51%
华安中证新能源汽车ETF 1.135 2026-04-01 0.47%
华安中证有色金属矿业主题ETF 0.896 2026-04-01 2.40%
华安中证申万食品饮料ETF 0.554 2026-04-01 1.11%
华安恒生科技ETF 0.611 2026-04-01 2.02%
华安中证内地新能源主题ETF 0.690 2026-04-01 -0.89%
华安中证银行ETF 1.365 2026-04-01 0.11%
华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.939 2026-04-01 3.02%
华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.926 2026-04-01 3.03%
华安上证180ETF 3.949 2026-04-01 1.87%
深证100ETF华安 0.891 2026-04-01 1.56%
华安上证科创板50ETF 0.939 2026-04-01 3.31%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.719 2026-04-01 0.45%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.712 2026-04-01 0.45%
华安上证50ETF联接C 1.532 2026-04-01 1.74%
华安上证180ETF联接C 1.864 2026-04-01 1.77%
华安中证500指数增强A 1.202 2026-04-01 1.85%
华安中证光伏产业ETF 0.823 2026-04-01 0.67%
华安创业板50指数C 1.764 2026-04-01 1.97%
华安中证全指证券公司ETF联接C 1.077 2026-04-01 1.40%
华安中证银行ETF联接C 1.273 2026-04-01 0.10%
华安中证500指数增强C 1.183 2026-04-01 1.85%
华安上证科创板新一代信息技术ETF 1.867 2026-04-01 3.44%
华安中证1000指数增强A 1.131 2026-04-01 1.91%
华安中证1000指数增强C 1.114 2026-04-01 1.90%
华安中债1-5年国开行债券ETF 109.378 2026-04-01 -0.03%
华安上证科创板芯片ETF 2.329 2026-04-01 3.68%
华安中证数字经济主题ETF 1.429 2026-04-01 3.03%
华安中证数字经济主题ETF发起式联接A 1.063 2026-04-01 2.66%
华安中证数字经济主题ETF发起式联接C 1.057 2026-04-01 2.66%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.178 2026-04-01 3.48%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.164 2026-04-01 3.48%
华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.857 2026-04-01 2.22%
华安沪深300增强策略ETF 1.240 2026-04-01 1.49%
华安国证生物医药ETF 0.822 2026-04-01 5.02%
华安中证国有企业红利ETF 1.166 2026-04-01 0.08%
华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.654 2026-04-01 0.81%
华安中证全指软件开发ETF 1.029 2026-04-01 2.00%
华安国证机器人产业指数A 1.312 2026-04-01 2.40%
华安国证机器人产业指数A 1.306 2026-04-01 2.39%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A 2.032 2026-04-01 3.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C 2.024 2026-04-01 3.21%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A 1.198 2026-04-01 0.08%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C 1.191 2026-04-01 0.08%
华安上证科创板50成份ETF发起式联接A 1.527 2026-04-01 3.07%
华安上证科创板50成份ETF发起式联接C 1.519 2026-04-01 3.07%
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 1.145 2026-04-01 1.88%
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 1.139 2026-04-01 1.88%
华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.776 2026-04-01 3.05%
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C 1.470 2026-04-01 0.77%
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 1.477 2026-04-01 0.78%
华安中证全指医疗器械指数发起式C 0.918 2026-04-01 2.70%
华安国证港股通消费主题ETF 0.879 2026-04-01 1.49%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A 1.093 2026-04-01 0.08%
华安中证A500ETF发起式联接A 1.213 2026-04-01 1.69%
华安中证A500ETF发起式联接C 1.209 2026-04-01 1.70%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 1.093 2026-04-01 0.08%
华安深证100ETF发起式联接A 1.475 2026-04-01 1.45%
华安中证A500ETF 1.248 2026-04-01 1.79%
华安深证100ETF发起式联接C 1.464 2026-04-01 1.46%
华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.959 2026-04-01 2.25%
华安北证50成份指数发起式A 1.749 2026-04-01 2.24%
华安北证50成份指数发起式C 1.744 2026-04-01 2.25%
华安国证石油天然气ETF 0.985 2026-04-01 -1.62%
华安中证红利低波动指数发起式A 1.145 2026-04-01 0.07%
华安中证红利低波动指数发起式C 1.140 2026-04-01 0.07%
华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 1.966 2026-04-01 2.25%
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 1.215 2026-04-01 2.35%
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 1.211 2026-04-01 2.36%
华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.921 2026-04-01 2.69%
华安恒生生物科技ETF 0.847 2026-04-01 6.34%
华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.780 2026-04-01 2.37%
华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.780 2026-04-01 2.38%
华安中证A500增强策略ETF 1.179 2026-04-01 1.72%
华安恒生港股通科技主题ETF 0.773 2026-04-01 2.59%
华安恒指港股通ETF 1.018 2026-04-01 1.64%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 1.427 2026-04-01 2.46%
华安中证A500增强策略ETF发起式联接A 1.117 2026-04-01 1.58%
华安中证A500增强策略ETF发起式联接C 1.113 2026-04-01 1.58%
华安黄金ETF联接I 3.633 2026-04-01 2.77%
华安上证180ETF联接I 1.879 2026-04-01 1.77%
华安创业板50ETF联接I 2.509 2026-04-01 1.97%
华安创业板人工智能ETF 1.225 2026-04-01 4.11%
华安中证全指计算机指数发起式A 0.879 2026-04-01 2.15%
华安中证全指计算机指数发起式C 0.876 2026-04-01 2.16%
华安中证AAA科技创新公司债ETF 101.000 2026-04-01 0.01%
华安中证全指自由现金流ETF 1.339 2026-04-01 0.56%
华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.107 2026-04-01 1.40%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 1.432 2026-04-01 2.46%
华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.108 2026-04-01 1.40%
华安国证航天航空行业ETF 1.086 2026-04-01 0.09%
指数市场