首页 > 指数投资
旗下指数基金
名称 单位净值 日期 涨跌
华安上证180ETF联接A 1.902 2025-12-12 0.66%
华安上证50ETF 4.353 2025-12-12 0.64%
华安上证50ETF联接A 1.587 2025-12-12 0.61%
华安中国A股增强指数 0.879 2025-12-12 0.78%
华安中证细分医药ETF联接A 1.253 2025-12-12 0.30%
华安中证细分医药ETF联接C 1.197 2025-12-12 0.30%
华安黄金易(ETF) 9.217 2025-12-12 1.24%
华安黄金ETF联接A 3.351 2025-12-12 1.20%
华安黄金ETF联接C 3.266 2025-12-12 1.19%
华安中证细分医药ETF 0.468 2025-12-12 0.32%
华安创业板50ETF 1.526 2025-12-12 0.97%
华安中证全指证券公司ETF联接A 1.233 2025-12-12 0.61%
华安中证银行ETF联接A 1.303 2025-12-12 -0.24%
华安创业板50指数A 1.776 2025-12-12 0.85%
华安CES港股通精选100ETF 1.099 2025-12-12 1.81%
华安创业板50ETF联接A 2.502 2025-12-12 0.92%
华安CES港股通精选100ETF联接A 1.049 2025-12-12 1.71%
华安CES港股通精选100ETF联接C 1.038 2025-12-12 1.70%
华安中证500低波ETF 1.818 2025-12-12 0.97%
华安日经225ETF 1.670 2025-12-12 1.62%
华安创业板50ETF联接C 2.461 2025-12-12 0.92%
华安沪深300ETF 1.328 2025-12-12 0.68%
华安中证电子50ETF 1.199 2025-12-12 1.24%
华安沪深300ETF联接C 1.102 2025-12-12 0.67%
华安沪深300ETF联接A 1.114 2025-12-12 0.67%
华安中证沪港深科技100ETF 1.086 2025-12-12 1.30%
华安中证全指证券公司ETF 1.145 2025-12-12 0.65%
华安中证新能源汽车ETF 1.090 2025-12-12 -0.47%
华安中证申万食品饮料ETF 0.584 2025-12-12 0.46%
华安恒生科技ETF 0.747 2025-12-12 1.77%
华安中证内地新能源主题ETF 0.662 2025-12-12 0.81%
华安中证银行ETF 1.385 2025-12-12 -0.26%
华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.946 2025-12-12 1.69%
华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.933 2025-12-12 1.69%
华安上证180ETF 4.036 2025-12-12 0.70%
深证100ETF华安 0.892 2025-12-12 0.73%
华安上证科创板50ETF 0.976 2025-12-12 1.93%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.692 2025-12-12 -0.45%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.686 2025-12-12 -0.45%
华安上证50ETF联接C 1.583 2025-12-12 0.61%
华安上证180ETF联接C 1.887 2025-12-12 0.66%
华安中证500指数增强A 1.092 2025-12-12 0.88%
华安中证光伏产业ETF 0.766 2025-12-12 1.97%
华安创业板50指数C 1.763 2025-12-12 0.85%
华安中证全指证券公司ETF联接C 1.224 2025-12-12 0.61%
华安中证银行ETF联接C 1.294 2025-12-12 -0.24%
华安中证500指数增强C 1.077 2025-12-12 0.86%
华安上证科创板新一代信息技术ETF 1.886 2025-12-12 2.22%
华安中证1000指数增强A 1.069 2025-12-12 0.56%
华安中证1000指数增强C 1.054 2025-12-12 0.55%
华安中债1-5年国开行债券ETF 108.560 2025-12-12 -0.02%
华安上证科创板芯片ETF 2.276 2025-12-12 2.30%
华安中证数字经济主题ETF 1.500 2025-12-12 1.27%
华安中证数字经济主题ETF发起式联接A 1.118 2025-12-12 1.20%
华安中证数字经济主题ETF发起式联接C 1.112 2025-12-12 1.20%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.131 2025-12-12 2.17%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.119 2025-12-12 2.17%
华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.084 2025-12-12 1.99%
华安沪深300增强策略ETF 1.282 2025-12-12 0.72%
华安国证生物医药ETF 0.818 2025-12-12 0.45%
华安中证国有企业红利ETF 1.112 2025-12-12 -0.38%
华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.633 2025-12-12 0.84%
华安中证全指软件开发ETF 1.115 2025-12-12 1.12%
华安国证机器人产业指数A 1.375 2025-12-12 0.63%
华安国证机器人产业指数A 1.369 2025-12-12 0.63%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A 2.053 2025-12-12 2.10%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C 2.045 2025-12-12 2.10%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A 1.146 2025-12-12 -0.35%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C 1.141 2025-12-12 -0.35%
华安上证科创板50成份ETF发起式联接A 1.582 2025-12-12 1.81%
华安上证科创板50成份ETF发起式联接C 1.575 2025-12-12 1.80%
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 1.231 2025-12-12 1.05%
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 1.226 2025-12-12 1.05%
华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.524 2025-12-12 2.61%
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C 1.445 2025-12-12 0.80%
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 1.450 2025-12-12 0.80%
华安中证全指医疗器械指数发起式C 0.923 2025-12-12 0.52%
华安国证港股通消费主题ETF 0.945 2025-12-12 1.36%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A 1.058 2025-12-12 1.09%
华安中证A500ETF发起式联接A 1.192 2025-12-12 0.81%
华安中证A500ETF发起式联接C 1.189 2025-12-12 0.81%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 1.058 2025-12-12 1.08%
华安深证100ETF发起式联接A 1.478 2025-12-12 0.70%
华安中证A500ETF 1.225 2025-12-12 0.86%
华安深证100ETF发起式联接C 1.468 2025-12-12 0.69%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 1.756 2025-12-12 1.35%
华安北证50成份指数发起式A 1.967 2025-12-12 0.27%
华安北证50成份指数发起式C 1.962 2025-12-12 0.28%
华安中证红利低波动指数发起式A 1.119 2025-12-12 -0.28%
华安中证红利低波动指数发起式C 1.115 2025-12-12 -0.28%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 1.762 2025-12-12 1.35%
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 1.246 2025-12-12 1.53%
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 1.243 2025-12-12 1.53%
华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.926 2025-12-12 0.53%
华安恒生生物科技ETF 0.862 2025-12-12 1.33%
华安恒生港股通科技主题指数发起式A 0.964 2025-12-12 1.58%
华安恒生港股通科技主题指数发起式C 0.964 2025-12-12 1.57%
华安中证A500增强策略ETF 1.151 2025-12-12 0.70%
华安恒生港股通科技主题ETF 0.975 2025-12-12 1.76%
华安恒指港股通ETF 1.077 2025-12-12 1.53%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 1.406 2025-12-12 1.44%
华安中证A500增强策略ETF发起式联接A 1.094 2025-12-12 0.66%
华安中证A500增强策略ETF发起式联接C 1.091 2025-12-12 0.66%
华安黄金ETF联接I 3.350 2025-12-12 1.19%
华安上证180ETF联接I 1.901 2025-12-12 0.65%
华安创业板50ETF联接I 2.502 2025-12-12 0.92%
华安创业板人工智能ETF 1.107 2025-12-12 1.49%
华安中证全指计算机指数发起式A 0.921 2025-12-12 0.90%
华安中证全指计算机指数发起式C 0.919 2025-12-12 0.89%
华安中证AAA科技创新公司债ETF 100.019 2025-12-12 0.01%
华安中证全指自由现金流ETF 1.232 2025-12-12 1.22%
华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.143 2025-12-12 0.67%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 1.410 2025-12-12 1.44%
华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.144 2025-12-12 0.68%
华安国证航天航空行业ETF 1.028 2025-12-12 1.26%
指数市场