首页 > 指数投资
旗下指数基金
名称 单位净值 日期 涨跌
华安上证180ETF联接A 1.950 2026-06-23 -2.47%
华安上证50ETF 4.293 2026-06-23 -2.82%
华安上证50ETF联接A 1.562 2026-06-23 -2.67%
华安中国A股增强指数 0.980 2026-06-23 -2.58%
华安中证细分医药ETF联接A 1.104 2026-06-23 0.62%
华安中证细分医药ETF联接C 1.053 2026-06-23 0.62%
华安黄金ETF 8.564 2026-06-23 -1.69%
华安黄金ETF联接A 3.116 2026-06-23 -1.64%
华安黄金ETF联接C 3.031 2026-06-23 -1.65%
华安中证细分医药ETF 0.409 2026-06-23 0.66%
华安创业板50ETF 2.026 2026-06-23 -3.97%
华安中证全指证券公司ETF联接A 1.171 2026-06-23 0.36%
华安中证银行ETF联接A 1.250 2026-06-23 0.98%
华安创业板50指数A 2.320 2026-06-23 -3.78%
华安CES港股通精选100ETF 0.915 2026-06-23 -1.87%
华安创业板50ETF联接A 3.278 2026-06-23 -3.77%
华安CES港股通精选100ETF联接A 0.878 2026-06-23 -1.91%
华安CES港股通精选100ETF联接C 0.867 2026-06-23 -1.90%
华安中证500低波ETF 1.991 2026-06-23 -1.11%
华安日经225ETF 2.144 2026-06-23 -3.73%
华安创业板50ETF联接C 3.220 2026-06-23 -3.77%
华安沪深300ETF 1.435 2026-06-23 -2.79%
华安中证电子50ETF 1.850 2026-06-23 -3.47%
华安沪深300ETF联接C 1.187 2026-06-23 -2.82%
华安沪深300ETF联接A 1.201 2026-06-23 -2.83%
华安中证沪港深科技100ETF 0.917 2026-06-23 -2.22%
华安中证全指证券公司ETF 1.081 2026-06-23 0.38%
华安中证新能源汽车ETF 1.150 2026-06-23 -4.48%
华安中证有色金属矿业主题ETF 0.877 2026-06-23 -8.07%
华安中证申万食品饮料ETF 0.472 2026-06-23 -1.23%
华安恒生科技ETF 0.559 2026-06-23 -3.30%
华安中证内地新能源主题ETF 0.703 2026-06-23 -4.51%
华安中证银行ETF 1.327 2026-06-23 1.04%
华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.540 2026-06-23 -1.61%
华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.518 2026-06-23 -1.61%
华安上证180ETF 4.088 2026-06-23 -2.59%
深证100ETF华安 1.045 2026-06-23 -3.36%
华安上证科创板50ETF 1.377 2026-06-23 -1.66%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.721 2026-06-23 -4.25%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.715 2026-06-23 -4.25%
华安上证50ETF联接C 1.556 2026-06-23 -2.68%
华安上证180ETF联接C 1.933 2026-06-23 -2.47%
华安中证500指数增强A 1.356 2026-06-23 -2.10%
华安中证光伏产业ETF 0.787 2026-06-23 -4.43%
华安创业板50指数C 2.301 2026-06-23 -3.78%
华安中证全指证券公司ETF联接C 1.161 2026-06-23 0.36%
华安中证银行ETF联接C 1.240 2026-06-23 0.98%
华安中证500指数增强C 1.334 2026-06-23 -2.10%
华安上证科创板新一代信息技术ETF 2.964 2026-06-23 -1.55%
华安中证1000指数增强A 1.258 2026-06-23 -1.64%
华安中证1000指数增强C 1.238 2026-06-23 -1.64%
华安中债1-5年国开行债券ETF 110.040 2026-06-23 -0.01%
华安上证科创板芯片ETF 4.079 2026-06-23 -1.15%
华安中证数字经济主题ETF 2.039 2026-06-23 -2.61%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.712 2026-06-23 -1.09%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.686 2026-06-23 -1.09%
华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.718 2026-06-23 -3.88%
华安沪深300增强策略ETF 1.344 2026-06-23 -2.28%
华安国证生物医药ETF 0.696 2026-06-23 1.21%
华安中证国有企业红利ETF 1.104 2026-06-23 -0.14%
华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.508 2026-06-23 -1.10%
华安中证全指软件开发ETF 0.931 2026-06-23 -2.09%
华安国证机器人产业指数A 1.470 2026-06-23 -2.16%
华安国证机器人产业指数C 1.462 2026-06-23 -2.15%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A 3.151 2026-06-23 -1.47%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C 3.136 2026-06-23 -1.47%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A 1.063 2026-06-23 -0.12%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C 1.057 2026-06-23 -0.12%
华安上证科创板50成份ETF发起式联接A 2.198 2026-06-23 -1.59%
华安上证科创板50成份ETF发起式联接C 2.185 2026-06-23 -1.59%
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 1.045 2026-06-23 -1.97%
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 1.039 2026-06-23 -1.97%
华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.321 2026-06-23 -7.71%
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C 1.337 2026-06-23 -1.05%
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 1.344 2026-06-23 -1.05%
华安中证全指医疗器械指数发起式C 0.801 2026-06-23 0.19%
华安国证港股通消费主题ETF 0.755 2026-06-23 -1.28%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A 0.959 2026-06-23 -2.71%
华安中证A500ETF发起式联接A 1.328 2026-06-23 -2.85%
华安中证A500ETF发起式联接C 1.323 2026-06-23 -2.84%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.958 2026-06-23 -2.70%
华安深证100ETF发起式联接A 1.714 2026-06-23 -3.15%
华安中证A500ETF 1.376 2026-06-23 -2.97%
华安深证100ETF发起式联接C 1.700 2026-06-23 -3.16%
华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.913 2026-06-23 -7.78%
华安北证50成份指数发起式A 1.760 2026-06-23 0.72%
华安北证50成份指数发起式C 1.754 2026-06-23 0.71%
华安国证石油天然气ETF 0.875 2026-06-23 -1.65%
华安中证红利低波动指数发起式A 1.069 2026-06-23 0.50%
华安中证红利低波动指数发起式C 1.063 2026-06-23 0.49%
华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 1.921 2026-06-23 -7.78%
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 1.298 2026-06-23 -2.73%
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 1.293 2026-06-23 -2.73%
华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.804 2026-06-23 0.17%
华安恒生生物科技ETF 0.653 2026-06-23 0.59%
华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.705 2026-06-23 -3.45%
华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.703 2026-06-23 -3.46%
华安中证科创创业人工智能ETF 1.017 2026-06-23 -3.67%
华安恒生生物科技指数发起式C 0.942 2026-06-23 0.43%
华安国证机器人产业ETF 0.989 2026-06-23 -2.17%
华安中证畜牧养殖产业ETF 0.963 2026-06-23 -0.52%
华安中证A500增强策略ETF 1.322 2026-06-23 -3.01%
华安恒生港股通科技主题ETF 0.735 2026-06-23 -3.67%
华安恒生生物科技指数发起式A 0.943 2026-06-23 0.43%
华安恒指港股通ETF 0.935 2026-06-23 -1.72%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 1.470 2026-06-23 -3.42%
华安中证A500增强策略ETF发起式联接A 1.244 2026-06-23 -2.87%
华安中证A500增强策略ETF发起式联接C 1.238 2026-06-23 -2.86%
华安黄金ETF联接I 3.115 2026-06-23 -1.64%
华安上证180ETF联接I 1.950 2026-06-23 -2.47%
华安创业板50ETF联接I 3.278 2026-06-23 -3.77%
华安创业板人工智能ETF 1.715 2026-06-23 -3.87%
华安中证全指计算机指数发起式A 0.805 2026-06-23 -2.01%
华安中证全指计算机指数发起式C 0.803 2026-06-23 -2.00%
华安中证AAA科技创新公司债ETF 101.806 2026-06-23 -0.01%
华安中证全指自由现金流ETF 1.148 2026-06-23 -2.01%
华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.192 2026-06-23 -2.16%
华安中证全指电力公用事业ETF 0.951 2026-06-23 -1.08%
华安中证港股通信息技术综合ETF 1.140 2026-06-23 -4.17%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 1.475 2026-06-23 -3.42%
华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.195 2026-06-23 -2.15%
华安国证航天航空行业ETF 0.943 2026-06-23 -2.83%
指数市场