首页 > 指数投资
旗下指数基金
名称 单位净值 日期 涨跌
华安上证180ETF联接A 1.792 2026-11-10 -0.26%
华安上证50ETF 4.130 2026-11-10 -0.58%
华安上证50ETF联接A 1.504 2026-11-10 -0.55%
华安中国A股增强指数 0.799 2026-11-10 0.29%
华安中证细分医药ETF联接A 1.226 2026-11-10 -0.31%
华安中证细分医药ETF联接C 1.167 2026-11-10 -0.31%
华安黄金ETF 8.395 2026-11-10 0.27%
华安黄金ETF联接A 3.053 2026-11-10 0.28%
华安黄金ETF联接C 2.966 2026-11-10 0.28%
华安中证细分医药ETF 0.458 2026-11-10 -0.33%
华安创业板50ETF 1.121 2026-11-10 1.70%
华安中证全指证券公司ETF联接A 1.049 2026-11-10 -0.20%
华安中证银行ETF联接A 1.414 2026-11-10 0.06%
华安创业板50指数A 1.327 2026-11-10 1.62%
华安CES港股通精选100ETF 0.957 2026-11-10 0.93%
华安创业板50ETF联接A 1.875 2026-11-10 1.60%
华安CES港股通精选100ETF联接A 0.916 2026-11-10 0.88%
华安CES港股通精选100ETF联接C 0.903 2026-11-10 0.88%
华安中证500低波ETF 1.794 2026-11-10 0.42%
华安日经225ETF 1.873 2026-11-10 2.99%
华安创业板50ETF联接C 1.840 2026-11-10 1.60%
华安沪深300ETF 1.207 2026-11-10 0.07%
华安中证电子50ETF 1.121 2026-11-10 1.12%
华安沪深300ETF联接C 0.994 2026-11-10 0.06%
华安沪深300ETF联接A 1.007 2026-11-10 0.06%
华安中证沪港深科技100ETF 0.860 2026-11-10 0.84%
华安中证全指证券公司ETF 0.961 2026-11-10 -0.21%
华安中证新能源汽车ETF 0.820 2026-11-10 0.24%
华安中证有色金属矿业主题ETF 0.671 2026-11-10 0.09%
华安中证申万食品饮料ETF 0.516 2026-11-10 -0.21%
华安恒生科技ETF 0.511 2026-11-10 0.99%
华安中证内地新能源主题ETF 0.480 2026-11-10 0.29%
华安中证银行ETF 1.512 2026-11-10 0.06%
华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.996 2026-11-10 1.09%
华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.981 2026-11-10 1.08%
华安上证180ETF 3.683 2026-11-10 -0.28%
深证100ETF华安 0.733 2026-11-10 0.70%
华安上证科创板50ETF 0.911 2026-11-10 0.64%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.524 2026-11-10 0.23%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.519 2026-11-10 0.23%
华安上证50ETF联接C 1.497 2026-11-10 -0.55%
华安上证180ETF联接C 1.775 2026-11-10 -0.26%
华安中证500指数增强A 1.064 2026-11-10 0.79%
华安中证光伏产业ETF 0.580 2026-11-10 0.55%
华安创业板50指数C 1.315 2026-11-10 1.61%
华安中证全指证券公司ETF联接C 1.039 2026-11-10 -0.20%
华安中证银行ETF联接C 1.401 2026-11-10 0.06%
华安中证500指数增强C 1.045 2026-11-10 0.78%
华安上证科创板新一代信息技术ETF 1.881 2026-11-10 0.85%
华安中证1000指数增强A 0.988 2026-11-10 1.02%
华安中证1000指数增强C 0.971 2026-11-10 1.03%
华安中债1-5年国开行债券ETF 110.911 2026-11-10 -0.02%
华安上证科创板芯片ETF 0.836 2026-11-10 0.92%
华安中证数字经济主题ETF 1.380 2026-11-10 0.55%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.354 2026-11-10 0.87%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.336 2026-11-10 0.86%
华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.695 2026-11-10 0.74%
华安沪深300增强策略ETF 1.193 2026-11-10 -0.31%
华安国证生物医药ETF 0.778 2026-11-10 0.00%
华安中证国有企业红利ETF 1.174 2026-11-10 -0.40%
华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.599 2026-11-10 0.25%
华安中证全指软件开发ETF 0.821 2026-11-10 1.56%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.297 2026-11-10 2.50%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.288 2026-11-10 2.50%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A 2.048 2026-11-10 0.79%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C 2.037 2026-11-10 0.80%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A 1.127 2026-11-10 -0.37%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C 1.120 2026-11-10 -0.36%
华安上证科创板50成份ETF发起式联接A 1.503 2026-11-10 0.60%
华安上证科创板50成份ETF发起式联接C 1.493 2026-11-10 0.60%
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 0.931 2026-11-10 1.46%
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 0.925 2026-11-10 1.46%
华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.358 2026-11-10 0.90%
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C 1.428 2026-11-10 0.23%
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 1.437 2026-11-10 0.24%
华安中证全指医疗器械指数发起式C 0.838 2026-11-10 0.23%
华安国证港股通消费主题ETF 0.785 2026-11-10 1.17%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A 0.840 2026-11-10 -0.23%
华安中证A500ETF发起式联接A 1.081 2026-11-10 0.21%
华安中证A500ETF发起式联接C 1.077 2026-11-10 0.21%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.838 2026-11-10 -0.24%
华安深证100ETF发起式联接A 1.227 2026-11-10 0.66%
华安中证A500ETF 1.108 2026-11-10 0.23%
华安深证100ETF发起式联接C 1.216 2026-11-10 0.65%
华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.484 2026-11-10 0.09%
华安北证50成份指数发起式A 1.267 2026-11-10 0.72%
华安北证50成份指数发起式C 1.261 2026-11-10 0.71%
华安国证石油天然气ETF 0.834 2026-11-10 -2.84%
华安中证红利低波动指数发起式A 1.169 2026-11-10 -0.40%
华安中证红利低波动指数发起式C 1.161 2026-11-10 -0.40%
华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 1.492 2026-11-10 0.08%
华安中证港股通互联网ETF 0.875 2026-11-10 0.31%
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 1.035 2026-11-10 1.13%
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 1.030 2026-11-10 1.13%
华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.843 2026-11-10 0.23%
华安恒生生物科技ETF 0.815 2026-11-10 1.33%
华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.638 2026-11-10 1.00%
华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.637 2026-11-10 0.98%
华安中证科创创业人工智能ETF 0.660 2026-11-10 2.17%
华安中证家电龙头ETF 0.965 2026-11-10 0.43%
华安恒生生物科技ETF发起式联接C 1.116 2026-11-10 1.11%
华安中证汽车零部件主题指数发起式C 0.947 2026-11-10 1.63%
华安中证电池主题指数C 0.797 2026-11-10 0.78%
华安中证全指电力公用事业ETF发起式联接A 0.985 2026-11-10 -0.52%
华安中证全指电力公用事业ETF发起式联接C 0.985 2026-11-10 -0.52%
华安国证机器人产业ETF 0.860 2026-11-10 2.62%
华安中证畜牧养殖产业ETF 1.090 2026-11-10 -0.26%
华安创业板电池ETF 1.083 2026-11-10 0.93%
华安中证A500增强策略ETF 1.055 2026-11-10 0.25%
华安恒生港股通科技主题ETF 0.661 2026-11-10 1.04%
华安中证全指食品ETF 0.987 2026-11-10 0.08%
华安恒生生物科技ETF发起式联接A 1.117 2026-11-10 1.12%
华安中证工程机械主题ETF 0.861 2026-11-10 0.50%
华安恒指港股通ETF 0.978 2026-11-10 0.34%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 1.215 2026-11-10 1.22%
华安国证价值100指数A 0.997 2026-11-10 -0.41%
华安中证汽车零部件主题指数发起式A 0.947 2026-11-10 1.63%
华安中证A500增强策略ETF发起式联接A 1.005 2026-11-10 0.24%
华安中证A500增强策略ETF发起式联接C 0.999 2026-11-10 0.23%
华安黄金ETF联接I 3.052 2026-11-10 0.28%
华安国证价值100指数C 0.997 2026-11-10 -0.41%
华安上证180ETF联接I 1.792 2026-11-10 -0.26%
华安创业板50ETF联接I 1.874 2026-11-10 1.60%
华安创业板人工智能ETF 0.988 2026-11-10 3.35%
华安中证全指计算机指数发起式A 0.702 2026-11-10 1.68%
华安中证全指计算机指数发起式C 0.699 2026-11-10 1.67%
华安中证AAA科技创新公司债ETF 102.892 2026-11-10 -0.02%
华安中证全指自由现金流ETF 1.109 2026-11-10 -0.98%
华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.065 2026-11-10 -0.29%
华安中证全指电力公用事业ETF 0.912 2026-11-10 -0.55%
华安中证港股通信息技术综合ETF 0.817 2026-11-10 2.86%
华安中证电池主题指数A 0.797 2026-11-10 0.80%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 1.221 2026-11-10 1.21%
华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.068 2026-11-10 -0.28%
华安国证航天航空行业ETF 0.815 2026-11-10 -0.24%
华安中证农业主题指数发起式A 1.012 2026-11-10 -0.51%
华安中证农业主题指数发起式C 1.011 2026-11-10 -0.52%
指数市场