投资理念
投资风格
基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华安恒生科技ETF联接C015283 | QDII | 1.39582025-03-25 | -3.80% | 20.18% | 58.74% | 倪斌★布局港股科技龙头 |
|
华安科创芯片ETF联接A017559 | 指数型 | 1.44782025-03-25 | -2.06% | 1.83% | 53.13% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
华安低碳生活A006122 | 混合型 | 2.62352025-03-25 | -2.58% | 6.38% | 34.04% | 李欣★聚焦AI创新+信创 |
|
华安事件驱动量化混合A002179 | 量化型 | 1.9812025-03-25 | -0.20% | 8.91% | 28.64% | 张序★把握机会,布局成长 |
|
华安创业板50联接C160424 | 指数型 | 1.56202025-03-25 | -0.36% | -4.04% | 20.11% | 许之彦★网罗创业板50强 |
|
华安安康混合A002363 | 混合型 | 1.78992025-03-25 | -0.11% | 0.88% | 7.68% | 陆奔+石雨欣★震荡市配置之选 |
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华安沪港深机会004263 | 盛骅等 | 混合型 | 1.5992025-03-25 | -3.44% | 23.00% | 44.84% | -11.66% | |
华安沪港深优选006768 | 盛骅等 | 混合型 | 1.00712025-03-25 | -3.62% | 14.25% | 37.26% | -12.99% | |
华安低碳生活A006122 | 李欣 | 混合型 | 2.62352025-03-25 | -2.58% | 6.38% | 34.04% | 20.73% | |
华安汇宏精选A011144 | 李欣 | 混合型 | 1.09652025-03-25 | -2.64% | 5.00% | 33.41% | 22.38% | |
华安汇宏精选C011145 | 李欣 | 混合型 | 1.07042025-03-25 | -2.65% | 4.82% | 32.59% | 20.18% | |
华安低碳生活C014970 | 李欣 | 混合型 | 2.53732025-03-25 | -2.58% | 6.24% | 31.09% | -- | |
华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.70602025-03-25 | -2.15% | 16.08% | 30.96% | -18.25% | |
华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.69492025-03-25 | -2.14% | 15.93% | 30.30% | -19.47% | |
华安创业板两年定开160425 | 蒋璆 | 混合型 | 1.34942025-03-21 | -2.45% | 4.04% | 29.79% | -4.39% | |
华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 1.9812025-03-25 | -0.20% | 8.91% | 28.64% | 21.98% | |
华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 1.9572025-03-25 | -0.20% | 8.72% | 27.99% | -- | |
华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.63362025-03-25 | -0.10% | 10.08% | 26.73% | 6.53% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.61212025-03-25 | -0.11% | 9.94% | 26.10% | -- |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 0.96012025-03-25 | -0.41% | 9.75% | 22.04% | -- | |
华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 2.1722025-03-25 | 1.73% | 7.05% | 21.68% | -4.44% | |
华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 0.94992025-03-25 | -0.41% | 9.65% | 21.56% | -- | |
华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 2.1292025-03-25 | 1.72% | 6.88% | 20.90% | -6.13% | |
华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 1.9162025-03-25 | -3.62% | 4.19% | 20.88% | 1.43% | |
华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 1.8772025-03-25 | -3.64% | 3.99% | 19.48% | -- | |
华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.1772025-03-25 | -0.93% | 1.20% | 19.37% | -6.88% | |
华安科技动力A040025 | 李欣 | 混合型 | 5.4392025-03-25 | -2.04% | -0.17% | 19.25% | 13.69% | |
华安智能装备A001072 | 李欣 | 股票型 | 2.3162025-03-25 | -2.24% | -0.13% | 19.20% | 14.43% | |
华安科技动力C014975 | 李欣 | 混合型 | 5.3462025-03-25 | -2.03% | -0.30% | 18.54% | -- | |
华安智能装备C013622 | 李欣 | 股票型 | 2.2672025-03-25 | -2.24% | -0.26% | 18.50% | 12.28% | |
华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.1572025-03-25 | -0.94% | 0.78% | 18.30% | -- | |
华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.00012025-03-25 | -1.72% | 3.24% | 18.30% | -- | |
华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.0972025-03-25 | -1.15% | 0.68% | 18.30% | 15.52% | |
华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 0.94722025-03-25 | -0.39% | 10.36% | 17.85% | 1.88% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
华安中小盘成长040007 | 李欣 | 混合型 | 2.85462025-03-25 | -2.16% | -0.78% | 17.80% | 10.72% | |
华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 0.98612025-03-25 | -1.71% | 3.12% | 17.70% | -- | |
华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.0362025-03-25 | -1.14% | 0.56% | 17.63% | 13.50% | |
华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.7902025-03-25 | -1.71% | 2.79% | 17.52% | 1.53% | |
华安产业动力6个月A014389 | 蒋璆 | 混合型 | 0.63622025-03-25 | -0.42% | 3.26% | 17.32% | -27.42% | |
华安动态灵活A040015 | 蒋璆 | 混合型 | 3.5152025-03-25 | 0.09% | 3.99% | 17.28% | -21.87% | |
华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 0.93202025-03-25 | -0.40% | 10.23% | 17.26% | 0.37% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
华安制造先锋A006154 | 蒋璆 | 混合型 | 2.74612025-03-25 | -0.50% | 4.22% | 17.09% | -23.72% | |
华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 0.74022025-03-25 | -2.57% | 3.54% | 17.08% | -5.11% | |
华安制造升级一年A014007 | 蒋璆 | 混合型 | 0.65612025-03-25 | -0.50% | 3.96% | 16.89% | -24.28% | |
华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 0.97882025-03-25 | -1.76% | 2.51% | 16.87% | -- | |
华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.7242025-03-25 | -1.74% | 2.65% | 16.78% | -- | |
华安产业动力6个月C014390 | 蒋璆 | 混合型 | 0.62392025-03-25 | -0.42% | 3.12% | 16.62% | -28.72% | |
华安动态灵活C013619 | 蒋璆 | 混合型 | 3.4432025-03-25 | 0.06% | 3.83% | 16.55% | -23.30% | |
华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 0.72772025-03-25 | -2.56% | 3.41% | 16.51% | -6.53% | |
华安成长先锋A010792 | 蒋璆 | 混合型 | 0.89102025-03-25 | -0.44% | 3.05% | 16.50% | -24.80% | |
华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.05852025-03-25 | -1.80% | 2.49% | 16.49% | 6.85% | |
华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 3.3092025-03-25 | -0.33% | 9.14% | 16.47% | -4.64% | |
华安制造先锋C013507 | 蒋璆 | 混合型 | 2.68882025-03-25 | -0.50% | 4.06% | 16.40% | -25.08% | |
华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 2.7822025-03-25 | -1.00% | 1.02% | 16.35% | -12.35% | |
华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 1.69692025-03-25 | -0.72% | -1.84% | 16.23% | -6.11% | |
华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 0.96772025-03-25 | -1.76% | 2.37% | 16.18% | -- | |
华安制造升级一年C014008 | 蒋璆 | 混合型 | 0.64332025-03-25 | -0.49% | 3.81% | 16.18% | -25.64% | |
华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.02862025-03-25 | -1.70% | 2.52% | 16.16% | 4.34% | |
华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 1.08062025-03-21 | -0.73% | 5.79% | 15.96% | 11.63% | |
华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 3.2512025-03-25 | -0.34% | 8.98% | 15.90% | -6.07% | |
华安现代生活008290 | 刘淑生 | 混合型 | 0.93812025-03-25 | -1.54% | 6.69% | 15.87% | -14.16% | |
华安成长先锋C010793 | 蒋璆 | 混合型 | 0.86932025-03-25 | -0.42% | 2.91% | 15.80% | -26.15% | |
华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.03912025-03-25 | -1.81% | 2.32% | 15.78% | 4.94% | |
华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 2.7412025-03-25 | -0.98% | 0.88% | 15.65% | -- | |
华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 1.65862025-03-25 | -0.72% | -1.99% | 15.44% | -7.95% | |
华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.22962025-03-25 | -1.69% | 2.57% | 15.41% | 1.68% | |
华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.14072025-03-25 | -0.68% | 5.29% | 15.41% | -- | |
华安产业优选A017564 | 蒋璆 | 混合型 | 0.92602025-03-25 | -0.45% | 3.39% | 15.38% | -- | |
华安安进混合A002768 | 贺涛等 | 混合型 | 1.09042025-03-25 | -0.70% | -1.80% | 15.25% | -4.17% | |
华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 1.07512025-03-21 | -0.74% | 5.63% | 15.23% | 9.50% | |
华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.99192025-03-25 | -1.70% | 2.07% | 15.15% | -- | |
华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.13292025-03-25 | -0.68% | 5.14% | 14.83% | -- | |
华安安进混合C016182 | 贺涛等 | 混合型 | 1.08212025-03-25 | -0.71% | -1.90% | 14.79% | -- | |
华安产业优选C017565 | 蒋璆 | 混合型 | 0.91632025-03-25 | -0.45% | 3.25% | 14.71% | -- | |
华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.18452025-03-25 | -1.70% | 2.41% | 14.71% | -0.15% | |
华安碳中和混合A015989 | 蒋璆 | 混合型 | 0.84262025-03-25 | -1.57% | 9.37% | 14.70% | -- | |
华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.00212025-03-25 | -0.69% | -1.87% | 14.51% | -18.00% | |
华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.15592025-03-25 | -0.64% | -2.10% | 14.50% | -- | |
华安创新040001 | 蒋璆 | 混合型 | 0.9262025-03-25 | 0.00% | 3.23% | 14.46% | -20.58% | |
华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.55582025-03-25 | -1.37% | 5.85% | 14.29% | -25.18% | |
华安碳中和混合C015990 | 蒋璆 | 混合型 | 0.83152025-03-25 | -1.56% | 9.21% | 13.98% | -- | |
华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 0.98452025-03-25 | -0.70% | -2.02% | 13.78% | -- | |
华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.54662025-03-25 | -1.37% | 5.73% | 13.73% | -26.27% | |
华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.14502025-03-25 | -0.65% | -2.25% | 13.65% | -- | |
华安智联混合(LOF)A501073 | 李欣等 | 混合型 | 1.16052025-03-25 | -0.80% | 2.00% | 13.53% | -- | |
华安创新医药锐选量化股票A014820 | 张序 | 股票型 | 0.82322025-03-25 | -0.17% | 18.72% | 13.45% | -- | |
华安创新医药锐选量化股票C014821 | 张序 | 股票型 | 0.81512025-03-25 | -0.17% | 18.59% | 13.22% | -- | |
华安智联混合(LOF)C016071 | 李欣等 | 混合型 | 1.14672025-03-25 | -0.80% | 1.90% | 13.08% | -- | |
华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.27762025-03-25 | -0.63% | 5.51% | 12.42% | -- | |
华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.26892025-03-25 | -0.63% | 5.38% | 11.78% | -- | |
华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 1.04182025-03-25 | -0.41% | 4.71% | 11.51% | 7.36% | |
华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.13372025-03-25 | 0.08% | 3.23% | 11.46% | 16.39% | |
华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 1.02612025-03-25 | -0.42% | 4.61% | 11.06% | 6.08% | |
华安添祥6个月混合C016181 | 陆奔等 | 混合型 | 1.12192025-03-25 | 0.08% | 3.13% | 11.02% | -- | |
华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.69862025-03-25 | -0.80% | 2.57% | 10.87% | -- | |
华安科技创新A008635 | 李欣等 | 混合型 | 1.13622025-03-25 | -2.46% | -2.65% | 10.40% | -8.91% | |
华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.68652025-03-25 | -0.79% | 2.42% | 10.19% | -- | |
华安科技创新C016523 | 李欣等 | 混合型 | 1.12332025-03-25 | -2.46% | -2.77% | 9.85% | -- | |
华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.4882025-03-25 | 0.13% | 1.16% | 8.77% | 1.09% | |
华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.2802025-03-25 | -0.08% | 1.35% | 8.57% | 10.82% | |
华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.5222025-03-25 | -0.13% | 1.26% | 8.40% | 10.45% | |
华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.4742025-03-25 | 0.20% | 1.10% | 8.38% | -- | |
华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 0.96812025-03-25 | -0.14% | 0.28% | 8.02% | -- | |
华安优嘉精选A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.09392025-03-25 | -0.55% | 1.45% | 7.85% | -- | |
华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 0.96002025-03-25 | -0.15% | 0.21% | 7.71% | -- | |
华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.78992025-03-25 | -0.11% | 0.88% | 7.68% | 11.20% | |
华安优嘉精选C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.08152025-03-25 | -0.55% | 1.33% | 7.46% | -- | |
华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.69632025-03-25 | -0.12% | 0.72% | 7.03% | 9.21% | |
华安聚嘉精选A011251 | 王斌 | 混合型 | 1.41862025-03-25 | -0.50% | 1.23% | 6.98% | 8.30% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安添益一年混合A010813 | 贺涛 | 混合型 | 1.00342025-03-25 | 0.19% | -0.36% | 6.81% | 1.99% | |
华安汇嘉精选A010385 | 王斌 | 混合型 | 1.04782025-03-25 | -0.50% | 1.21% | 6.48% | 5.98% | |
华安聚嘉精选C011252 | 王斌 | 混合型 | 1.38492025-03-25 | -0.50% | 1.09% | 6.34% | 6.37% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安添益一年混合C010814 | 贺涛 | 混合型 | 0.98332025-03-25 | 0.19% | -0.48% | 6.29% | 0.48% | |
华安精致生活A011128 | 王斌 | 混合型 | 1.26742025-03-25 | -0.49% | 1.06% | 6.11% | 4.05% | |
华安汇嘉精选C010386 | 王斌 | 混合型 | 1.02492025-03-25 | -0.50% | 1.07% | 5.93% | 4.40% | |
华安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.23782025-03-25 | -0.49% | 0.91% | 5.54% | 2.26% | |
华安新机遇混合A001282 | 张瑞等 | 混合型 | 1.47422025-03-25 | -0.10% | -0.22% | 5.32% | 2.56% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安安信消费A519002 | 王斌 | 混合型 | 4.5462025-03-25 | -0.09% | -0.66% | 5.26% | 0.20% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.58552025-03-25 | -0.64% | 0.52% | 5.12% | -23.38% | |
华安聚恒精选A011238 | 杨明 | 混合型 | 0.65302025-03-25 | -0.64% | 0.66% | 5.10% | -21.11% | |
华安新机遇混合C016041 | 舒灏等 | 混合型 | 1.45802025-03-25 | -0.10% | -0.31% | 4.89% | -- |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.56162025-03-25 | 0.01% | 0.79% | 4.86% | 9.82% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 0.88982025-03-25 | -3.27% | 2.84% | 4.77% | -- | |
华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.55682025-03-25 | 0.01% | 0.76% | 4.75% | 9.52% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安安信消费C013686 | 王斌 | 混合型 | 4.4542025-03-25 | -0.09% | -0.80% | 4.63% | -1.59% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安聚恒精选C011239 | 杨明 | 混合型 | 0.63752025-03-25 | -0.64% | 0.52% | 4.49% | -22.50% | |
华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.57072025-03-25 | -0.66% | 0.35% | 4.47% | -24.76% | |
华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.40842025-03-25 | 0.04% | 0.34% | 4.43% | 4.50% | |
华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.39992025-03-25 | 0.04% | 0.32% | 4.32% | 4.20% | |
华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 0.87712025-03-25 | -3.26% | 2.70% | 4.17% | -- | |
华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.32882025-03-25 | 0.01% | -0.20% | 4.15% | 4.16% | |
华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.31452025-03-25 | 0.02% | -0.30% | 3.74% | -- | |
华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 1.77872025-03-25 | -0.70% | 4.68% | 3.73% | -31.26% | |
华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 3.1372025-03-25 | -0.60% | -2.52% | 3.53% | -14.05% | |
华安新回报A001311 | 朱才敏 | 混合型 | 1.51782025-03-25 | 0.03% | -0.33% | 3.06% | 4.32% | |
华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 3.1022025-03-25 | -0.61% | -2.79% | 3.02% | -- | |
华安安益混合A001905 | 张瑞 | 混合型 | 1.05902025-03-25 | 0.07% | 0.08% | 2.79% | -5.26% | |
华安安益混合C012659 | 张瑞 | 混合型 | 1.05692025-03-25 | 0.06% | 0.06% | 2.66% | -5.59% | |
华安核心优选A040011 | 盛骅等 | 混合型 | 1.87562025-03-25 | -1.57% | -2.22% | 1.52% | -24.17% | |
华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 1.77512025-03-25 | 0.07% | -1.84% | 1.49% | -22.84% | |
华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.27382025-03-25 | 0.04% | 0.20% | 1.49% | 2.23% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.01512025-03-25 | -1.03% | 9.10% | 1.43% | -- | |
华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.26192025-03-25 | 0.04% | 0.08% | 1.11% | -- |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安宁享6个月混合A011798 | 贺涛 | 混合型 | 0.96392025-03-25 | 0.19% | -1.66% | 1.10% | -1.54% | |
华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.98502025-03-25 | -0.47% | 1.14% | 0.93% | -21.41% | |
华安核心优选C016293 | 盛骅等 | 混合型 | 1.84602025-03-25 | -1.57% | -2.36% | 0.91% | -- | |
华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 1.73962025-03-25 | 0.07% | -1.98% | 0.89% | -24.21% | |
华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.00772025-03-25 | -1.04% | 8.94% | 0.80% | -- | |
华安宁享6个月混合C011799 | 贺涛 | 混合型 | 0.95002025-03-25 | 0.17% | -1.77% | 0.69% | -2.72% | |
华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 0.91102025-03-25 | -1.02% | 7.91% | -0.20% | -18.45% | |
华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.74802025-03-25 | -2.83% | -3.83% | -0.80% | -22.33% | |
华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 0.89232025-03-25 | -1.03% | 7.75% | -0.80% | -19.91% | |
华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.50462025-03-25 | -2.49% | -1.96% | -0.83% | -23.37% | |
华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.62922025-03-25 | -0.46% | 0.88% | -1.01% | -24.96% | |
华安聚优精选009714 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.62252025-03-25 | -0.54% | 0.81% | -1.10% | -24.45% | |
华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.49392025-03-25 | -2.49% | -2.08% | -1.32% | -24.51% | |
华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.61582025-03-25 | -0.47% | 0.72% | -1.61% | -26.30% | |
华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 0.79302025-03-25 | -1.06% | 3.11% | -1.76% | -- | |
华安行业轮动040016 | 饶晓鹏 | 混合型 | 2.00752025-03-25 | 0.58% | -2.10% | -2.24% | -23.62% | |
华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 0.78322025-03-25 | -1.06% | 2.97% | -2.36% | -- | |
华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.6242025-03-25 | 0.56% | -2.29% | -2.58% | -23.83% | |
华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 0.71392025-03-25 | -1.44% | -3.70% | -2.63% | -27.74% | |
华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.5972025-03-25 | 0.57% | -2.38% | -3.09% | -- | |
华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 0.70302025-03-25 | -1.44% | -3.82% | -3.11% | -28.82% | |
华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 1.84772025-03-25 | -1.25% | -3.54% | -3.16% | -21.44% | |
华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 0.98152025-03-25 | -1.41% | -4.05% | -3.20% | -- | |
华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 0.67922025-03-25 | -1.42% | -3.93% | -3.32% | -22.56% | |
华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 0.97902025-03-25 | -1.41% | -4.09% | -3.38% | -- | |
华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.63182025-03-25 | -1.44% | -4.00% | -3.70% | -23.55% | |
华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 1.80852025-03-25 | -1.26% | -3.69% | -3.74% | -22.88% | |
华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 0.97392025-03-25 | -1.41% | -4.19% | -3.77% | -- | |
华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 0.66582025-03-25 | -1.42% | -4.06% | -3.90% | -23.94% | |
华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.60422025-03-25 | -1.44% | -4.22% | -4.14% | -24.00% | |
华安宝利040004 | 陈媛 | 混合型 | 0.7582025-03-25 | -1.04% | -3.93% | -4.17% | -19.36% | |
华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 5.0262025-03-25 | -1.24% | -4.03% | -4.23% | -22.35% | |
华安国企改革A001445 | 陈媛 | 混合型 | 2.6092025-03-25 | -0.65% | -5.95% | -4.26% | -27.08% | |
华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.61872025-03-25 | -1.43% | -4.12% | -4.29% | -24.91% | |
华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 1.82112025-03-25 | -1.91% | -3.76% | -4.61% | -25.90% | |
华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.59122025-03-25 | -1.43% | -4.37% | -4.71% | -25.35% | |
华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 4.9252025-03-25 | -1.24% | -4.15% | -4.79% | -23.73% | |
华安国企改革C016290 | 陈媛 | 混合型 | 2.5722025-03-25 | -0.62% | -6.10% | -4.81% | -- | |
华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 1.78982025-03-25 | -1.91% | -3.90% | -5.18% | -- | |
华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 2.3382025-03-25 | -1.93% | -4.53% | -8.56% | -33.64% | |
华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 2.2952025-03-25 | -1.92% | -4.73% | -9.25% | -- | |
华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.2222025-03-25 | -0.73% | 0.99% | -9.82% | -37.08% | |
华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.1972025-03-25 | -0.75% | 0.84% | -10.34% | -38.20% | |
华安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 5.01922025-03-25 | -0.91% | 0.92% | -11.09% | -40.00% | |
华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.66462025-03-25 | -1.17% | 2.07% | -11.09% | -- | |
华安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 4.94222025-03-25 | -0.91% | 0.77% | -11.61% | -- | |
华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.65412025-03-25 | -1.16% | 1.93% | -11.62% | -- | |
华安品质领先A014773 | 王春 | 混合型 | 0.60722025-03-25 | -1.27% | 1.22% | -14.07% | -39.15% | |
华安品质领先C014774 | 王春 | 混合型 | 0.59622025-03-25 | -1.26% | 1.07% | -14.58% | -40.24% | |
华安新回报C016519 | 朱才敏 | 混合型 | 1.51362025-03-25 | 0.03% | -0.43% | -- | -- | |
华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 1.03092025-03-25 | -0.69% | 4.89% | -- | -- | |
华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 1.02822025-03-25 | -0.70% | 4.76% | -- | -- | |
华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.05172025-03-25 | 0.23% | 1.83% | -- | -- | |
华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.04922025-03-25 | 0.23% | 1.73% | -- | -- | |
华安安益混合E022625 | 张瑞 | 混合型 | 1.05752025-03-25 | 0.07% | -0.02% | -- | -- | |
华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.17002025-03-25 | -2.07% | 17.00% | -- | -- | |
华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.16882025-03-25 | -2.08% | 16.88% | -- | -- | |
华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.93072025-03-25 | -1.94% | -- | -- | -- | |
华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.93012025-03-25 | -1.95% | -- | -- | -- | |
华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 0.98372025-03-21 | -1.45% | -- | -- | -- | |
华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 0.98362025-03-21 | -1.45% | -- | -- | -- |
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华安科创芯片ETF联接A017559 | 刘璇子 | 指数型 | 1.44782025-03-25 | -2.06% | 1.83% | 53.13% | -- | |
华安科创芯片ETF联接C017560 | 刘璇子 | 指数型 | 1.44142025-03-25 | -2.05% | 1.78% | 52.82% | -- | |
华安CES半导体芯片指数A012837 | 刘璇子 | 指数型 | 0.70522025-03-25 | -1.82% | 0.74% | 38.33% | -5.84% | |
华安CES半导体芯片指数C012838 | 刘璇子 | 指数型 | 0.69762025-03-25 | -1.82% | 0.68% | 37.92% | -6.66% | |
华安CES港股通精选100ETF联接A005813 | 倪斌 | 指数型 | 0.93872025-03-25 | -2.30% | 16.33% | 37.44% | 12.93% | |
华安CES港股通精选100ETF联接C005814 | 倪斌 | 指数型 | 0.93202025-03-25 | -2.31% | 16.22% | 36.88% | 11.59% | |
华安中证数字经济ETF联接A018031 | 苏卿云 | 指数型 | 0.93752025-03-25 | -1.53% | -0.59% | 30.32% | -- | |
华安中证数字经济ETF联接C018032 | 苏卿云 | 指数型 | 0.93392025-03-25 | -1.53% | -0.64% | 30.07% | -- | |
华安中证电子50ETF联接A014632 | 顾昕 | 指数型 | 1.13682025-03-25 | -1.46% | -1.58% | 29.56% | -- |
