
投资理念
投资风格
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选C011145 | 混合型 | 2.07272026-01-23 | -0.41% | 11.02% | 99.14% | 桑翔宇★把握AI投资主线 |
|
| 华安科创芯片ETF联接C017560 | 指数型 | 2.50902026-01-23 | 0.00% | 16.49% | 85.14% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
| 华安黄金ETF联接C000217 | 指数型 | 3.74982026-01-23 | 2.38% | 17.53% | 70.19% | 许之彦★资产配置之选 |
|
| 华安创业板50联接C160424 | 指数型 | 2.51412026-01-23 | 0.20% | 7.10% | 62.11% | 许之彦★网罗创业板50强 |
|
| 华安健康主题C019784 | 混合型 | 1.41082026-01-23 | 1.14% | -1.16% | 58.43% | 刘潇★捕捉创新药领域投资机会 |
|
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 量化型 | 2.6452026-01-23 | 0.34% | 8.49% | 43.98% | 张序★量化赋能,多策略选股 |
|
| 华安恒生科技ETF联接C015283 | QDII | 1.42562026-01-23 | 0.41% | -4.47% | 23.13% | 倪斌★布局港股科技龙头 |
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.13352026-01-23 | -0.41% | 11.19% | 100.35% | 146.11% | |
| 华安汇宏精选C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.07272026-01-23 | -0.41% | 11.02% | 99.14% | 141.71% | |
| 华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.92012026-01-23 | 2.52% | 25.02% | 83.16% | -- | |
| 华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.89932026-01-23 | 2.52% | 24.87% | 82.26% | -- | |
| 华安沪港深机会004263 | 盛骅 | 混合型 | 2.3312026-01-23 | 0.95% | 4.44% | 79.03% | 17.19% | |
| 华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.17212026-01-23 | 2.37% | 19.87% | 77.51% | 46.90% | |
| 华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.14622026-01-23 | 2.37% | 19.70% | 76.45% | 44.27% | |
| 华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 3.1462026-01-23 | 0.25% | 7.45% | 75.66% | 53.16% | |
| 华安智能装备A001072 | 刘畅畅 | 股票型 | 4.0482026-01-23 | 0.65% | 25.52% | 74.63% | 114.29% | |
| 华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 3.0642026-01-23 | 0.26% | 7.32% | 74.49% | 49.46% | |
| 华安智能装备C013622 | 刘畅畅 | 股票型 | 3.9442026-01-23 | 0.66% | 25.37% | 73.67% | 110.57% | |
| 华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 1.51612026-01-23 | -0.34% | 16.57% | 71.70% | 57.06% | |
| 华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.56352026-01-23 | 1.49% | 24.25% | 71.27% | 46.65% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安碳中和混合A015989 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.32212026-01-23 | 1.33% | 23.03% | 70.79% | -- | |
| 华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 1.48692026-01-23 | -0.34% | 16.39% | 70.67% | 54.27% | |
| 华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.69592026-01-23 | 1.84% | -4.27% | 70.49% | -- | |
| 华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.51932026-01-23 | 1.49% | 24.10% | 70.41% | 44.46% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安科技动力A040025 | 栾超 | 混合型 | 9.2912026-01-23 | -0.47% | 19.36% | 70.23% | 106.47% | |
| 华安碳中和混合C015990 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.29822026-01-23 | 1.33% | 22.84% | 69.77% | -- | |
| 华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.68822026-01-23 | 1.83% | -4.37% | 69.75% | -- | |
| 华安科技动力C014975 | 栾超 | 混合型 | 9.0872026-01-23 | -0.47% | 19.19% | 69.22% | 102.74% | |
| 华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 3.17872026-01-23 | 0.31% | 17.29% | 69.14% | 46.58% | |
| 华安创业板两年定开160425 | 马丁 | 混合型 | 2.07062026-01-23 | 1.54% | 23.28% | 68.81% | 50.06% | |
| 华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 1.18292026-01-23 | 0.58% | 10.25% | 68.48% | 47.33% | |
| 华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 3.10852026-01-23 | 0.30% | 17.11% | 68.14% | 43.98% | |
| 华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 1.15002026-01-23 | 0.58% | 9.38% | 66.50% | 44.13% | |
| 华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.9622026-01-23 | 0.02% | 13.68% | 63.44% | 30.27% | |
| 华安制造升级一年A014007 | 孔涛 | 混合型 | 0.99362026-01-23 | 0.28% | 16.37% | 63.02% | 18.78% | |
| 华安制造先锋A006154 | 刘畅畅 | 混合型 | 4.14402026-01-23 | 0.09% | 16.54% | 62.67% | 17.91% | |
| 华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.8552026-01-23 | 0.04% | 13.54% | 62.65% | 28.34% | |
| 华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.84112026-01-23 | 0.17% | 12.19% | 62.06% | 9.01% | |
| 华安制造升级一年C014008 | 孔涛 | 混合型 | 0.96952026-01-23 | 0.28% | 16.22% | 62.04% | 16.67% | |
| 华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 3.1842026-01-23 | 2.51% | 25.01% | 61.95% | 32.39% | |
| 华安制造先锋C013507 | 刘畅畅 | 混合型 | 4.03722026-01-23 | 0.09% | 16.36% | 61.69% | 15.81% | |
| 华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.82422026-01-23 | 0.17% | 12.06% | 61.35% | 7.46% | |
| 华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 3.1062026-01-23 | 2.51% | 24.79% | 61.02% | 30.07% | |
| 华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.40852026-01-23 | 1.27% | 17.71% | 60.99% | 37.98% | |
| 华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.37742026-01-23 | 1.44% | 18.15% | 60.50% | 28.46% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.38842026-01-23 | 1.26% | 17.56% | 60.30% | 36.28% | |
| 华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.34962026-01-23 | 1.44% | 18.00% | 59.70% | 26.53% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.42722026-01-23 | 1.14% | -1.01% | 59.27% | -- | |
| 华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.41082026-01-23 | 1.14% | -1.16% | 58.43% | -- | |
| 华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.48562026-01-23 | -0.24% | 5.58% | 57.59% | 41.72% | |
| 华安沪港深优选006768 | 陆秋渊 | 混合型 | 1.38022026-01-23 | 0.74% | 4.53% | 57.04% | 5.10% | |
| 华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.45862026-01-23 | -0.25% | 5.45% | 56.79% | 39.58% | |
| 华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.43872026-01-23 | -0.27% | 4.75% | 55.08% | -- | |
| 华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.55412026-01-23 | -0.25% | 4.52% | 54.93% | 36.85% | |
| 华安现代生活008290 | 刘淑生 | 混合型 | 1.29902026-01-23 | 1.25% | 18.14% | 54.86% | 13.70% | |
| 华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.5322026-01-23 | -0.31% | 4.63% | 54.57% | 35.89% | |
| 华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.41522026-01-23 | -0.27% | 4.59% | 54.16% | -- | |
| 华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 4.8352026-01-23 | 0.08% | 12.36% | 54.03% | 37.01% | |
| 华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.51772026-01-23 | -0.26% | 4.36% | 53.96% | 34.36% | |
| 华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.24842026-01-23 | -0.29% | 4.42% | 53.90% | 33.87% | |
| 华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.4052026-01-23 | -0.31% | 4.46% | 53.55% | 33.33% | |
| 华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.94962026-01-23 | -0.27% | 5.10% | 53.18% | 34.11% | |
| 华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 4.7612026-01-23 | 0.08% | 12.21% | 52.99% | 35.03% | |
| 华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.16502026-01-23 | -0.29% | 4.27% | 52.89% | 31.37% | |
| 华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 1.13162026-01-23 | 1.24% | 8.32% | 52.47% | -- | |
| 华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.93362026-01-23 | 0.92% | 4.93% | 52.13% | 5.37% | |
| 华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.88162026-01-23 | -0.28% | 4.95% | 51.81% | 31.34% | |
| 华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 1.11222026-01-23 | 1.25% | 8.15% | 51.59% | -- | |
| 华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.91462026-01-23 | 0.93% | 4.80% | 51.30% | 3.74% | |
| 华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.6962026-01-23 | 0.41% | 14.06% | 51.16% | 39.59% | |
| 华安优嘉精选A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.59852026-01-23 | 0.55% | 16.92% | 51.03% | 53.58% | |
| 华安聚嘉精选A011251 | 王斌 | 混合型 | 2.06772026-01-23 | 0.55% | 17.22% | 50.51% | 49.11% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安优嘉精选C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.57372026-01-23 | 0.55% | 16.76% | 50.26% | 51.49% | |
| 华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.6582026-01-23 | 0.36% | 13.87% | 49.77% | 36.69% | |
| 华安汇嘉精选A010385 | 王斌 | 混合型 | 1.51862026-01-23 | 0.52% | 16.64% | 49.76% | 48.78% | |
| 华安精致生活A011128 | 王斌 | 混合型 | 1.83822026-01-23 | 0.54% | 16.93% | 49.63% | 44.09% | |
| 华安聚嘉精选C011252 | 王斌 | 混合型 | 2.00852026-01-23 | 0.55% | 17.04% | 49.61% | 46.45% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 1.21552026-01-23 | 1.15% | -2.03% | 49.58% | 0.70% | |
| 华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 3.9532026-01-23 | 0.51% | 13.30% | 49.17% | 30.42% | |
| 华安汇嘉精选C010386 | 王斌 | 混合型 | 1.47982026-01-23 | 0.52% | 16.51% | 49.05% | 46.60% | |
| 华安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.78612026-01-23 | 0.54% | 16.75% | 48.72% | 41.57% | |
| 华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 1.18472026-01-23 | 1.15% | -2.18% | 48.70% | -1.09% | |
| 华安聚恒精选A011238 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.94602026-01-23 | 0.99% | 21.42% | 48.35% | 17.22% | |
| 华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.69362026-01-23 | 1.62% | 18.38% | 48.21% | -- | |
| 华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 3.8742026-01-23 | 0.49% | 13.11% | 48.20% | 28.15% | |
| 华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 1.43072026-01-23 | 2.92% | 20.51% | 48.15% | 38.78% | |
| 华安产业优选A017564 | 高钥群 | 混合型 | 1.26282026-01-23 | 0.72% | 10.50% | 48.08% | -- | |
| 华安产业动力6个月A014389 | 苏圻涵 | 混合型 | 0.86752026-01-23 | 0.24% | 12.82% | 47.81% | 0.83% | |
| 华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.67502026-01-23 | 1.61% | 18.23% | 47.47% | -- | |
| 华安低碳生活A006122 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.71602026-01-23 | 1.07% | 8.43% | 47.46% | 78.12% | |
| 华安聚恒精选C011239 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.91882026-01-23 | 0.99% | 21.23% | 47.43% | 15.12% | |
| 华安低碳生活C014970 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.59392026-01-23 | 1.07% | 8.82% | 47.33% | 73.01% | |
| 华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 1.41622026-01-23 | 2.91% | 20.31% | 47.24% | 36.26% | |
| 华安产业优选C017565 | 高钥群 | 混合型 | 1.24332026-01-23 | 0.72% | 10.34% | 47.21% | -- | |
| 华安产业动力6个月C014390 | 苏圻涵 | 混合型 | 0.84642026-01-23 | 0.24% | 12.66% | 46.92% | -0.99% | |
| 华安成长先锋A010792 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.20792026-01-23 | -0.20% | 12.12% | 46.84% | -0.58% | |
| 华安动态灵活A040015 | 熊哲颖 | 混合型 | 4.7992026-01-23 | 0.08% | 14.89% | 46.76% | 7.84% | |
| 华安智联混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.67432026-01-23 | -0.74% | 4.73% | 46.15% | 65.15% | |
| 华安成长先锋C010793 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.17252026-01-23 | -0.20% | 11.94% | 45.96% | -2.38% | |
| 华安动态灵活C013619 | 熊哲颖 | 混合型 | 4.6782026-01-23 | 0.09% | 14.71% | 45.87% | 5.91% | |
| 华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 2.46802026-01-23 | 2.81% | 25.13% | 45.79% | 12.23% | |
| 华安智联混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.64902026-01-23 | -0.74% | 4.63% | 45.58% | 63.12% | |
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 2.6452026-01-23 | 0.34% | 8.49% | 43.98% | 52.19% | |
| 华安核心优选A040011 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.64302026-01-23 | 0.52% | 5.94% | 43.93% | 4.33% | |
| 华安安进混合A002768 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.55572026-01-23 | -1.15% | 18.29% | 43.37% | 37.17% | |
| 华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 2.6022026-01-23 | 0.35% | 8.33% | 43.20% | -- | |
| 华安核心优选C016293 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.58822026-01-23 | 0.52% | 5.77% | 43.06% | 2.43% | |
| 华安安进混合C016182 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.53842026-01-23 | -1.16% | 18.17% | 42.76% | 35.78% | |
| 华安创新040001 | 许瀚天 | 混合型 | 1.2302026-01-23 | -0.97% | 14.31% | 42.36% | 6.40% | |
| 华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 1.42652026-01-23 | 2.82% | 24.32% | 42.18% | -- | |
| 华安科技创新A008635 | 马丁 | 混合型 | 1.67702026-01-23 | -0.49% | 19.05% | 42.13% | 43.54% | |
| 华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 1.41692026-01-23 | 2.82% | 24.16% | 41.46% | -- | |
| 华安科技创新C016523 | 马丁 | 混合型 | 1.65102026-01-23 | -0.49% | 18.90% | 41.43% | -- | |
| 华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.6482026-01-23 | 0.98% | 11.05% | 40.61% | -6.10% | |
| 华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.6072026-01-23 | 1.07% | 10.90% | 39.74% | -7.75% | |
| 华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.1972026-01-23 | -0.12% | 4.74% | 37.74% | 40.74% | |
| 华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.0942026-01-23 | -0.12% | 4.60% | 36.92% | 38.22% | |
| 华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.57052026-01-23 | -0.89% | 6.87% | 36.68% | -- | |
| 华安行业轮动040016 | 文康 | 混合型 | 2.69002026-01-23 | -0.38% | 10.29% | 36.43% | -0.90% | |
| 华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.35762026-01-23 | -0.83% | 7.20% | 36.26% | 14.87% | |
| 华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.54792026-01-23 | -0.90% | 6.70% | 35.85% | -- | |
| 华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 2.28972026-01-23 | -0.86% | 7.07% | 35.77% | 25.22% | |
| 华安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 6.58352026-01-23 | 1.00% | 9.40% | 35.64% | -8.64% | |
| 华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.32662026-01-23 | -0.84% | 7.04% | 35.39% | 12.71% | |
| 华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.86092026-01-23 | 1.37% | 7.77% | 35.09% | -11.59% | |
| 华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 2.22682026-01-23 | -0.87% | 6.91% | 34.95% | 22.87% | |
| 华安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 6.45032026-01-23 | 1.00% | 9.24% | 34.84% | -10.26% | |
| 华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.84302026-01-23 | 1.36% | 7.61% | 34.26% | -13.18% | |
| 华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.22432026-01-23 | 0.11% | 6.01% | 32.01% | -6.98% | |
| 华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 1.25972026-01-23 | 1.52% | 13.86% | 31.99% | 26.13% | |
| 华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 1.23662026-01-23 | 1.53% | 13.74% | 31.46% | 24.62% | |
| 华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.31352026-01-23 | 0.67% | 7.10% | 31.35% | -- | |
| 华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.30892026-01-23 | 0.68% | 7.01% | 30.89% | -- | |
| 华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.77522026-01-23 | 0.17% | 5.83% | 30.64% | -10.50% | |
| 华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 1.25572026-01-23 | 0.10% | 8.95% | 30.60% | 25.77% | |
| 华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 1.24202026-01-23 | 0.10% | 8.87% | 30.20% | 24.64% | |
| 华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.75492026-01-23 | 0.16% | 5.65% | 29.84% | -12.10% | |
| 华安聚优精选009714 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.76072026-01-23 | 0.16% | 5.58% | 29.39% | -10.90% | |
| 华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.73712026-01-23 | 0.03% | 9.18% | 28.64% | 1.21% | |
| 华安安信消费A519002 | 王斌 | 混合型 | 5.7682026-01-23 | 0.12% | 7.61% | 28.01% | 28.04% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.71502026-01-23 | 0.03% | 9.03% | 27.86% | -0.61% | |
| 华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 2.29612026-01-23 | -0.20% | 11.49% | 27.75% | 4.49% | |
| 华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.83012026-01-23 | 0.30% | 9.09% | 27.36% | 5.14% | |
| 华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 0.89032026-01-23 | 0.30% | 9.04% | 27.29% | 5.40% | |
| 华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 0.93552026-01-23 | 0.31% | 8.99% | 27.28% | 6.04% | |
| 华安安信消费C013686 | 王斌 | 混合型 | 5.6222026-01-23 | 0.11% | 7.43% | 27.19% | 25.72% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安中小盘成长040007 | 金拓 | 混合型 | 3.64202026-01-23 | 2.78% | 24.12% | 27.10% | 52.28% | |
| 华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 2.23902026-01-23 | -0.20% | 11.33% | 26.99% | 2.63% | |
| 华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 0.91732026-01-23 | 0.31% | 8.85% | 26.63% | 4.45% | |
| 华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.80892026-01-23 | 0.31% | 8.93% | 26.61% | 3.27% | |
| 华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 0.86842026-01-23 | 0.31% | 8.86% | 26.53% | 3.52% | |
| 华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.28272026-01-23 | 0.28% | 8.23% | 26.35% | -- | |
| 华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.78862026-01-23 | 0.31% | 8.67% | 26.26% | 3.89% | |
| 华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.27732026-01-23 | 0.28% | 8.17% | 26.10% | -- | |
| 华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.26642026-01-23 | 0.28% | 8.06% | 25.60% | -- | |
| 华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.76782026-01-23 | 0.30% | 8.51% | 25.52% | 2.03% | |
| 华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.60832026-01-23 | -0.46% | -0.65% | 23.71% | -17.23% | |
| 华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.59302026-01-23 | -0.45% | -0.77% | 23.11% | -18.45% | |
| 华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.9672026-01-23 | 0.36% | 4.24% | 23.01% | -10.35% | |
| 华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.9242026-01-23 | 0.31% | 4.11% | 22.31% | -11.95% | |
| 华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 2.32232026-01-23 | 0.15% | 9.99% | 21.99% | 2.95% | |
| 华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 2.8662026-01-23 | -0.86% | 0.84% | 21.60% | -23.16% | |
| 华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 2.26172026-01-23 | 0.14% | 9.83% | 21.26% | 1.10% | |
| 华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 2.8002026-01-23 | -0.85% | 0.72% | 20.85% | -24.63% | |
| 华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 6.2432026-01-23 | 0.14% | 9.78% | 20.13% | 0.11% | |
| 华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 6.0862026-01-23 | 0.15% | 9.60% | 19.40% | -1.70% | |
| 华安国企改革A001445 | 关鹏 | 混合型 | 3.0942026-01-23 | -0.42% | 8.94% | 17.82% | -15.86% | |
| 华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.14812026-01-23 | -0.46% | 1.89% | 17.31% | -- | |
| 华安国企改革C016290 | 关鹏 | 混合型 | 3.0352026-01-23 | -0.43% | 8.78% | 17.14% | -17.37% | |
| 华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.14142026-01-23 | -0.46% | 1.79% | 16.85% | -- | |
| 华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.86652026-01-23 | -0.61% | -2.19% | 16.23% | -22.66% | |
| 华安宝利040004 | 陈媛 | 混合型 | 0.8752026-01-23 | -0.57% | 0.92% | 15.28% | -9.04% | |
| 华安品质领先A014773 | 李杨 | 混合型 | 0.67432026-01-23 | 0.75% | 6.71% | 15.11% | -27.38% | |
| 华安品质领先C014774 | 李杨 | 混合型 | 0.65872026-01-23 | 0.73% | 6.53% | 14.40% | -28.68% | |
| 华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.4252026-01-23 | 0.71% | 7.14% | 14.09% | 23.27% | |
| 华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.6942026-01-23 | 0.71% | 7.15% | 14.07% | 22.93% | |
| 华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.99852026-01-23 | 0.94% | 7.94% | 13.76% | 23.96% | |
| 华安新机遇混合A001282 | 张瑞等 | 混合型 | 1.67222026-01-23 | 0.05% | 3.75% | 13.55% | 13.72% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新机遇混合C016041 | 舒灏等 | 混合型 | 1.64832026-01-23 | 0.05% | 3.65% | 13.09% | 12.35% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.88452026-01-23 | 0.94% | 7.78% | 13.08% | 21.73% | |
| 华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.20452026-01-23 | 0.52% | 3.41% | 10.98% | 20.13% | |
| 华安添祥6个月混合C016181 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.18802026-01-23 | 0.52% | 3.30% | 10.53% | 18.69% | |
| 华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.5562026-01-23 | 0.13% | -0.38% | 6.65% | 6.79% | |
| 华安添益一年混合A010813 | 贺涛 | 混合型 | 1.06012026-01-23 | 0.17% | -0.25% | 6.21% | 9.87% | |
| 华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.5342026-01-23 | 0.13% | -0.45% | 6.09% | 5.36% | |
| 华安添益一年混合C010814 | 贺涛 | 混合型 | 1.03452026-01-23 | 0.16% | -0.39% | 5.68% | 8.22% | |
| 华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.38212026-01-23 | 0.04% | 0.83% | 4.39% | 7.67% | |
| 华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.61392026-01-23 | 0.09% | 0.72% | 4.08% | 12.26% | |
| 华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.60772026-01-23 | 0.09% | 0.71% | 3.98% | 11.89% | |
| 华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.36262026-01-23 | 0.04% | 0.72% | 3.97% | 6.37% | |
| 华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.10082026-01-23 | 0.14% | 1.20% | 3.72% | -2.63% | |
| 华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.09772026-01-23 | 0.13% | 1.16% | 3.62% | -2.94% | |
| 华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.09562026-01-23 | 0.14% | 1.09% | 3.31% | -- | |
| 华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.44342026-01-23 | 0.12% | 1.10% | 2.39% | 5.74% | |
| 华安宁享6个月混合A011798 | 贺涛 | 混合型 | 0.99292026-01-23 | 0.17% | 0.16% | 2.34% | 1.23% | |
| 华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.43342026-01-23 | 0.12% | 1.07% | 2.28% | 5.41% | |
| 华安宁享6个月混合C011799 | 贺涛 | 混合型 | 0.97542026-01-23 | 0.16% | 0.06% | 1.93% | 0.02% | |
| 华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.29662026-01-23 | 0.06% | 0.82% | 1.90% | 3.56% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.28012026-01-23 | 0.05% | 0.72% | 1.47% | 2.41% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新回报A001311 | 朱才敏 | 混合型 | 1.51992026-01-23 | 0.05% | 0.14% | 0.94% | 5.84% | |
| 华安新回报C016519 | 朱才敏 | 混合型 | 1.51052026-01-23 | 0.05% | 0.04% | 0.53% | -- | |
| 华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 1.77952026-01-23 | 0.12% | 24.35% | -- | -- | |
| 华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 1.77032026-01-23 | 0.12% | 24.19% | -- | -- | |
| 华安高端装备股票A023117 | 文康 | 股票型 | 1.53442026-01-23 | -0.08% | 11.00% | -- | -- | |
| 华安高端装备股票C023118 | 文康 | 股票型 | 1.52992026-01-23 | -0.08% | 10.78% | -- | -- | |
| 华安竞争优势A024437 | 栾超 | 混合型 | 1.31462026-01-23 | 0.40% | 13.63% | -- | -- | |
| 华安竞争优势C024438 | 栾超 | 混合型 | 1.31112026-01-23 | 0.41% | 13.52% | -- | -- | |
