
投资理念
投资风格
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安科创芯片ETF联接C017560 | 指数型 | 2.30452025-10-27 | 1.71% | 53.34% | 77.28% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
| 华安沪港深机会004263 | 混合型 | 2.3352025-10-27 | 1.74% | 11.14% | 73.48% | 盛骅、陆秋渊★创新药+新消费 |
|
| 华安黄金ETF联接C000217 | 指数型 | 3.15782025-10-27 | -0.53% | 19.91% | 47.86% | 许之彦★资产配置之选 |
|
| 华安媒体互联网A001071 | 混合型 | 4.1592025-10-27 | 1.46% | 24.22% | 44.16% | 胡宜斌★成长风均衡派 |
|
| 华安恒生科技ETF联接C015283 | QDII | 1.54512025-10-27 | 1.75% | 7.75% | 33.62% | 倪斌★布局港股科技龙头 |
|
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 量化型 | 2.4582025-10-27 | 0.45% | 15.67% | 31.73% | 张序★量化赋能,多策略选股 |
|
| 华安医药生物股票C022691 | 股票型 | 1.80742025-10-27 | 1.51% | -5.38% | -- | 桑翔宇★把握创新药发展机遇 |
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.13082025-10-27 | 3.94% | 47.61% | 106.65% | 154.42% | |
| 华安汇宏精选C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.07312025-10-27 | 3.93% | 47.38% | 105.40% | 149.89% | |
| 华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 3.1562025-10-27 | 3.65% | 32.22% | 74.75% | 70.32% | |
| 华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 3.0782025-10-27 | 3.64% | 32.05% | 73.51% | 66.29% | |
| 华安沪港深机会004263 | 盛骅等 | 混合型 | 2.3352025-10-27 | 1.74% | 11.14% | 73.48% | 51.23% | |
| 华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 1.15362025-10-27 | 3.51% | 26.12% | 64.05% | 52.11% | |
| 华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 1.13042025-10-27 | 3.50% | 25.94% | 63.19% | 49.80% | |
| 华安沪港深优选006768 | 盛骅等 | 混合型 | 1.38472025-10-27 | 2.00% | 11.93% | 59.05% | 42.11% | |
| 华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.45582025-10-27 | 1.33% | 25.38% | 55.72% | 46.43% | |
| 华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.43102025-10-27 | 1.32% | 25.21% | 54.90% | 44.22% | |
| 华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.79822025-10-27 | 3.13% | 30.51% | 54.57% | 25.29% | |
| 华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.53962025-10-27 | 1.34% | 25.25% | 53.91% | 44.54% | |
| 华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.78302025-10-27 | 3.12% | 30.41% | 53.86% | 23.50% | |
| 华安科技动力A040025 | 栾超 | 混合型 | 8.3832025-10-27 | 3.46% | 46.22% | 53.68% | 87.62% | |
| 华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.4742025-10-27 | 1.31% | 24.98% | 53.63% | 42.89% | |
| 华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.42232025-10-27 | 1.35% | 25.53% | 53.60% | -- | |
| 华安智联混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.71242025-10-27 | 2.79% | 33.28% | 53.19% | 68.11% | |
| 华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.50582025-10-27 | 1.33% | 25.04% | 52.95% | 41.92% | |
| 华安科技动力C014975 | 栾超 | 混合型 | 8.2102025-10-27 | 3.44% | 45.98% | 52.74% | 84.25% | |
| 华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.21782025-10-27 | 1.30% | 25.04% | 52.69% | 40.68% | |
| 华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.40122025-10-27 | 1.35% | 25.34% | 52.69% | -- | |
| 华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.3562025-10-27 | 1.31% | 24.67% | 52.59% | 40.21% | |
| 华安智联混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.68812025-10-27 | 2.78% | 33.14% | 52.59% | 65.92% | |
| 华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 1.37532025-10-27 | 2.44% | 34.61% | 52.10% | -- | |
| 华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.13982025-10-27 | 1.30% | 24.77% | 51.69% | 38.08% | |
| 华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.90192025-10-27 | 1.29% | 23.85% | 51.47% | 39.37% | |
| 华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 1.35072025-10-27 | 2.43% | 34.40% | 51.19% | -- | |
| 华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.83902025-10-27 | 1.28% | 23.64% | 50.11% | 36.50% | |
| 华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.5762025-10-27 | 2.05% | 24.31% | 50.08% | 31.19% | |
| 华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.4822025-10-27 | 2.05% | 24.16% | 49.30% | 29.24% | |
| 华安智能装备A001072 | 刘畅畅 | 股票型 | 3.4402025-10-27 | 3.21% | 38.49% | 49.24% | 84.45% | |
| 华安低碳生活A006122 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.60382025-10-27 | 2.26% | 33.84% | 48.56% | 79.50% | |
| 华安智能装备C013622 | 刘畅畅 | 股票型 | 3.3562025-10-27 | 3.20% | 38.28% | 48.36% | 81.11% | |
| 华安低碳生活C014970 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.47272025-10-27 | 2.25% | 33.62% | 47.66% | 73.46% | |
| 华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.92922025-10-27 | 1.71% | 14.15% | 47.52% | 26.66% | |
| 华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.91142025-10-27 | 1.71% | 13.95% | 46.69% | 24.70% | |
| 华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.16662025-10-27 | 2.38% | 21.31% | 46.34% | 30.31% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.13172025-10-27 | 2.37% | 21.15% | 45.61% | 28.36% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.1592025-10-27 | 1.46% | 24.22% | 44.16% | 51.07% | |
| 华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.01792025-10-27 | 1.61% | 29.42% | 43.45% | 25.92% | |
| 华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.0632025-10-27 | 1.45% | 24.06% | 43.32% | 48.45% | |
| 华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.99682025-10-27 | 1.60% | 29.24% | 42.58% | 23.67% | |
| 华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 2.85922025-10-27 | 1.99% | 37.93% | 42.06% | 18.92% | |
| 华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.59522025-10-27 | 1.30% | 29.13% | 41.96% | -- | |
| 华安创业板两年定开160425 | 蒋璆 | 混合型 | 1.76452025-10-24 | 5.05% | 22.36% | 41.84% | 33.25% | |
| 华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.45662025-10-27 | 0.73% | -4.15% | 41.65% | -- | |
| 华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.57982025-10-27 | 1.30% | 28.98% | 41.26% | -- | |
| 华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 2.80012025-10-27 | 1.99% | 37.72% | 41.21% | 16.81% | |
| 华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.44192025-10-27 | 0.72% | -4.30% | 40.89% | -- | |
| 华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.25142025-10-27 | 2.04% | 17.19% | 39.54% | 29.09% | |
| 华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.23502025-10-27 | 2.02% | 17.06% | 38.97% | 27.53% | |
| 华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.21842025-10-27 | 2.00% | 16.18% | 38.06% | 21.49% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.5482025-10-27 | 1.57% | 24.44% | 37.60% | 32.19% | |
| 华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.19522025-10-27 | 1.99% | 16.03% | 37.35% | 19.66% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 4.5922025-10-27 | 3.28% | 28.63% | 36.91% | 26.47% | |
| 华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.5162025-10-27 | 1.54% | 24.16% | 36.45% | 29.46% | |
| 华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 4.5272025-10-27 | 3.26% | 28.43% | 35.95% | -- | |
| 华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 3.6412025-10-27 | 1.70% | 24.52% | 35.81% | 25.08% | |
| 华安现代生活008290 | 刘淑生 | 混合型 | 1.13782025-10-27 | 1.83% | 7.62% | 35.78% | 8.31% | |
| 华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 3.5742025-10-27 | 1.71% | 24.36% | 34.97% | 22.90% | |
| 华安碳中和混合A015989 | 蒋璆 | 混合型 | 1.12592025-10-27 | 1.74% | 26.70% | 34.87% | -- | |
| 华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 1.09642025-10-27 | 2.31% | 6.48% | 34.48% | -- | |
| 华安碳中和混合C015990 | 蒋璆 | 混合型 | 1.10722025-10-27 | 1.75% | 26.51% | 34.08% | -- | |
| 华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 1.25262025-10-27 | 0.61% | -6.45% | 33.81% | 12.60% | |
| 华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 1.07922025-10-27 | 2.31% | 6.31% | 33.70% | -- | |
| 华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 1.22252025-10-27 | 0.60% | -6.60% | 33.00% | 10.58% | |
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 2.4582025-10-27 | 0.45% | 15.67% | 31.73% | 61.60% | |
| 华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 2.4212025-10-27 | 0.46% | 15.51% | 31.08% | -- | |
| 华安科技创新A008635 | 马丁 | 混合型 | 1.50992025-10-27 | 2.49% | 24.23% | 30.86% | 30.75% | |
| 华安科技创新C016523 | 马丁 | 混合型 | 1.48822025-10-27 | 2.49% | 24.07% | 30.20% | -- | |
| 华安核心优选A040011 | 盛骅等 | 混合型 | 2.59092025-10-27 | 1.46% | 30.22% | 30.00% | 14.28% | |
| 华安制造升级一年A014007 | 蒋璆 | 混合型 | 0.88872025-10-27 | 1.55% | 18.27% | 29.36% | 6.13% | |
| 华安核心优选C016293 | 盛骅等 | 混合型 | 2.54092025-10-27 | 1.45% | 30.01% | 29.21% | 12.19% | |
| 华安优嘉精选A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.41692025-10-27 | 1.44% | 22.08% | 29.16% | 42.82% | |
| 华安制造先锋A006154 | 蒋璆 | 混合型 | 3.69912025-10-27 | 1.52% | 18.58% | 29.15% | 3.96% | |
| 华安制造升级一年C014008 | 蒋璆 | 混合型 | 0.86832025-10-27 | 1.56% | 18.09% | 28.58% | 4.23% | |
| 华安优嘉精选C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.39672025-10-27 | 1.44% | 21.93% | 28.51% | 40.88% | |
| 华安制造先锋C013507 | 蒋璆 | 混合型 | 3.60912025-10-27 | 1.52% | 18.40% | 28.37% | 2.11% | |
| 华安聚嘉精选A011251 | 王斌 | 混合型 | 1.82842025-10-27 | 1.38% | 22.15% | 28.14% | 39.41% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安汇嘉精选A010385 | 王斌 | 混合型 | 1.34862025-10-27 | 1.32% | 21.74% | 28.00% | 38.76% | |
| 华安精致生活A011128 | 王斌 | 混合型 | 1.62932025-10-27 | 1.38% | 21.94% | 27.55% | 35.81% | |
| 华安汇嘉精选C010386 | 王斌 | 混合型 | 1.31542025-10-27 | 1.32% | 21.59% | 27.36% | 36.69% | |
| 华安聚嘉精选C011252 | 王斌 | 混合型 | 1.77862025-10-27 | 1.37% | 21.96% | 27.36% | 36.92% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安安进混合A002768 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.46452025-10-27 | 4.30% | 22.69% | 27.24% | 43.35% | |
| 华安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.58542025-10-27 | 1.37% | 21.75% | 26.76% | 33.44% | |
| 华安安进混合C016182 | 孙澍等 | 混合型 | 1.44972025-10-27 | 4.30% | 22.54% | 26.70% | 41.93% | |
| 华安产业优选A017564 | 蒋璆 | 混合型 | 1.17772025-10-27 | 1.10% | 14.06% | 25.38% | -- | |
| 华安产业优选C017565 | 蒋璆 | 混合型 | 1.16112025-10-27 | 1.09% | 13.88% | 24.62% | -- | |
| 华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 2.7052025-10-27 | 3.01% | 9.87% | 23.12% | 3.64% | |
| 华安产业动力6个月A014389 | 蒋璆 | 混合型 | 0.79142025-10-27 | 1.03% | 12.45% | 22.74% | -6.33% | |
| 华安聚恒精选A011238 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.81132025-10-27 | 1.87% | 22.66% | 22.55% | 13.99% | |
| 华安动态灵活A040015 | 蒋璆 | 混合型 | 4.2812025-10-27 | 1.01% | 12.04% | 22.49% | -3.97% | |
| 华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 2.6432025-10-27 | 3.00% | 9.71% | 22.36% | 1.85% | |
| 华安成长先锋A010792 | 蒋璆 | 混合型 | 1.10902025-10-27 | 1.04% | 12.42% | 22.27% | -7.24% | |
| 华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.49492025-10-27 | 1.14% | 18.17% | 22.03% | -- | |
| 华安产业动力6个月C014390 | 蒋璆 | 混合型 | 0.77332025-10-27 | 1.03% | 12.27% | 21.99% | -8.01% | |
| 华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 1.18492025-10-27 | 0.99% | 14.82% | 21.98% | 21.09% | |
| 华安聚恒精选C011239 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.78912025-10-27 | 1.86% | 22.47% | 21.81% | 11.94% | |
| 华安动态灵活C013619 | 蒋璆 | 混合型 | 4.1792025-10-27 | 0.99% | 11.89% | 21.73% | -5.69% | |
| 华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 1.22412025-10-24 | 3.11% | 8.95% | 21.68% | 28.01% | |
| 华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.28862025-10-27 | 1.05% | 17.92% | 21.66% | 23.69% | |
| 华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 1.17282025-10-27 | 0.98% | 14.72% | 21.61% | 20.00% | |
| 华安成长先锋C010793 | 蒋璆 | 混合型 | 1.07812025-10-27 | 1.03% | 12.24% | 21.53% | -8.91% | |
| 华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 2.17672025-10-27 | 1.06% | 17.98% | 21.30% | 38.62% | |
| 华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.47562025-10-27 | 1.14% | 17.99% | 21.29% | -- | |
| 华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.64012025-10-27 | 1.54% | 9.85% | 20.93% | 3.11% | |
| 华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 1.21352025-10-24 | 3.09% | 8.78% | 20.92% | 25.69% | |
| 华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.26102025-10-27 | 1.05% | 17.69% | 20.88% | 21.38% | |
| 华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 2.12002025-10-27 | 1.05% | 17.80% | 20.56% | 35.88% | |
| 华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.62472025-10-27 | 1.53% | 9.69% | 20.34% | 1.58% | |
| 华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 2.9842025-10-27 | 1.26% | 15.03% | 19.36% | -12.13% | |
| 华安安信消费A519002 | 王斌 | 混合型 | 5.4712025-10-27 | 0.83% | 15.35% | 19.35% | 27.50% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 1.18812025-10-27 | 0.88% | 2.85% | 19.11% | -- | |
| 华安行业轮动040016 | 饶晓鹏等 | 混合型 | 2.54372025-10-27 | 1.76% | 18.04% | 18.97% | 0.30% | |
| 华安安信消费C013686 | 王斌 | 混合型 | 5.3422025-10-27 | 0.83% | 15.18% | 18.66% | 25.25% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.92232025-10-27 | 1.27% | 7.37% | 18.65% | -2.39% | |
| 华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 1.18162025-10-27 | 0.89% | 2.73% | 18.52% | -- | |
| 华安创新040001 | 蒋璆 | 混合型 | 1.1012025-10-27 | 0.82% | 10.88% | 18.51% | -5.00% | |
| 华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 2.9192025-10-27 | 1.25% | 14.88% | 18.47% | -13.82% | |
| 华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.5182025-10-27 | -0.20% | 16.14% | 17.86% | -10.02% | |
| 华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.13082025-10-27 | 0.61% | 1.77% | 17.51% | -- | |
| 华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.69602025-10-27 | 1.44% | 14.17% | 17.49% | 7.94% | |
| 华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 0.90412025-10-27 | 1.99% | 23.48% | 17.26% | -1.92% | |
| 华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.4822025-10-27 | -0.20% | 16.05% | 17.15% | -11.63% | |
| 华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.12532025-10-27 | 0.61% | 1.67% | 17.05% | -- | |
| 华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 0.86002025-10-27 | 1.98% | 23.24% | 16.96% | -2.62% | |
| 华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.80142025-10-27 | 1.99% | 23.48% | 16.96% | -2.87% | |
| 华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.24592025-10-27 | 1.95% | 23.48% | 16.85% | -- | |
| 华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.67612025-10-27 | 1.44% | 13.99% | 16.77% | 6.01% | |
| 华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 0.88772025-10-27 | 1.99% | 23.31% | 16.68% | -3.37% | |
| 华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.24122025-10-27 | 1.95% | 23.42% | 16.61% | -- | |
| 华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 2.04322025-10-27 | 0.93% | 2.84% | 16.28% | -5.79% | |
| 华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 0.84012025-10-27 | 1.98% | 23.06% | 16.26% | -4.35% | |
| 华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.78202025-10-27 | 1.97% | 23.29% | 16.25% | -4.61% | |
| 华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.76392025-10-27 | 1.96% | 23.21% | 16.24% | -3.75% | |
| 华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.23192025-10-27 | 1.94% | 23.30% | 16.15% | -- | |
| 华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.74482025-10-27 | 1.96% | 23.03% | 15.54% | -5.47% | |
| 华安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 6.14642025-10-27 | -0.34% | 15.94% | 15.16% | -12.39% | |
| 华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.47292025-10-27 | 1.31% | 7.20% | 14.56% | -- | |
| 华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 2.11052025-10-27 | 1.19% | 18.79% | 14.49% | 7.01% | |
| 华安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 6.03072025-10-27 | -0.35% | 15.77% | 14.46% | -13.94% | |
| 华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.17212025-10-27 | 0.86% | 11.22% | 14.28% | -3.44% | |
| 华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.45842025-10-27 | 1.29% | 7.05% | 13.97% | -- | |
| 华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 2.06102025-10-27 | 1.19% | 18.62% | 13.80% | 5.10% | |
| 华安宝利040004 | 陈媛 | 混合型 | 0.9012025-10-27 | 1.01% | 9.61% | 13.62% | 2.39% | |
| 华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.74302025-10-27 | 0.83% | 10.57% | 13.12% | -7.26% | |
| 华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.72472025-10-27 | 0.83% | 10.41% | 12.44% | -8.91% | |
| 华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.82272025-10-27 | 0.21% | 14.60% | 12.34% | -15.97% | |
| 华安聚优精选009714 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.73102025-10-27 | 0.87% | 10.41% | 12.25% | -7.39% | |
| 华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.80682025-10-27 | 0.21% | 14.42% | 11.67% | -17.49% | |
| 华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 2.21732025-10-27 | 1.60% | 21.32% | 11.35% | -5.88% | |
| 华安新机遇混合A001282 | 张瑞等 | 混合型 | 1.63222025-10-27 | 0.55% | 6.35% | 11.22% | 12.67% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新机遇混合C016041 | 舒灏等 | 混合型 | 1.61042025-10-27 | 0.54% | 6.24% | 10.76% | 11.32% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 2.16262025-10-27 | 1.60% | 21.13% | 10.68% | -7.57% | |
| 华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.9122025-10-27 | 0.74% | 11.68% | 10.27% | -6.55% | |
| 华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 1.12992025-10-27 | 0.90% | 4.65% | 10.00% | 17.94% | |
| 华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.8732025-10-27 | 0.70% | 11.49% | 9.60% | -8.19% | |
| 华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 1.11022025-10-27 | 0.89% | 4.54% | 9.55% | 16.53% | |
| 华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 5.9722025-10-27 | 1.60% | 19.99% | 9.38% | -8.50% | |
| 华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 5.8302025-10-27 | 1.59% | 19.79% | 8.71% | -10.14% | |
| 华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.5662025-10-27 | 0.19% | 2.29% | 8.22% | 4.61% | |
| 华安添益一年混合A010813 | 贺涛 | 混合型 | 1.06582025-10-27 | 0.20% | 2.42% | 7.87% | 9.02% | |
| 华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.5452025-10-27 | 0.19% | 2.12% | 7.67% | 3.28% | |
| 华安添益一年混合C010814 | 贺涛 | 混合型 | 1.04132025-10-27 | 0.19% | 2.28% | 7.33% | 7.39% | |
| 华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.17142025-10-27 | 0.36% | 2.57% | 5.99% | 19.37% | |
| 华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.3442025-10-27 | 0.60% | 3.86% | 5.91% | 18.10% | |
| 华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.5982025-10-27 | 0.57% | 3.83% | 5.83% | 17.76% | |
| 华安中小盘成长040007 | 金拓 | 混合型 | 3.04042025-10-27 | 0.94% | 2.61% | 5.82% | 28.00% | |
| 华安国企改革A001445 | 关鹏 | 混合型 | 2.8812025-10-27 | 0.95% | 6.43% | 5.69% | -14.86% | |
| 华安添祥6个月混合C016181 | 陆奔等 | 混合型 | 1.15642025-10-27 | 0.36% | 2.45% | 5.56% | 17.95% | |
| 华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.60552025-10-27 | 0.11% | 1.33% | 5.11% | 12.77% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.87082025-10-27 | 0.59% | 3.66% | 5.10% | 17.18% | |
| 华安国企改革C016290 | 关鹏 | 混合型 | 2.8302025-10-27 | 0.96% | 6.27% | 5.05% | -16.40% | |
| 华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.59972025-10-27 | 0.11% | 1.30% | 5.01% | 12.45% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.37712025-10-27 | 0.24% | 1.73% | 4.83% | 6.32% | |
| 华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.76672025-10-27 | 0.59% | 3.50% | 4.47% | 15.08% | |
| 华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.35902025-10-27 | 0.24% | 1.62% | 4.41% | 5.06% | |
| 华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.08982025-10-27 | 0.08% | 0.87% | 3.88% | -0.77% | |
| 华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.42952025-10-27 | 0.08% | 0.15% | 3.85% | 4.62% | |
| 华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.08712025-10-27 | 0.08% | 0.85% | 3.78% | -1.06% | |
| 华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.42002025-10-27 | 0.08% | 0.12% | 3.75% | 4.32% | |
| 华安宁享6个月混合A011798 | 贺涛 | 混合型 | 0.99432025-10-27 | 0.21% | 0.84% | 3.29% | 0.83% | |
| 华安宁享6个月混合C011799 | 贺涛 | 混合型 | 0.97772025-10-27 | 0.20% | 0.73% | 2.88% | -0.38% | |
| 华安新回报A001311 | 朱才敏 | 混合型 | 1.52202025-10-27 | 0.02% | -0.25% | 2.03% | 5.93% | |
| 华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.28632025-10-27 | 0.02% | 0.19% | 1.92% | 2.99% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新回报C016519 | 朱才敏 | 混合型 | 1.51422025-10-27 | 0.03% | -0.35% | 1.63% | -- | |
| 华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.27122025-10-27 | 0.02% | 0.09% | 1.49% | 1.86% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安品质领先A014773 | 王春等 | 混合型 | 0.66412025-10-27 | 2.41% | 15.58% | -2.18% | -25.27% | |
| 华安品质领先C014774 | 王春等 | 混合型 | 0.64972025-10-27 | 2.40% | 15.40% | -2.77% | -26.60% | |
| 华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.08582025-10-27 | 0.08% | 0.78% | -- | -- | |
| 华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.81382025-10-27 | 1.52% | -5.28% | -- | -- | |
| 华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.80742025-10-27 | 1.51% | -5.38% | -- | -- | |
| 华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.27992025-10-27 | 1.31% | 17.51% | -- | -- | |
| 华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.27642025-10-27 | 1.31% | 17.41% | -- | -- | |
| 华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 1.55252025-10-27 | 3.06% | 43.51% | -- | -- | |
| 华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 1.54642025-10-27 | 3.05% | 43.21% | -- | -- | |
| 华安高端装备股票A023117 | 文康 | 股票型 | 1.47802025-10-27 | 2.79% | 29.82% | -- | -- | |
| 华安高端装备股票C023118 | 文康 | 股票型 | 1.47662025-10-27 | 2.79% | 29.79% | -- | -- | |
| 华安竞争优势A024437 | 栾超 | 混合型 | 1.23502025-10-27 | 3.21% | 19.81% | -- | -- | |
| 华安竞争优势C024438 | 栾超 | 混合型 | 1.23292025-10-27 | 3.20% | 19.65% | -- | -- | |
