投资理念
投资风格
基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华安沪港深机会004263 | 混合型 | 2.1232025-08-12 | -0.79% | 27.20% | 98.04% | 盛骅、陆秋渊★创新药+新消费 |
|
华安科创芯片ETF联接A017559 | 指数型 | 1.57062025-08-12 | 3.26% | 8.99% | 72.01% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
华安恒生科技ETF联接C015283 | QDII | 1.37412025-08-12 | -0.38% | -2.14% | 54.45% | 倪斌★布局港股科技龙头 |
|
华安媒体互联网A001071 | 混合型 | 3.5132025-08-12 | 2.00% | 16.75% | 49.68% | 胡宜斌★成长风均衡派 |
|
华安事件驱动量化混合A002179 | 量化型 | 2.1452025-08-12 | 1.23% | 9.05% | 43.48% | 张序★量化赋能,多策略选股 |
|
华安黄金ETF联接A000216 | 指数型 | 2.69532025-08-12 | -0.30% | 1.58% | 35.42% | 许之彦★资产配置之选 |
|
华安医药生物股票C022691 | 股票型 | 1.98702025-08-12 | -1.73% | 50.39% | -- | 桑翔宇★把握创新药发展机遇 |
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华安汇宏精选A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.57932025-08-12 | 1.20% | 54.17% | 104.73% | 67.97% | |
华安汇宏精选C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.53852025-08-12 | 1.21% | 53.94% | 103.53% | 65.00% | |
华安沪港深机会004263 | 盛骅等 | 混合型 | 2.1232025-08-12 | -0.79% | 27.20% | 98.04% | 8.26% | |
华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.57682025-08-12 | -1.54% | 55.18% | 71.71% | -- | |
华安沪港深优选006768 | 盛骅等 | 混合型 | 1.26232025-08-12 | -0.51% | 21.41% | 71.30% | 1.10% | |
华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.56282025-08-12 | -1.54% | 54.95% | 70.74% | -- | |
华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 1.39762025-08-12 | -1.45% | 54.01% | 64.15% | 27.36% | |
华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 1.36582025-08-12 | -1.45% | 53.77% | 63.16% | 25.08% | |
华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.82602025-08-12 | -0.64% | 19.47% | 63.08% | -11.25% | |
华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.81132025-08-12 | -0.65% | 19.31% | 62.23% | -12.58% | |
华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 2.4602025-08-12 | 0.61% | 25.83% | 58.00% | 20.12% | |
华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 2.4022025-08-12 | 0.63% | 25.50% | 56.08% | 17.29% | |
华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.85902025-08-12 | 0.09% | 15.78% | 55.85% | 2.79% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安碳中和混合A015989 | 蒋璆 | 混合型 | 0.94812025-08-12 | -0.61% | 14.67% | 55.35% | -- | |
华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.83102025-08-12 | 0.09% | 15.63% | 55.08% | 1.26% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安碳中和混合C015990 | 蒋璆 | 混合型 | 0.93352025-08-12 | -0.61% | 14.50% | 54.37% | -- | |
华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 0.94102025-08-12 | 1.23% | 24.60% | 53.46% | 12.25% | |
华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.20052025-08-12 | 1.61% | 25.34% | 52.83% | 16.10% | |
华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 3.8812025-08-12 | 0.31% | 19.20% | 52.68% | -0.15% | |
华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 0.92322025-08-12 | 1.22% | 24.44% | 52.67% | 10.58% | |
华安制造升级一年A014007 | 蒋璆 | 混合型 | 0.79332025-08-12 | -0.10% | 15.69% | 52.35% | -15.57% | |
华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.18142025-08-12 | 1.61% | 25.17% | 52.05% | 14.37% | |
华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 3.8052025-08-12 | 0.29% | 19.02% | 51.90% | -1.65% | |
华安制造先锋A006154 | 蒋璆 | 混合型 | 3.29492025-08-12 | -0.11% | 14.70% | 51.89% | -17.61% | |
华安创业板两年定开160425 | 蒋璆 | 混合型 | 1.49982025-08-08 | 2.05% | 18.60% | 51.63% | -0.64% | |
华安制造升级一年C014008 | 蒋璆 | 混合型 | 0.77602025-08-12 | -0.12% | 15.51% | 51.44% | -17.09% | |
华安制造先锋C013507 | 蒋璆 | 混合型 | 3.21882025-08-12 | -0.11% | 14.53% | 51.00% | -19.07% | |
华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.5182025-08-12 | 1.60% | 24.36% | 50.90% | 12.98% | |
华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.17272025-08-12 | 1.61% | 25.38% | 50.75% | -- | |
华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.27232025-08-12 | 1.62% | 25.54% | 50.68% | 13.92% | |
华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.15672025-08-12 | 1.61% | 25.18% | 49.85% | -- | |
华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.4262025-08-12 | 1.58% | 24.05% | 49.78% | 10.84% | |
华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.24622025-08-12 | 1.62% | 25.35% | 49.77% | 11.89% | |
华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.5132025-08-12 | 2.00% | 16.75% | 49.68% | 22.66% | |
华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.66262025-08-12 | 1.62% | 24.82% | 49.22% | 12.60% | |
华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.41932025-08-12 | 1.51% | 24.69% | 49.11% | 12.53% | |
华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.4362025-08-12 | 2.02% | 16.59% | 48.81% | 20.52% | |
华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.08962025-08-12 | -0.23% | 16.22% | 48.79% | 8.96% | |
华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.60292025-08-12 | 1.62% | 24.63% | 48.30% | 10.58% | |
华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.07632025-08-12 | -0.23% | 16.11% | 48.19% | 7.66% | |
华安低碳生活A006122 | 熊哲颖 | 混合型 | 2.74392025-08-12 | 0.88% | 9.24% | 47.97% | 22.30% | |
华安产业优选A017564 | 蒋璆 | 混合型 | 1.06842025-08-12 | -0.53% | 13.37% | 47.83% | -- | |
华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.36982025-08-12 | 1.51% | 24.48% | 47.79% | 10.22% | |
华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 2.5882025-08-12 | -1.11% | 13.41% | 47.38% | 0.00% | |
华安产业优选C017565 | 蒋璆 | 混合型 | 1.05482025-08-12 | -0.53% | 13.20% | 46.99% | -- | |
华安现代生活008290 | 刘淑生 | 混合型 | 1.09412025-08-12 | 0.93% | 15.48% | 46.84% | -8.07% | |
华安智能装备A001072 | 刘畅畅 | 股票型 | 2.6172025-08-12 | 1.04% | 16.67% | 46.78% | 25.28% | |
华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 2.5312025-08-12 | -1.13% | 13.19% | 46.47% | -1.79% | |
华安智能装备C013622 | 刘畅畅 | 股票型 | 2.5562025-08-12 | 1.03% | 16.45% | 45.97% | 23.00% | |
华安产业动力6个月A014389 | 蒋璆 | 混合型 | 0.72732025-08-12 | -0.32% | 12.19% | 45.00% | -23.25% | |
华安低碳生活C014970 | 熊哲颖 | 混合型 | 2.64762025-08-12 | 0.88% | 9.08% | 44.69% | 18.21% | |
华安产业动力6个月C014390 | 蒋璆 | 混合型 | 0.71162025-08-12 | -0.31% | 12.01% | 44.14% | -24.62% | |
华安成长先锋A010792 | 蒋璆 | 混合型 | 1.01892025-08-12 | -0.32% | 12.24% | 44.12% | -23.68% | |
华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.2762025-08-12 | 0.63% | 11.54% | 44.02% | -3.26% | |
华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 2.1452025-08-12 | 1.23% | 9.05% | 43.48% | 20.91% | |
华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.06482025-08-12 | -0.14% | 15.25% | 43.35% | -2.70% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
华安成长先锋C010793 | 蒋璆 | 混合型 | 0.99182025-08-12 | -0.31% | 12.07% | 43.24% | -25.05% | |
华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 1.05902025-08-12 | -1.00% | 38.89% | 43.05% | -- | |
华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.2512025-08-12 | 0.64% | 11.30% | 42.81% | -5.23% | |
华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 2.1152025-08-12 | 1.24% | 8.91% | 42.71% | -- | |
华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.04572025-08-12 | -0.14% | 15.10% | 42.62% | -4.16% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.61912025-08-12 | 0.16% | 13.35% | 42.22% | -21.66% | |
华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 1.04372025-08-12 | -1.00% | 38.72% | 42.21% | -- | |
华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.60772025-08-12 | 0.16% | 13.21% | 41.49% | -22.82% | |
华安动态灵活A040015 | 蒋璆 | 混合型 | 3.9782025-08-12 | -0.18% | 8.99% | 41.41% | -19.41% | |
华安科技动力A040025 | 栾超 | 混合型 | 5.9412025-08-12 | 1.23% | 14.74% | 41.28% | 17.57% | |
华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 3.0152025-08-12 | 0.60% | 11.63% | 40.69% | -8.41% | |
华安动态灵活C013619 | 蒋璆 | 混合型 | 3.8892025-08-12 | -0.15% | 8.84% | 40.60% | -20.84% | |
华安科技动力C014975 | 栾超 | 混合型 | 5.8252025-08-12 | 1.22% | 14.55% | 40.40% | 15.46% | |
华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.80722025-08-12 | 0.05% | 18.72% | 39.97% | -15.48% | |
华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 2.9632025-08-12 | 0.58% | 11.43% | 39.90% | -10.02% | |
华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.79142025-08-12 | 0.05% | 18.54% | 39.11% | -16.99% | |
华安智联混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.36362025-08-12 | 2.28% | 18.21% | 37.58% | 28.98% | |
华安智联混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.34542025-08-12 | 2.28% | 18.10% | 37.05% | 27.31% | |
华安创新040001 | 蒋璆 | 混合型 | 1.0332025-08-12 | 0.00% | 7.27% | 35.74% | -17.75% | |
华安科技创新A008635 | 马丁 | 混合型 | 1.23232025-08-12 | 1.22% | 12.64% | 35.22% | -5.87% | |
华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 1.15492025-08-08 | 2.12% | 13.92% | 35.14% | 16.10% | |
华安科技创新C016523 | 马丁 | 混合型 | 1.21592025-08-12 | 1.22% | 12.50% | 34.55% | -- | |
华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 1.14642025-08-08 | 2.11% | 13.73% | 34.29% | 14.00% | |
华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.28922025-08-12 | -0.02% | 11.96% | 33.47% | -- | |
华安中小盘成长040007 | 金拓 | 混合型 | 2.97412025-08-12 | -0.29% | 10.61% | 33.42% | 9.74% | |
华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 1.09272025-08-12 | 0.80% | 25.83% | 32.90% | -- | |
华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.27802025-08-12 | -0.02% | 11.82% | 32.81% | -- | |
华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 1.07462025-08-12 | 0.81% | 25.65% | 32.13% | -- | |
华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.38962025-08-12 | 0.29% | 12.70% | 31.80% | -- | |
华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.28192025-08-12 | 0.79% | 15.66% | 31.27% | -- | |
华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.37742025-08-12 | 0.28% | 12.55% | 31.02% | -- | |
华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.86512025-08-12 | 0.06% | 15.02% | 30.54% | -20.94% | |
华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.26692025-08-12 | 0.78% | 15.49% | 30.30% | -- | |
华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.58872025-08-12 | 0.24% | 16.05% | 29.53% | -19.68% | |
华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 1.86932025-08-12 | 0.78% | 15.47% | 29.30% | 4.65% | |
华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.57522025-08-12 | 0.24% | 15.92% | 28.88% | -20.86% | |
华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 1.82292025-08-12 | 0.78% | 15.30% | 28.44% | 2.59% | |
华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 2.00072025-08-12 | -0.23% | 13.05% | 27.90% | -20.77% | |
华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.10782025-08-12 | 0.77% | 15.59% | 27.64% | -7.41% | |
华安安进混合A002768 | 贺涛等 | 混合型 | 1.19502025-08-12 | 0.70% | 13.83% | 27.10% | 6.10% | |
华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.08592025-08-12 | 0.78% | 15.42% | 26.83% | -9.09% | |
华安安进混合C016182 | 贺涛等 | 混合型 | 1.18402025-08-12 | 0.71% | 13.70% | 26.58% | 5.15% | |
华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 3.6902025-08-12 | 1.18% | 17.44% | 24.83% | -3.10% | |
华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 2.22782025-08-12 | 1.11% | 26.85% | 24.33% | -17.56% | |
华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 3.6422025-08-12 | 1.19% | 17.29% | 24.22% | -- | |
华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 2.18442025-08-12 | 1.11% | 26.65% | 23.57% | -19.05% | |
华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 1.08272025-08-12 | 0.26% | 6.47% | 22.26% | 9.35% | |
华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 1.06482025-08-12 | 0.26% | 6.37% | 21.77% | 8.06% | |
华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 1.06052025-08-12 | -0.03% | 11.70% | 21.52% | 6.45% | |
华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 1.05032025-08-12 | -0.03% | 11.60% | 21.14% | 5.49% | |
华安核心优选A040011 | 盛骅等 | 混合型 | 2.05002025-08-12 | 0.69% | 11.80% | 19.95% | -21.56% | |
华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.07072025-08-12 | 0.22% | 7.77% | 19.90% | -21.93% | |
华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 2.6432025-08-12 | 0.88% | 13.92% | 19.27% | -31.69% | |
华安核心优选C016293 | 盛骅等 | 混合型 | 2.01302025-08-12 | 0.69% | 11.63% | 19.25% | -22.98% | |
华安优嘉精选A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.20902025-08-12 | 1.46% | 13.27% | 18.66% | -- | |
华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 2.5882025-08-12 | 0.86% | 13.71% | 18.34% | -33.02% | |
华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.68232025-08-12 | 0.21% | 7.50% | 18.33% | -25.01% | |
华安优嘉精选C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.19302025-08-12 | 1.46% | 13.12% | 18.24% | -- | |
华安聚嘉精选A011251 | 王斌 | 混合型 | 1.55852025-08-12 | 1.48% | 12.34% | 18.12% | 10.27% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.61982025-08-12 | 0.96% | 15.20% | 17.92% | -17.24% | |
华安汇嘉精选A010385 | 王斌 | 混合型 | 1.15402025-08-12 | 1.48% | 12.66% | 17.91% | 10.08% | |
华安精致生活A011128 | 王斌 | 混合型 | 1.39332025-08-12 | 1.55% | 12.40% | 17.86% | 7.51% | |
华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.66622025-08-12 | 0.20% | 7.33% | 17.60% | -26.35% | |
华安聚优精选009714 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.67182025-08-12 | 0.21% | 7.15% | 17.47% | -24.92% | |
华安聚嘉精选C011252 | 王斌 | 混合型 | 1.51802025-08-12 | 1.49% | 12.18% | 17.42% | 8.30% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安汇嘉精选C010386 | 王斌 | 混合型 | 1.12672025-08-12 | 1.48% | 12.52% | 17.33% | 8.44% | |
华安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.35762025-08-12 | 1.54% | 12.24% | 17.22% | 5.65% | |
华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.60282025-08-12 | 0.95% | 15.04% | 17.21% | -18.72% | |
华安行业轮动040016 | 饶晓鹏等 | 混合型 | 2.18752025-08-12 | 0.61% | 8.79% | 16.16% | -23.05% | |
华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.3102025-08-12 | 0.54% | 8.44% | 15.83% | -34.53% | |
华安安信消费A519002 | 王斌 | 混合型 | 4.9152025-08-12 | 0.90% | 8.81% | 15.70% | 5.54% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.2812025-08-12 | 0.63% | 8.28% | 15.20% | -35.66% | |
华安安信消费C013686 | 王斌 | 混合型 | 4.8052025-08-12 | 0.92% | 8.66% | 15.03% | 3.67% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.71942025-08-12 | 0.26% | 9.17% | 14.87% | -27.83% | |
华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.70642025-08-12 | 0.27% | 9.01% | 14.17% | -29.13% | |
华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.7362025-08-12 | -0.06% | 6.63% | 13.84% | -24.91% | |
华安宝利040004 | 陈媛 | 混合型 | 0.8312025-08-12 | 0.61% | 11.84% | 13.68% | -16.90% | |
华安聚恒精选A011238 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.66732025-08-12 | 0.00% | 11.25% | 13.68% | -18.25% | |
华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.7032025-08-12 | -0.06% | 6.50% | 13.16% | -26.21% | |
华安聚恒精选C011239 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.64992025-08-12 | 0.00% | 11.09% | 13.01% | -19.71% | |
华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.5332025-08-12 | 0.00% | 3.09% | 12.89% | 0.20% | |
华安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 5.33142025-08-12 | 0.59% | 7.39% | 12.66% | -34.99% | |
华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.13902025-08-12 | 0.05% | 2.14% | 12.39% | 14.16% | |
华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.5152025-08-12 | 0.00% | 2.99% | 12.39% | -0.98% | |
华安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 5.23742025-08-12 | 0.59% | 7.22% | 11.98% | -36.14% | |
华安添祥6个月混合C016181 | 陆奔等 | 混合型 | 1.12542025-08-12 | 0.05% | 2.04% | 11.95% | 12.82% | |
华安添益一年混合A010813 | 贺涛 | 混合型 | 1.04182025-08-12 | -0.01% | 3.71% | 11.82% | 5.06% | |
华安新机遇混合A001282 | 张瑞等 | 混合型 | 1.55672025-08-12 | 0.06% | 5.84% | 11.62% | 5.19% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安添益一年混合C010814 | 贺涛 | 混合型 | 1.01892025-08-12 | -0.02% | 3.58% | 11.26% | 3.48% | |
华安新机遇混合C016041 | 舒灏等 | 混合型 | 1.53722025-08-12 | 0.06% | 5.73% | 11.17% | 3.92% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.3002025-08-12 | 0.15% | 2.20% | 10.08% | 12.46% | |
华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.5462025-08-12 | 0.19% | 2.25% | 10.04% | 12.11% | |
华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 1.81152025-08-12 | 0.78% | 10.38% | 9.62% | -19.28% | |
华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 1.77112025-08-12 | 0.78% | 10.21% | 8.96% | -20.72% | |
华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.81312025-08-12 | 0.24% | 2.09% | 8.65% | 11.78% | |
华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.71432025-08-12 | 0.24% | 1.93% | 7.99% | 9.77% | |
华安国企改革A001445 | 关鹏 | 混合型 | 2.6892025-08-12 | 0.15% | 3.98% | 7.82% | -24.78% | |
华安国企改革C016290 | 关鹏 | 混合型 | 2.6442025-08-12 | 0.11% | 3.81% | 7.17% | -26.04% | |
华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.08242025-08-12 | -0.06% | 1.26% | 6.65% | -3.69% | |
华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.58692025-08-12 | -0.08% | 1.12% | 6.60% | 10.54% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.07992025-08-12 | -0.06% | 1.24% | 6.54% | -4.04% | |
华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.58152025-08-12 | -0.08% | 1.10% | 6.50% | 10.24% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 0.75462025-08-12 | 0.00% | 10.39% | 5.19% | -26.52% | |
华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.35572025-08-12 | 0.03% | 1.60% | 5.13% | 3.98% | |
华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.33902025-08-12 | 0.02% | 1.50% | 4.71% | 2.74% | |
华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 0.71932025-08-12 | 0.01% | 10.58% | 4.67% | -26.59% | |
华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 0.74162025-08-12 | -0.01% | 10.24% | 4.66% | -27.63% | |
华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.04402025-08-12 | 0.12% | 10.85% | 4.29% | -- | |
华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.66892025-08-12 | 0.00% | 10.43% | 4.17% | -26.76% | |
华安宁享6个月混合A011798 | 贺涛 | 混合型 | 0.98562025-08-12 | 0.05% | 1.64% | 4.13% | -2.58% | |
华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.04042025-08-12 | 0.12% | 10.80% | 4.06% | -- | |
华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 0.70352025-08-12 | 0.01% | 10.42% | 4.04% | -27.90% | |
华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.42982025-08-12 | -0.06% | 0.84% | 3.77% | 3.79% | |
华安宁享6个月混合C011799 | 贺涛 | 混合型 | 0.97002025-08-12 | 0.05% | 1.55% | 3.71% | -3.74% | |
华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.42062025-08-12 | -0.06% | 0.81% | 3.66% | 3.49% | |
华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.03352025-08-12 | 0.13% | 10.69% | 3.66% | -- | |
华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.65352025-08-12 | 0.00% | 10.28% | 3.55% | -28.07% | |
华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.63862025-08-12 | 0.00% | 10.20% | 3.48% | -27.32% | |
华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.62342025-08-12 | 0.00% | 10.02% | 2.87% | -28.62% | |
华安新回报A001311 | 朱才敏 | 混合型 | 1.53062025-08-12 | -0.08% | 0.99% | 2.81% | 4.70% | |
华安新回报C016519 | 朱才敏 | 混合型 | 1.52402025-08-12 | -0.07% | 0.89% | 2.42% | -- | |
华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.28482025-08-12 | -0.02% | 0.34% | 2.06% | 2.05% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.27082025-08-12 | -0.02% | 0.24% | 1.66% | 0.94% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安品质领先A014773 | 王春等 | 混合型 | 0.59332025-08-12 | 0.76% | -1.30% | 0.90% | -42.49% | |
华安品质领先C014774 | 王春等 | 混合型 | 0.58122025-08-12 | 0.76% | -1.44% | 0.31% | -43.51% | |
华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 1.85682025-08-12 | -0.02% | 4.35% | -0.59% | -28.45% | |
华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 1.81332025-08-12 | -0.02% | 4.19% | -1.19% | -29.74% | |
华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 5.0532025-08-12 | 0.00% | 4.19% | -1.52% | -29.99% | |
华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 4.9392025-08-12 | -0.02% | 4.02% | -2.12% | -31.25% | |
华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 1.16322025-08-12 | -0.38% | 13.25% | -- | -- | |
华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 1.15802025-08-12 | -0.38% | 13.12% | -- | -- | |
华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.11142025-08-12 | 0.56% | 7.98% | -- | -- | |
华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.10692025-08-12 | 0.55% | 7.87% | -- | -- | |
华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.07922025-08-12 | -0.06% | 1.16% | -- | -- | |
华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.99232025-08-12 | -1.73% | 50.59% | -- | -- | |
华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.98702025-08-12 | -1.73% | 50.39% | -- | -- | |
华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.11252025-08-12 | 0.90% | 17.36% | -- | -- | |
华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.11022025-08-12 | 0.90% | 17.26% | -- | -- | |
华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 1.10482025-08-12 | 2.41% | 14.80% | -- | -- | |
华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 1.10262025-08-12 | 2.42% | 14.65% | -- | -- | |
华安高端装备股票A023117 | 文康 | 股票型 | 1.16732025-08-12 | 1.51% | -- | -- | -- | |
华安高端装备股票C023118 | 文康 | 股票型 | 1.16622025-08-12 | 1.51% | -- | -- | -- | |
华安竞争优势A024437 | 栾超 | 混合型 | 1.03312025-08-08 | 0.79% | -- | -- | -- | |
华安竞争优势C024438 | 栾超 | 混合型 | 1.03252025-08-08 | 0.78% | -- | -- | -- | |
华安消费机遇股票A024153 | 李杨 | 股票型 | 1.00052025-08-08 | 0.01% | -- | -- | -- | |
华安消费机遇股票C024154 | 李杨 | 股票型 | 1.00022025-08-08 | 0.00% | -- | -- | -- |
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华安软件开发ETF联接A020729 | 苏卿云 | 指数型 | 1.27602025-08-12 | 0.00% | 8.51% | 72.06% | -- | |
华安科创芯片ETF联接A017559 | 刘璇子 | 指数型 | 1.57062025-08-12 | 3.26% | 8.99% | 72.01% | -- | |
华安科创芯片ETF联接C017560 | 刘璇子 | 指数型 | 1.56242025-08-12 | 3.26% | 8.93% | 71.65% | -- | |
