投资理念
投资风格
基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华安沪港深机会004263 | 混合型 | 2.0462025-07-23 | 1.04% | 25.14% | 90.86% | 盛骅、陆秋渊★创新药+新消费 |
|
华安恒生科技ETF联接C015283 | QDII | 1.45132025-07-23 | 2.33% | 10.56% | 58.06% | 倪斌★布局港股科技龙头 |
|
华安科创芯片ETF联接A017559 | 指数型 | 1.45472025-07-23 | 1.06% | -0.39% | 54.48% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
华安黄金ETF联接A000216 | 指数型 | 2.74882025-07-23 | 1.03% | 0.04% | 38.84% | 许之彦★资产配置之选 |
|
华安媒体互联网A001071 | 混合型 | 3.2822025-07-23 | 0.06% | 10.39% | 37.49% | 胡宜斌★成长风均衡派 |
|
华安事件驱动量化混合A002179 | 量化型 | 2.1082025-07-23 | 0.09% | 9.56% | 36.09% | 张序★量化赋能,多策略选股 |
|
华安医药生物股票C022691 | 股票型 | 1.90682025-07-23 | -1.25% | 37.32% | -- | 桑翔宇★把握创新药发展机遇 |
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华安沪港深机会004263 | 盛骅等 | 混合型 | 2.0462025-07-23 | 1.04% | 25.14% | 90.86% | -1.35% | |
华安汇宏精选A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.42852025-07-23 | -0.83% | 35.70% | 74.25% | 52.80% | |
华安汇宏精选C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.39202025-07-23 | -0.83% | 35.53% | 73.22% | 50.08% | |
华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.52062025-07-23 | -0.57% | 38.73% | 66.84% | -- | |
华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.50762025-07-23 | -0.57% | 38.63% | 65.91% | -- | |
华安沪港深优选006768 | 盛骅等 | 混合型 | 1.21832025-07-23 | 0.30% | 20.22% | 60.24% | -8.24% | |
华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 1.34022025-07-23 | -0.53% | 37.30% | 58.57% | 20.04% | |
华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 1.31022025-07-23 | -0.53% | 37.11% | 57.61% | 17.90% | |
华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.78972025-07-23 | 0.75% | 15.47% | 53.91% | -19.70% | |
华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.77602025-07-23 | 0.77% | 15.34% | 53.12% | -20.90% | |
华安创业板两年定开160425 | 蒋璆 | 混合型 | 1.44202025-07-18 | 1.54% | 17.48% | 48.26% | -4.11% | |
华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.74752025-07-23 | -0.19% | 11.43% | 44.06% | -1.41% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 2.3302025-07-23 | 0.26% | 19.67% | 43.83% | 9.75% | |
华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.72162025-07-23 | -0.20% | 11.29% | 43.35% | -2.87% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.13222025-07-23 | -0.36% | 16.99% | 43.15% | 9.24% | |
华安制造升级一年A014007 | 蒋璆 | 混合型 | 0.74002025-07-23 | -0.78% | 17.39% | 42.77% | -20.59% | |
华安制造先锋A006154 | 蒋璆 | 混合型 | 3.07212025-07-23 | -0.82% | 16.42% | 42.57% | -22.11% | |
华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.11452025-07-23 | -0.37% | 16.84% | 42.43% | 7.61% | |
华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 2.2762025-07-23 | 0.22% | 19.35% | 42.07% | -- | |
华安制造升级一年C014008 | 蒋璆 | 混合型 | 0.72412025-07-23 | -0.78% | 17.21% | 41.90% | -22.02% | |
华安制造先锋C013507 | 蒋璆 | 混合型 | 3.00212025-07-23 | -0.82% | 16.25% | 41.74% | -23.49% | |
华安现代生活008290 | 刘淑生 | 混合型 | 1.03912025-07-23 | -0.11% | 11.13% | 41.37% | -12.42% | |
华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.2672025-07-23 | -0.40% | 16.17% | 41.24% | 4.74% | |
华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.10262025-07-23 | -0.42% | 16.63% | 40.76% | -- | |
华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.19652025-07-23 | -0.37% | 16.97% | 40.73% | 6.67% | |
华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 3.6352025-07-23 | -0.33% | 13.74% | 40.73% | -6.31% | |
华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.1852025-07-23 | -0.40% | 15.99% | 40.34% | 2.85% | |
华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.04462025-07-23 | -0.13% | 13.15% | 40.25% | 4.45% | |
华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 0.89172025-07-23 | 0.24% | 19.85% | 40.25% | 3.64% | |
华安碳中和混合A015989 | 蒋璆 | 混合型 | 0.88022025-07-23 | -0.87% | 12.14% | 40.18% | -- | |
华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 3.5652025-07-23 | -0.34% | 13.57% | 40.02% | -7.71% | |
华安产业优选A017564 | 蒋璆 | 混合型 | 1.01432025-07-23 | -0.41% | 15.24% | 39.94% | -- | |
华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.08792025-07-23 | -0.43% | 16.45% | 39.92% | -- | |
华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.17232025-07-23 | -0.38% | 16.79% | 39.88% | 4.75% | |
华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.03202025-07-23 | -0.15% | 13.02% | 39.69% | 3.20% | |
华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.28132025-07-23 | -0.38% | 16.26% | 39.67% | 5.36% | |
华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 0.87512025-07-23 | 0.23% | 19.70% | 39.55% | 2.08% | |
华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.50642025-07-23 | -0.40% | 16.21% | 39.49% | 4.33% | |
华安碳中和混合C015990 | 蒋璆 | 混合型 | 0.86692025-07-23 | -0.87% | 11.97% | 39.31% | -- | |
华安产业优选C017565 | 蒋璆 | 混合型 | 1.00172025-07-23 | -0.41% | 15.06% | 39.13% | -- | |
华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.45102025-07-23 | -0.40% | 16.05% | 38.65% | 2.46% | |
华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.23572025-07-23 | -0.38% | 16.09% | 38.46% | -- | |
华安产业动力6个月A014389 | 蒋璆 | 混合型 | 0.69332025-07-23 | -0.46% | 14.41% | 37.61% | -26.81% | |
华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.2822025-07-23 | 0.06% | 10.39% | 37.49% | 12.90% | |
华安成长先锋A010792 | 蒋璆 | 混合型 | 0.97172025-07-23 | -0.44% | 14.56% | 36.84% | -26.59% | |
华安产业动力6个月C014390 | 蒋璆 | 混合型 | 0.67862025-07-23 | -0.44% | 14.24% | 36.79% | -28.11% | |
华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.2112025-07-23 | 0.06% | 10.23% | 36.70% | 10.92% | |
华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 1.02492025-07-23 | -0.85% | 30.16% | 36.18% | -- | |
华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 2.1082025-07-23 | 0.09% | 9.56% | 36.09% | 17.57% | |
华安成长先锋C010793 | 蒋璆 | 混合型 | 0.94612025-07-23 | -0.45% | 14.39% | 36.01% | -27.92% | |
华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.02592025-07-23 | -0.14% | 13.06% | 35.92% | -4.69% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 2.4342025-07-23 | -1.34% | 16.02% | 35.60% | -3.14% | |
华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 2.0792025-07-23 | 0.10% | 9.42% | 35.44% | -- | |
华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 1.01032025-07-23 | -0.85% | 29.99% | 35.37% | -- | |
华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.00772025-07-23 | -0.15% | 12.91% | 35.23% | -6.12% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
华安低碳生活A006122 | 熊哲颖 | 混合型 | 2.64542025-07-23 | 0.47% | 6.58% | 34.83% | 18.61% | |
华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 2.3812025-07-23 | -1.37% | 15.81% | 34.75% | -4.87% | |
华安动态灵活A040015 | 蒋璆 | 混合型 | 3.7802025-07-23 | -1.00% | 10.01% | 34.04% | -22.68% | |
华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.60412025-07-23 | 0.45% | 13.45% | 33.71% | -27.07% | |
华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.2202025-07-23 | -0.16% | 9.52% | 33.48% | -5.72% | |
华安动态灵活C013619 | 蒋璆 | 混合型 | 3.6962025-07-23 | -0.99% | 9.84% | 33.24% | -24.08% | |
华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.59312025-07-23 | 0.46% | 13.32% | 33.01% | -28.15% | |
华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.1972025-07-23 | -0.17% | 9.32% | 32.41% | -- | |
华安低碳生活C014970 | 熊哲颖 | 混合型 | 2.55352025-07-23 | 0.48% | 6.42% | 31.86% | 14.64% | |
华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 1.12352025-07-18 | -0.26% | 10.86% | 30.88% | 15.60% | |
华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.76912025-07-23 | -0.63% | 18.20% | 30.20% | -23.38% | |
华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 1.11562025-07-18 | -0.27% | 10.70% | 30.08% | 13.51% | |
华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 2.8692025-07-23 | -0.21% | 9.00% | 29.82% | -11.75% | |
华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.75432025-07-23 | -0.63% | 18.03% | 29.40% | -24.76% | |
华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 2.8202025-07-23 | -0.25% | 8.80% | 29.00% | -- | |
华安创新040001 | 蒋璆 | 混合型 | 0.9832025-07-23 | -0.91% | 8.38% | 29.00% | -21.23% | |
华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.34812025-07-23 | -0.07% | 10.76% | 28.75% | -- | |
华安智能装备A001072 | 刘畅畅 | 股票型 | 2.4172025-07-23 | -0.04% | 9.56% | 28.43% | 17.62% | |
华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.33672025-07-23 | -0.07% | 10.62% | 28.00% | -- | |
华安智能装备C013622 | 刘畅畅 | 股票型 | 2.3612025-07-23 | -0.04% | 9.41% | 27.62% | 15.45% | |
华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.85112025-07-23 | -0.01% | 15.86% | 26.56% | -24.26% | |
华安科技动力A040025 | 栾超 | 混合型 | 5.5922025-07-23 | -0.11% | 8.60% | 25.72% | 11.51% | |
华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.25682025-07-23 | 0.14% | 16.79% | 25.69% | -- | |
华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.57822025-07-23 | -0.12% | 14.56% | 25.50% | -23.25% | |
华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.22482025-07-23 | -0.64% | 14.30% | 25.32% | -- | |
华安智联混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.27072025-07-23 | -0.24% | 10.79% | 25.27% | 21.04% | |
华安科技动力C014975 | 栾超 | 混合型 | 5.4862025-07-23 | -0.09% | 8.44% | 24.97% | 9.52% | |
华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.56512025-07-23 | -0.12% | 14.44% | 24.91% | -24.38% | |
华安智联混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.25402025-07-23 | -0.25% | 10.69% | 24.76% | 19.47% | |
华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.24252025-07-23 | 0.14% | 16.61% | 24.75% | -- | |
华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.21452025-07-23 | -0.64% | 14.16% | 24.69% | -- | |
华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 1.83262025-07-23 | 0.11% | 16.63% | 23.43% | 6.10% | |
华安安进混合A002768 | 贺涛等 | 混合型 | 1.18592025-07-23 | 0.12% | 16.69% | 22.88% | 7.24% | |
华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 1.78772025-07-23 | 0.11% | 16.45% | 22.60% | 4.02% | |
华安安进混合C016182 | 贺涛等 | 混合型 | 1.17522025-07-23 | 0.11% | 16.55% | 22.38% | 6.28% | |
华安中小盘成长040007 | 金拓 | 混合型 | 2.87002025-07-23 | 0.81% | 5.39% | 22.30% | 7.84% | |
华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.08572025-07-23 | 0.13% | 16.67% | 21.85% | -9.55% | |
华安科技创新A008635 | 马丁 | 混合型 | 1.17412025-07-23 | 0.52% | 8.69% | 21.39% | -9.85% | |
华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 1.06622025-07-23 | -0.07% | 6.03% | 21.13% | 9.07% | |
华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.06452025-07-23 | 0.12% | 16.49% | 21.06% | -11.20% | |
华安科技创新C016523 | 马丁 | 混合型 | 1.15882025-07-23 | 0.53% | 8.56% | 20.78% | -- | |
华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 1.04872025-07-23 | -0.09% | 5.92% | 20.64% | 7.76% | |
华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 1.01452025-07-23 | -0.52% | 23.48% | 20.49% | -- | |
华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 1.92382025-07-23 | 0.96% | 9.86% | 20.28% | -26.95% | |
华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 0.99802025-07-23 | -0.52% | 23.29% | 19.79% | -- | |
华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 1.02772025-07-23 | -0.26% | 9.38% | 15.80% | 3.34% | |
华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 1.01812025-07-23 | -0.25% | 9.30% | 15.46% | 2.41% | |
华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.03642025-07-23 | -0.08% | 6.75% | 14.73% | -24.70% | |
华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 3.5212025-07-23 | -0.06% | 12.49% | 14.50% | -8.85% | |
华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 2.5732025-07-23 | 0.47% | 11.58% | 14.10% | -35.27% | |
华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 3.4762025-07-23 | -0.06% | 12.35% | 13.93% | -- | |
华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.66092025-07-23 | -0.09% | 6.67% | 13.26% | -27.47% | |
华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 2.5202025-07-23 | 0.44% | 11.41% | 13.21% | -36.54% | |
华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.60652025-07-23 | 0.33% | 15.28% | 12.98% | -19.25% | |
华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.13552025-07-23 | -0.07% | 2.61% | 12.60% | 14.60% | |
华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.64552025-07-23 | -0.11% | 6.48% | 12.57% | -28.78% | |
华安聚优精选009714 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.65112025-07-23 | -0.09% | 6.25% | 12.51% | -27.48% | |
华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.2872025-07-23 | 0.31% | 9.53% | 12.40% | -38.18% | |
华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.59012025-07-23 | 0.34% | 15.12% | 12.31% | -20.70% | |
华安添祥6个月混合C016181 | 陆奔等 | 混合型 | 1.12222025-07-23 | -0.07% | 2.51% | 12.15% | 13.26% | |
华安优嘉精选A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.15592025-07-23 | -0.13% | 9.52% | 11.84% | -- | |
华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.70992025-07-23 | 0.50% | 11.46% | 11.80% | -- | |
华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.5302025-07-23 | 0.00% | 2.75% | 11.76% | -0.07% | |
华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.2582025-07-23 | 0.24% | 9.39% | 11.72% | -39.32% | |
华安行业轮动040016 | 饶晓鹏等 | 混合型 | 2.12342025-07-23 | 0.17% | 7.45% | 11.48% | -24.91% | |
华安优嘉精选C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.14092025-07-23 | -0.13% | 9.39% | 11.45% | -- | |
华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.5122025-07-23 | 0.00% | 2.58% | 11.18% | -1.24% | |
华安聚嘉精选A011251 | 王斌 | 混合型 | 1.49022025-07-23 | -0.22% | 8.56% | 11.17% | 6.02% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.69732025-07-23 | 0.50% | 11.30% | 11.12% | -- | |
华安汇嘉精选A010385 | 王斌 | 混合型 | 1.10292025-07-23 | -0.20% | 8.81% | 10.97% | 6.37% | |
华安添益一年混合A010813 | 贺涛 | 混合型 | 1.03922025-07-23 | 0.06% | 3.20% | 10.84% | 4.94% | |
华安精致生活A011128 | 王斌 | 混合型 | 1.33012025-07-23 | -0.24% | 8.44% | 10.75% | 3.32% | |
华安聚嘉精选C011252 | 王斌 | 混合型 | 1.45192025-07-23 | -0.23% | 8.40% | 10.50% | 4.12% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安核心优选A040011 | 盛骅等 | 混合型 | 1.96352025-07-23 | -0.10% | 10.46% | 10.49% | -27.84% | |
华安汇嘉精选C010386 | 王斌 | 混合型 | 1.07712025-07-23 | -0.20% | 8.69% | 10.42% | 4.78% | |
华安添益一年混合C010814 | 贺涛 | 混合型 | 1.01672025-07-23 | 0.06% | 3.07% | 10.28% | 3.38% | |
华安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.29642025-07-23 | -0.24% | 8.28% | 10.14% | 1.54% | |
华安核心优选C016293 | 盛骅等 | 混合型 | 1.92882025-07-23 | -0.10% | 10.30% | 9.84% | -- | |
华安宝利040004 | 陈媛 | 混合型 | 0.8182025-07-23 | 0.25% | 10.39% | 9.80% | -20.35% | |
华安安信消费A519002 | 王斌 | 混合型 | 4.7242025-07-23 | -0.02% | 5.75% | 9.78% | 1.79% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 2.05612025-07-23 | 0.39% | 22.99% | 9.71% | -23.75% | |
华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.2902025-07-23 | 0.00% | 1.98% | 9.60% | 11.69% | |
华安聚恒精选A011238 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.65612025-07-23 | 0.12% | 11.89% | 9.46% | -19.62% | |
华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.5332025-07-23 | -0.07% | 1.86% | 9.42% | 11.33% | |
华安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 5.23882025-07-23 | 0.47% | 8.01% | 9.21% | -38.24% | |
华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.6852025-07-23 | -0.24% | 5.31% | 9.20% | -26.74% | |
华安安信消费C013686 | 王斌 | 混合型 | 4.6192025-07-23 | -0.02% | 5.58% | 9.12% | -0.04% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 2.01672025-07-23 | 0.38% | 22.80% | 9.05% | -25.13% | |
华安新机遇混合A001282 | 张瑞等 | 混合型 | 1.53212025-07-23 | -0.10% | 4.87% | 9.01% | 3.81% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安聚恒精选C011239 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.63922025-07-23 | 0.13% | 11.73% | 8.80% | -21.05% | |
华安新机遇混合C016041 | 舒灏等 | 混合型 | 1.51322025-07-23 | -0.10% | 4.76% | 8.57% | 2.56% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 5.14812025-07-23 | 0.47% | 7.85% | 8.56% | -- | |
华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.6532025-07-23 | -0.24% | 5.15% | 8.54% | -28.07% | |
华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.79822025-07-23 | -0.13% | 1.53% | 7.85% | 10.97% | |
华安国企改革A001445 | 关鹏 | 混合型 | 2.7202025-07-23 | 0.00% | 7.94% | 7.42% | -27.23% | |
华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.70082025-07-23 | -0.13% | 1.38% | 7.20% | 8.98% | |
华安国企改革C016290 | 关鹏 | 混合型 | 2.6762025-07-23 | 0.00% | 7.77% | 6.78% | -- | |
华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.58462025-07-23 | -0.08% | 1.51% | 6.26% | 10.77% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.57922025-07-23 | -0.09% | 1.48% | 6.15% | 10.47% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.08072025-07-23 | -0.06% | 1.51% | 6.10% | -4.04% | |
华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.07832025-07-23 | -0.06% | 1.49% | 6.00% | -4.39% | |
华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 1.76352025-07-23 | 0.28% | 10.46% | 4.92% | -20.40% | |
华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.35402025-07-23 | -0.10% | 2.03% | 4.64% | 4.29% | |
华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 1.72482025-07-23 | 0.28% | 10.30% | 4.29% | -21.81% | |
华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.33762025-07-23 | -0.11% | 1.94% | 4.22% | 3.04% | |
华安宁享6个月混合A011798 | 贺涛 | 混合型 | 0.98712025-07-23 | -0.09% | 1.90% | 4.03% | -2.70% | |
华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.43102025-07-23 | -0.10% | 1.12% | 4.01% | 3.85% | |
华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.42192025-07-23 | -0.11% | 1.10% | 3.91% | 3.55% | |
华安宁享6个月混合C011799 | 贺涛 | 混合型 | 0.97172025-07-23 | -0.09% | 1.80% | 3.61% | -3.86% | |
华安新回报A001311 | 朱才敏 | 混合型 | 1.53102025-07-23 | -0.08% | 1.30% | 2.79% | 4.87% | |
华安新回报C016519 | 朱才敏 | 混合型 | 1.52472025-07-23 | -0.08% | 1.20% | 2.40% | -- | |
华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.28462025-07-23 | -0.03% | 0.48% | 1.65% | 2.11% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.27092025-07-23 | -0.03% | 0.38% | 1.25% | 1.03% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 0.73332025-07-23 | -0.19% | 7.65% | -1.19% | -32.38% | |
华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 0.69892025-07-23 | -0.19% | 7.71% | -1.55% | -30.14% | |
华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 0.72092025-07-23 | -0.19% | 7.52% | -1.68% | -33.39% | |
华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.65002025-07-23 | -0.18% | 7.67% | -2.08% | -30.28% | |
华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 0.68382025-07-23 | -0.19% | 7.55% | -2.13% | -31.38% | |
华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.01082025-07-23 | -0.20% | 7.68% | -2.46% | -- | |
华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.62102025-07-23 | -0.22% | 7.51% | -2.62% | -30.84% | |
华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.63522025-07-23 | -0.19% | 7.50% | -2.67% | -31.54% | |
华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.00752025-07-23 | -0.20% | 7.63% | -2.67% | -- | |
华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.00102025-07-23 | -0.19% | 7.52% | -3.04% | -- | |
华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.60652025-07-23 | -0.21% | 7.36% | -3.19% | -32.07% | |
华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 1.84512025-07-23 | -0.06% | 4.11% | -4.47% | -30.17% | |
华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 1.80252025-07-23 | -0.06% | 3.96% | -5.04% | -31.42% | |
华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 5.0242025-07-23 | -0.08% | 3.93% | -5.26% | -31.87% | |
华安品质领先A014773 | 王春等 | 混合型 | 0.56462025-07-23 | -0.30% | -2.86% | -5.30% | -48.20% | |
华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 4.9132025-07-23 | -0.08% | 3.78% | -5.83% | -33.08% | |
华安品质领先C014774 | 王春等 | 混合型 | 0.55332025-07-23 | -0.29% | -3.00% | -5.85% | -49.12% | |
华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 1.11712025-07-23 | 0.98% | 9.88% | -- | -- | |
华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 1.11232025-07-23 | 0.97% | 9.74% | -- | -- | |
华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.16812025-07-23 | 0.58% | 10.97% | -- | -- | |
华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.16392025-07-23 | 0.59% | 10.88% | -- | -- | |
华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.07782025-07-23 | -0.06% | 1.41% | -- | -- | |
华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.91162025-07-23 | -1.25% | 37.50% | -- | -- | |
华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.90682025-07-23 | -1.25% | 37.32% | -- | -- | |
华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.07752025-07-23 | 0.17% | 19.83% | -- | -- | |
华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.07552025-07-23 | 0.17% | 19.71% | -- | -- | |
华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 1.03012025-07-23 | 0.87% | 7.01% | -- | -- | |
华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 1.02822025-07-23 | 0.86% | 6.87% | -- | -- | |
华安高端装备股票A023117 | 文康 | 股票型 | 1.12042025-07-23 | 0.23% | -- | -- | -- | |
华安高端装备股票C023118 | 文康 | 股票型 | 1.11962025-07-23 | 0.23% | -- | -- | -- | |
华安竞争优势A024437 | 栾超 | 混合型 | 1.01812025-07-18 | 1.65% | -- | -- | -- | |
华安竞争优势C024438 | 栾超 | 混合型 | 1.01782025-07-18 | 1.64% | -- | -- | -- | |
华安消费机遇股票A024153 | 李杨 | 股票型 | 0.99832025-07-18 | 0.00% | -- | -- | -- | |
华安消费机遇股票C024154 | 李杨 | 股票型 | 0.99832025-07-18 | 0.00% | -- | -- | -- |
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
