为了保障基金平稳运作,方便投资者办理基金申购、赎回等业务,华安基金管理有限公司决定对处于上海证券交易所和深圳证券交易所交易日且同时处于2021年境外主要市场节假日情形的部分基金暂停申购、赎回及定期定额投资业务,并自下一开放日恢复本基金上述业务,届时不再另行公告。
| 日期 | 节日 | 纳指100 | 全球票息债 | 全球美元债 | 德国30联接 | 香港精选 | 大中华升级 |
| 1/18 | 马丁路德金日 | 暂停 | 暂停 | 暂停 | |||
| 3/1 | 和平纪念日 | 暂停 | |||||
| 4/2 | 耶稣受难日 | 暂停 | 暂停 | 暂停 | 暂停 | 暂停 | 暂停 |
| 4/6 | 复活节 | 暂停 | 暂停 | 暂停 | 暂停 | ||
| 5/19 | 佛诞节 | 暂停 | 暂停 | 暂停 | 暂停 | ||
| 5/24 | 圣灵节 | 暂停 | |||||
| 5/31 | 阵亡将士纪念日 | 暂停 | 暂停 | 暂停 | |||
| 7/1 | 香港特别行政区成立纪念日 | 暂停 | 暂停 | 暂停 | 暂停 | ||
| 7/5 | 国庆 | 暂停 | 暂停 | 暂停 | |||
| 9/6 | 劳动节 | 暂停 | 暂停 | 暂停 | |||
| 9/22 | 中秋节 | 暂停 | 暂停 | 暂停 | 暂停 | ||
| 10/11 | 哥伦布纪念日 | 暂停 | 暂停 | ||||
| 10/14 | 重阳节 | 暂停 | 暂停 | 暂停 | 暂停 | ||
| 11/11 | 退伍军人纪念日 | 暂停 | 暂停 | ||||
| 11/25 | 感恩节 | 暂停 | 暂停 | 暂停 | |||
| 12/24 | 圣诞节前夕 | 暂停 | 暂停 | 暂停 | |||
| 12/27 | 圣诞节 | 暂停 | 暂停 | 暂停 | 暂停 | 暂停 | |
| 12/31 | 新年前夕 | 暂停 | 暂停 |
若境外主要市场节假日安排或者其他状况发生变化,或根据法律法规和基金合同的约定,本基金需要调整申购、赎回及定期定额投资业务安排的,本公司将另行公告。