根据华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)和众升财富(北京)基金销售有限公司(以下简称“众升财富”)签署的销售协议,自2018年12月28日起众升财富开始销售如下基金,投资者可在下述基金的认购、申购期内到众升财富网点办理基金认购、申购等相关业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以众升财富的规定为准。
基金代码 | 基金简称 |
000227 | 华安年年红A |
000239 | 华安年年盈A |
000240 | 华安年年盈C |
000294 | 华安生态优先 |
000312 | 华安沪深300量化A |
000313 | 华安沪深300量化C |
000373 | 华安中证细分医药ETF联接A |
000376 | 华安中证细分医药ETF联接C |
000549 | 华安大国新经济 |
000590 | 华安新活力 |
000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 |
000708 | 华安安享 |
001028 | 华安物联网主题 |
001071 | 华安媒体互联网 |
001072 | 华安智能装备主题 |
001139 | 华安新动力 |
001282 | 华安新机遇 |
001311 | 华安新回报 |
001312 | 华安新优选A |
001445 | 华安国企改革 |
001532 | 华安文体健康主题 |
001581 | 华安沪港深通精选 |
001694 | 华安沪港深外延增长 |
001800 | 华安新乐享 |
001905 | 华安安益 |
001994 | 华安年年红C |
002144 | 华安新优选C |
002179 | 华安事件驱动量化策略 |
002181 | 华安大安全 |
002363 | 华安安康A |
002364 | 华安安康C |
002391 | 华安全球美元收益A |
002393 | 华安全球美元收益C |
002398 | 华安安禧灵活A |
002399 | 华安安禧灵活C |
002426 | 华安全球美元票息A |
002429 | 华安全球美元票息C |
002534 | 华安稳固收益A |
002948 | 华安聚利18个月A |
002949 | 华安聚利18个月C |
003339 | 华安睿享定期开放A |
003340 | 华安睿享定期开放C |
003508 | 华安睿安A |
003509 | 华安睿安C |
004263 | 华安沪港深机会 |
005136 | 华安幸福生活 |
005440 | 华安全球稳健配置A |
005441 | 华安全球稳健配置C |
005521 | 华安红利精选 |
005630 | 华安研究精选 |
005695 | 华安睿明两年定开A |
005696 | 华安睿明两年定开C |
005747 | 华安MSCI中国A股国际ETF联接A |
005748 | 华安MSCI中国A股国际ETF联接C |
005813 | 华安CES港股通精选100ETF联接A |
005814 | 华安CES港股通精选100ETF联接C |
006015 | 华安信用四季红C |
006154 | 华安制造先锋 |
160415 | 华安深证300 |
160416 | 华安标普全球石油 |
160417 | 华安沪深300 |
160418 | 华安中证银行 |
160419 | 华安中证全指证券 |
160420 | 华安创业板50 |
160421 | 华安智增精选 |
160422 | 华安创业板50ETF联接 |
519002 | 华安安信消费服务 |
519909 | 华安安顺 |
006129 | 华安中证500行业中性低波动ETF联接基金A类 |
006130 | 华安中证500行业中性低波动ETF联接基金C类 |
006121 | 华安双核驱动混合 |
006122 | 华安低碳生活混合 |
咨询办法
客户服务电话:400-876-9988
2、华安基金管理有限公司
客户服务电话:40088-50099
特此公告
华安基金管理有限公司
二〇一八年十二月二十六日