1.公告基本信息
基金名称 | 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金 |
基金简称 | 华安黄金易(ETF) |
基金主代码 | 518880 |
基金运作方式 | 交易型开放式 |
基金合同生效日 | 2013年7月18日 |
基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《华安易富黄金交易型开放式证券投资基金基金合同》、《华安易富黄金交易型开放式证券投资基金招募说明书》 |
注:本基金拟上市交易的证券交易所为上海证券交易所,场内基金简称为“黄金ETF”,交易代码为“518880”。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 证监许可【2013】771号 | |
基金募集期间 | 自2013年6月24日至2013年7月12日止 | |
验资机构名称 | 安永华明会计师事务所 | |
募集资金划入基金托管专户的日期 | 2013年7月18日 | |
募集有效认购总户数(单位:户) | 9,134 | |
募集期间净认购金额(单位:元) | 1,208,440,500.00 | |
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) | 45,900.00 | |
募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 1,208,440,500.00 |
利息结转的份额 | 45,900.00 | |
合计 | 1,208,486,400.00 | |
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额 (单位:份) | - |
占基金总份额比例 | - | |
其他需要说明的事项 | ||
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 1,002,000.00 |
占基金总份额比例 | 0.0829% | |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 | |
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2013年7月18日 |
注:1、上述“募集期间净认购金额”包含所募集黄金现货合约市值。
2、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。
3、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为50万份至100万份(含);该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0。
3.其他需要提示的事项
(1)基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本公司的网站(www.huaan.com.cn)或客户服务电话(40088-50099)查询交易确认情况。
(2)本基金的申购、赎回将于基金合同生效之日起3个月内开始办理。在确定了本基金开放申购、开放赎回的日期后,本基金管理人将于开始办理日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上予以披露。
风险提示:
1、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。
2、本基金初始募集净值1元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。
特此公告
华安基金管理有限公司
2013年7月19日