投资理念
研究创造价值,与企业共成长 持续拓展能力圈,长期争取多维度超额收益来源投资框架
以风险收益比衡量投资决策 选股是根本,配置是进阶,择时是理想基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华安低碳生活A006122 | 混合型 | 2.41442025-01-07 | 3.79% | 7.28% | 35.37% | 李欣★AI+信创+新能源新赛道 |
|
华安科创芯片ETF联接A017559 | 指数型 | 1.34332025-01-07 | 4.41% | 21.57% | 35.11% | ||
华安纳斯达克100ETF联接A040046 | QDII | 6.57982025-01-06 | 1.04% | 8.97% | 30.24% | 倪斌★一指投资美股科技巨头 |
|
华安创业板50联接C160424 | 指数型 | 1.50162025-01-07 | 0.54% | -4.91% | 21.84% | 许之彦★网罗创业板50强 |
|
华安恒生科技ETF联接C015283 | QDII | 1.12122025-01-07 | -0.87% | -6.43% | 20.60% | 倪斌★布局港股科技龙头 |
|
华安安康混合A002363 | 混合型 | 1.76652025-01-07 | 0.32% | -0.32% | 9.54% | 陆奔+石雨欣★震荡市配置之选 |
|
华安添荣中短债A012242 | 债券型 | 1.08562025-01-07 | -0.04% | 0.83% | 3.35% | 郑如熙★减震理财优选 |
单日单账户限额2000万元限额申购
|
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华安低碳生活A006122 | 李欣 | 混合型 | 2.41442025-01-07 | 3.79% | 7.28% | 35.37% | -4.63% | |
华安汇宏精选A011144 | 李欣 | 混合型 | 1.01832025-01-07 | 4.00% | 8.67% | 34.55% | -1.66% | |
华安汇宏精选C011145 | 李欣 | 混合型 | 0.99552025-01-07 | 4.00% | 8.49% | 33.75% | -3.41% | |
华安低碳生活C014970 | 李欣 | 混合型 | 2.33762025-01-07 | 3.78% | 5.35% | 32.36% | -- | |
华安中小盘成长040007 | 李欣 | 混合型 | 2.79312025-01-07 | 4.82% | 3.84% | 30.98% | -6.73% | |
华安科技动力A040025 | 李欣 | 混合型 | 5.2732025-01-07 | 4.62% | 3.45% | 30.23% | -4.46% | |
华安科技动力C014975 | 李欣 | 混合型 | 5.1892025-01-07 | 4.62% | 3.26% | 29.43% | -- | |
华安智能装备A001072 | 李欣 | 股票型 | 2.2452025-01-07 | 4.47% | 4.47% | 29.39% | -5.35% | |
华安智能装备C013622 | 李欣 | 股票型 | 2.2012025-01-07 | 4.46% | 4.31% | 28.64% | -7.09% | |
华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 1.7582025-01-07 | 1.21% | -0.34% | 28.32% | -1.79% | |
华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 1.7382025-01-07 | 1.22% | -0.57% | 27.61% | -- | |
华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 1.68212025-01-07 | 0.69% | -9.07% | 22.05% | -20.55% | |
华安安进混合A002768 | 贺涛等 | 混合型 | 1.08292025-01-07 | 0.70% | -9.59% | 21.29% | -7.01% | |
华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 1.64632025-01-07 | 0.69% | -9.27% | 21.22% | -22.10% | |
华安安进混合C016182 | 贺涛等 | 混合型 | 1.07562025-01-07 | 0.70% | -9.69% | 20.80% | -- | |
华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 0.99382025-01-07 | 0.69% | -9.58% | 19.78% | -30.71% | |
华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 0.97762025-01-07 | 0.69% | -9.77% | 19.00% | -- | |
华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.9792025-01-07 | 2.51% | 6.01% | 16.41% | -3.90% | |
华安智联混合(LOF)A501073 | 李欣等 | 混合型 | 1.12752025-01-07 | 2.15% | 4.77% | 16.41% | -- | |
华安智联混合(LOF)C016071 | 李欣等 | 混合型 | 1.11502025-01-07 | 2.13% | 4.65% | 15.94% | -- | |
华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.9242025-01-07 | 2.49% | 5.83% | 15.71% | -5.62% | |
华安科技创新A008635 | 李欣等 | 混合型 | 1.11132025-01-07 | 4.11% | 3.44% | 15.08% | -23.50% | |
华安科技创新C016523 | 李欣等 | 混合型 | 1.09982025-01-07 | 4.12% | 3.31% | 14.48% | -- | |
华安沪港深优选006768 | 盛骅等 | 混合型 | 0.87322025-01-07 | -0.82% | -1.99% | 14.20% | -39.06% | |
华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 1.7592025-01-07 | -0.40% | -4.04% | 12.76% | -24.18% | |
华安沪港深机会004263 | 盛骅等 | 混合型 | 1.2872025-01-07 | -1.15% | -4.24% | 12.40% | -43.58% | |
华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.0922025-01-07 | 1.96% | 0.74% | 12.35% | -24.85% | |
华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.0782025-01-07 | 1.99% | 0.56% | 11.71% | -- | |
华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 1.7262025-01-07 | -0.35% | -4.69% | 11.50% | -- | |
华安安信消费A519002 | 王斌 | 混合型 | 4.4872025-01-07 | 0.79% | -6.21% | 11.20% | -10.95% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安优嘉精选A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.05252025-01-07 | 0.38% | -7.46% | 10.57% | -- | |
华安安信消费C013686 | 王斌 | 混合型 | 4.4012025-01-07 | 0.78% | -6.38% | 10.52% | -12.56% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.60412025-01-07 | -0.05% | -3.19% | 10.18% | -- | |
华安优嘉精选C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.04172025-01-07 | 0.38% | -7.45% | 10.17% | -- | |
华安聚嘉精选A011251 | 王斌 | 混合型 | 1.36642025-01-07 | 0.38% | -7.69% | 9.94% | -2.60% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.59522025-01-07 | -0.05% | -3.35% | 9.61% | -- | |
华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.76652025-01-07 | 0.32% | -0.32% | 9.54% | 5.76% | |
华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 0.68242025-01-07 | -0.03% | -3.52% | 9.52% | -26.62% | |
华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 2.5872025-01-07 | 1.97% | -0.77% | 9.43% | -29.57% | |
华安聚嘉精选C011252 | 王斌 | 混合型 | 1.33572025-01-07 | 0.38% | -7.83% | 9.28% | -4.33% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 0.95012025-01-07 | 1.75% | -1.15% | 9.27% | -- | |
华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.2552025-01-07 | 0.40% | 0.00% | 9.04% | 4.76% | |
华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 0.67152025-01-07 | -0.03% | -3.66% | 8.96% | -27.73% | |
华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 0.94272025-01-07 | 1.74% | -1.24% | 8.93% | -- | |
华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 0.86192025-01-07 | 1.40% | -5.57% | 8.92% | -- | |
华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.4932025-01-07 | 0.40% | -0.07% | 8.90% | 4.41% | |
华安汇嘉精选A010385 | 王斌 | 混合型 | 1.00932025-01-07 | 0.38% | -7.59% | 8.89% | -7.11% | |
华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.67632025-01-07 | 0.32% | -0.49% | 8.87% | 3.87% | |
华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.4532025-01-07 | 0.41% | 1.32% | 8.84% | -4.09% | |
华安精致生活A011128 | 王斌 | 混合型 | 1.22262025-01-07 | 0.35% | -7.73% | 8.83% | -7.04% | |
华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 2.5522025-01-07 | 2.00% | -0.93% | 8.83% | -- | |
华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.08132025-01-07 | 0.69% | -0.62% | 8.53% | 3.65% | |
华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 0.92152025-01-07 | 1.48% | -1.60% | 8.50% | -- | |
华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.4402025-01-07 | 0.42% | 1.19% | 8.43% | -- | |
华安汇嘉精选C010386 | 王斌 | 混合型 | 0.98842025-01-07 | 0.38% | -7.71% | 8.34% | -8.48% | |
华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 0.85052025-01-07 | 1.38% | -5.73% | 8.27% | -- | |
华安添益一年混合A010813 | 贺涛 | 混合型 | 0.99562025-01-07 | 0.38% | 1.62% | 8.24% | 0.33% | |
华安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.19552025-01-07 | 0.34% | -7.83% | 8.24% | -8.65% | |
华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 0.93562025-01-07 | 1.57% | -1.19% | 8.21% | -- | |
华安添祥6个月混合C016181 | 陆奔等 | 混合型 | 1.07092025-01-07 | 0.69% | -0.72% | 8.08% | -- | |
华安创业板两年定开160425 | 蒋璆 | 混合型 | 1.17922025-01-03 | -5.88% | -2.02% | 7.95% | -31.40% | |
华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.5552025-01-07 | 1.54% | -1.55% | 7.89% | -20.63% | |
华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 0.91222025-01-07 | 1.48% | -1.76% | 7.85% | -- | |
华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.44182025-01-07 | 1.54% | 1.02% | 7.84% | -16.87% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安添益一年混合C010814 | 贺涛 | 混合型 | 0.97662025-01-07 | 0.37% | 1.49% | 7.69% | -1.17% | |
华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 0.92352025-01-07 | 1.58% | -1.32% | 7.66% | -- | |
华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 1.79292025-01-07 | 0.90% | -6.84% | 7.46% | -33.89% | |
华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.42432025-01-07 | 1.53% | 0.89% | 7.29% | -- |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.4982025-01-07 | 1.57% | -1.74% | 7.23% | -- | |
华安新机遇混合A001282 | 张瑞等 | 混合型 | 1.46732025-01-07 | 0.56% | 0.78% | 7.16% | -0.88% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 0.99702025-01-07 | 1.56% | -1.70% | 7.08% | -- | |
华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 1.75922025-01-07 | 0.89% | -6.99% | 6.81% | -35.06% | |
华安新机遇混合C016041 | 舒灏等 | 混合型 | 1.45242025-01-07 | 0.56% | 0.68% | 6.73% | -- |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.91132025-01-07 | 1.52% | -2.17% | 6.71% | -14.61% | |
华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.09892025-01-07 | 1.58% | -1.91% | 6.50% | -16.21% | |
华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.56952025-01-07 | 0.44% | -7.73% | 6.49% | -36.70% | |
华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 0.98012025-01-07 | 1.55% | -1.86% | 6.44% | -- | |
华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.88462025-01-07 | 1.52% | -2.31% | 6.07% | -- | |
华安聚恒精选A011238 | 杨明 | 混合型 | 0.63422025-01-07 | 0.43% | -8.02% | 6.02% | -34.72% | |
华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 3.0232025-01-07 | 1.58% | -11.06% | 5.96% | -27.71% | |
华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.55592025-01-07 | 0.45% | -7.87% | 5.85% | -37.83% | |
华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.05912025-01-07 | 1.58% | -2.08% | 5.84% | -17.71% | |
华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.41272025-01-07 | -0.07% | 2.76% | 5.61% | -0.01% | |
华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 2.9982025-01-07 | 1.59% | -11.14% | 5.60% | -- | |
华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.40452025-01-07 | -0.06% | 2.74% | 5.51% | -0.29% | |
华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.54932025-01-07 | 0.04% | 1.97% | 5.42% | 9.18% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安聚恒精选C011239 | 杨明 | 混合型 | 0.61992025-01-07 | 0.42% | -8.16% | 5.39% | -35.87% | |
华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.54502025-01-07 | 0.05% | 1.94% | 5.32% | 8.92% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.32312025-01-07 | 0.23% | 0.81% | 5.14% | 1.92% | |
华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 0.72802025-01-07 | 1.46% | -7.30% | 4.93% | -- | |
华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.04382025-01-07 | 1.34% | -8.43% | 4.86% | -- | |
华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 1.88492025-01-07 | 1.61% | -7.03% | 4.75% | -28.84% | |
华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.30992025-01-07 | 0.23% | 0.70% | 4.72% | -- | |
华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 1.83642025-01-07 | 1.63% | -10.46% | 4.67% | -41.75% | |
华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 0.96792025-01-07 | 0.66% | -5.89% | 4.64% | -11.00% | |
华安动态灵活A040015 | 蒋璆 | 混合型 | 3.2212025-01-07 | 1.45% | -2.98% | 4.61% | -34.90% | |
华安新回报A001311 | 朱才敏 | 混合型 | 1.53942025-01-07 | 0.01% | 1.44% | 4.61% | 3.28% | |
华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 0.69392025-01-07 | 1.39% | -7.48% | 4.44% | -28.32% | |
华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 0.71762025-01-07 | 1.46% | -7.42% | 4.39% | -- | |
华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.03792025-01-07 | 1.34% | -8.55% | 4.34% | -- | |
华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.64662025-01-07 | 1.44% | -7.73% | 4.31% | -29.89% | |
华安宁享6个月混合A011798 | 贺涛 | 混合型 | 0.97542025-01-07 | 0.01% | 0.61% | 4.29% | -2.56% | |
华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 0.95412025-01-07 | 0.65% | -6.00% | 4.22% | -12.06% | |
华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 5.1562025-01-07 | 1.62% | -7.71% | 4.20% | -29.72% | |
华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.61992025-01-07 | 1.42% | -7.86% | 4.20% | -30.18% | |
华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 1.84732025-01-07 | 1.61% | -7.18% | 4.12% | -30.14% | |
华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 1.80712025-01-07 | 1.63% | -10.61% | 4.05% | -- | |
华安动态灵活C013619 | 蒋璆 | 混合型 | 3.1602025-01-07 | 1.48% | -3.13% | 4.02% | -36.07% | |
华安宁享6个月混合C011799 | 贺涛 | 混合型 | 0.96232025-01-07 | 0.01% | 0.50% | 3.88% | -3.71% | |
华安安益混合A001905 | 张瑞 | 混合型 | 1.06302025-01-07 | -0.01% | 2.60% | 3.87% | -6.47% | |
华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 0.68112025-01-07 | 1.38% | -7.62% | 3.81% | -29.59% | |
华安安益混合C012659 | 张瑞 | 混合型 | 1.06122025-01-07 | -0.01% | 2.57% | 3.76% | -6.77% | |
华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.63402025-01-07 | 1.46% | -7.88% | 3.70% | -31.14% | |
华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 5.0582025-01-07 | 1.61% | -7.87% | 3.58% | -30.98% | |
华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.60732025-01-07 | 1.42% | -8.01% | 3.56% | -31.43% | |
华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 0.84872025-01-07 | 1.45% | -2.44% | 3.25% | -- | |
华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 1.9372025-01-07 | 2.70% | -4.01% | 2.98% | -25.53% | |
华安现代生活008290 | 刘淑生 | 混合型 | 0.85712025-01-07 | 1.53% | -0.52% | 2.95% | -29.80% | |
华安创新040001 | 蒋璆 | 混合型 | 0.8552025-01-07 | 1.30% | -3.72% | 2.89% | -35.47% | |
华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 0.84032025-01-07 | 1.44% | -2.54% | 2.83% | -- | |
华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.64152025-01-07 | 1.06% | -3.56% | 2.69% | -- | |
华安产业优选A017564 | 蒋璆 | 混合型 | 0.84942025-01-07 | 0.96% | -4.55% | 2.60% | -- | |
华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 2.9172025-01-07 | 1.11% | -2.57% | 2.57% | -28.28% | |
华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 0.83112025-01-07 | 1.12% | -5.19% | 2.55% | -16.44% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.51092025-01-07 | 0.02% | 0.06% | 2.49% | -44.87% | |
华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 1.9022025-01-07 | 2.76% | -4.13% | 2.42% | -26.79% | |
华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.27422025-01-07 | -0.02% | 1.10% | 2.26% | 0.57% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.73742025-01-07 | 0.89% | -9.04% | 2.23% | -33.60% | |
华安国企改革A001445 | 陈媛 | 混合型 | 2.6252025-01-07 | 1.23% | -7.99% | 2.18% | -33.51% | |
华安宝利040004 | 陈媛 | 混合型 | 0.7632025-01-07 | 1.46% | -7.29% | 2.14% | -28.76% | |
华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.63122025-01-07 | 1.06% | -3.72% | 2.07% | -- | |
华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 2.8692025-01-07 | 1.13% | -2.68% | 2.06% | -29.33% | |
华安核心优选A040011 | 盛骅等 | 混合型 | 1.82022025-01-07 | 1.58% | -9.52% | 2.05% | -37.23% | |
华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 0.81872025-01-07 | 1.12% | -5.31% | 2.04% | -17.67% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.50302025-01-07 | 0.04% | -0.08% | 2.01% | -45.69% | |
华安产业优选C017565 | 蒋璆 | 混合型 | 0.84152025-01-07 | 0.95% | -4.70% | 2.00% | -- | |
华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.26352025-01-07 | -0.03% | 1.03% | 1.88% | -- |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安国企改革C016290 | 陈媛 | 混合型 | 2.5912025-01-07 | 1.25% | -8.15% | 1.57% | -- | |
华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.00562025-01-07 | 1.38% | -7.96% | 1.43% | -- | |
华安核心优选C016293 | 盛骅等 | 混合型 | 1.79372025-01-07 | 1.57% | -9.67% | 1.42% | -- | |
华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.00342025-01-07 | 1.38% | -8.01% | 1.22% | -- | |
华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.49122025-01-07 | 0.33% | -10.95% | 1.15% | -35.54% | |
华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 0.96482025-01-03 | -2.83% | -6.70% | 1.14% | -16.44% | |
华安产业动力6个月A014389 | 蒋璆 | 混合型 | 0.58442025-01-07 | 1.05% | -4.34% | 0.88% | -40.05% | |
华安制造升级一年A014007 | 蒋璆 | 混合型 | 0.59932025-01-07 | 1.39% | -5.46% | 0.84% | -37.92% | |
华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 0.99912025-01-07 | 1.39% | -8.10% | 0.83% | -- | |
华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.48132025-01-07 | 0.33% | -11.07% | 0.65% | -36.50% | |
华安制造先锋A006154 | 蒋璆 | 混合型 | 2.50272025-01-07 | 1.39% | -4.96% | 0.54% | -39.38% | |
华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 0.96112025-01-03 | -2.83% | -6.86% | 0.51% | -18.10% | |
华安碳中和混合A015989 | 蒋璆 | 混合型 | 0.75772025-01-07 | 2.02% | -1.16% | 0.36% | -- | |
华安产业动力6个月C014390 | 蒋璆 | 混合型 | 0.57382025-01-07 | 1.04% | -4.49% | 0.26% | -41.12% | |
华安制造升级一年C014008 | 蒋璆 | 混合型 | 0.58842025-01-07 | 1.40% | -5.61% | 0.24% | -39.03% | |
华安成长先锋A010792 | 蒋璆 | 混合型 | 0.82002025-01-07 | 1.05% | -4.67% | 0.12% | -38.26% | |
华安制造先锋C013507 | 蒋璆 | 混合型 | 2.45372025-01-07 | 1.39% | -5.11% | -0.05% | -40.45% | |
华安行业轮动040016 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.98772025-01-07 | 0.04% | -7.52% | -0.08% | -32.18% | |
华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.6122025-01-07 | 0.00% | -7.30% | -0.19% | -31.98% | |
华安碳中和混合C015990 | 蒋璆 | 混合型 | 0.74872025-01-07 | 2.02% | -1.36% | -0.28% | -- | |
华安成长先锋C010793 | 蒋璆 | 混合型 | 0.80102025-01-07 | 1.05% | -4.84% | -0.50% | -39.37% | |
华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.5872025-01-07 | 0.06% | -7.41% | -0.75% | -- | |
华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.93512025-01-07 | -0.52% | -9.47% | -1.35% | -33.98% | |
华安聚优精选009714 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.59322025-01-07 | -0.47% | -9.92% | -3.04% | -36.19% | |
华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.59842025-01-07 | -0.50% | -9.89% | -3.22% | -36.73% | |
华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 1.65492025-01-07 | 2.00% | -4.35% | -3.55% | -40.34% | |
华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.58642025-01-07 | -0.51% | -10.05% | -3.81% | -37.86% | |
华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 2.3332025-01-07 | 1.70% | -10.72% | -4.11% | -41.09% | |
华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 2.2942025-01-07 | 1.68% | -10.95% | -4.77% | -- | |
华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 0.73802025-01-07 | -0.14% | -10.16% | -9.03% | -- | |
华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 0.72982025-01-07 | -0.12% | -10.31% | -9.59% | -- | |
华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 0.80792025-01-07 | -0.85% | -14.48% | -15.16% | -34.34% | |
华安创新医药锐选量化股票A014820 | 张序 | 股票型 | 0.66862025-01-07 | -0.62% | -13.26% | -15.59% | -- | |
华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 0.79242025-01-07 | -0.84% | -14.62% | -15.68% | -35.48% | |
华安创新医药锐选量化股票C014821 | 张序 | 股票型 | 0.66262025-01-07 | -0.63% | -13.18% | -15.75% | -- | |
华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.1412025-01-07 | 0.97% | -12.10% | -20.49% | -49.09% | |
华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.1192025-01-07 | 0.99% | -12.30% | -20.97% | -49.98% | |
华安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 4.71062025-01-07 | 1.39% | -12.79% | -21.56% | -51.04% | |
华安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 4.64422025-01-07 | 1.39% | -12.93% | -22.02% | -- | |
华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.61512025-01-07 | 1.54% | -15.40% | -22.92% | -- | |
华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.60612025-01-07 | 1.52% | -15.55% | -23.39% | -- | |
华安品质领先A014773 | 王春 | 混合型 | 0.56692025-01-07 | 1.41% | -16.52% | -25.23% | -- | |
华安品质领先C014774 | 王春 | 混合型 | 0.55732025-01-07 | 1.42% | -16.66% | -25.68% | -- | |
华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.16222025-01-07 | 1.09% | -8.19% | -- | -- | |
华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.15552025-01-07 | 1.08% | -8.40% | -- | -- | |
华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.14742025-01-07 | 0.58% | -8.52% | -- | -- | |
华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.13802025-01-07 | 0.57% | -8.81% | -- | -- | |
华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 0.89712025-01-07 | -0.74% | -12.41% | -- | -- | |
华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 0.89162025-01-07 | -0.76% | -12.59% | -- | -- | |
华安新回报C016519 | 朱才敏 | 混合型 | 1.53642025-01-07 | 0.01% | 1.33% | -- | -- | |
华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 0.98522025-01-07 | 0.67% | -1.43% | -- | -- | |
华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 0.98382025-01-07 | 0.68% | -1.56% | -- | -- | |
华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.01752025-01-07 | -0.12% | -0.11% | -- | -- | |
华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.01592025-01-07 | -0.12% | -0.24% | -- | -- | |
华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 0.98602025-01-03 | -0.81% | -- | -- | -- | |
华安安益混合E022625 | 张瑞 | 混合型 | 1.06252025-01-07 | 0.00% | -- | -- | -- | |
华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 0.98592025-01-03 | -0.82% | -- | -- | -- | |
华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | |
华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华安科创芯片ETF联接A017559 | 刘璇子 | 指数型 | 1.34332025-01-07 | 4.41% | 21.57% | 35.11% | -- | |
华安科创芯片ETF联接C017560 | 刘璇子 | 指数型 | 1.33792025-01-07 | 4.40% | 21.49% | 34.84% | -- | |
华安银行联接A160418 | 苏卿云 | 指数型 | 1.18372025-01-07 | 0.60% | 1.80% | 32.45% | -- | |
华安银行联接C014983 | 苏卿云 | 指数型 | 1.17732025-01-07 | 0.61% | 1.75% | 32.19% | -- | |
华安中证电子50ETF联接A014632 | 顾昕 | 指数型 | 1.10902025-01-07 | 3.93% | 9.42% | 30.89% | -- | |
华安中证电子50ETF联接C014633 | 顾昕 | 指数型 | 1.10332025-01-07 | 3.93% | 9.37% | 30.63% | -- | |
