投资理念
投资标签
基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华安恒生科技ETF联接C015283 | QDII | 1.42632025-03-21 | -3.28% | 24.64% | 55.78% | 倪斌★布局港股科技龙头 |
|
华安科创芯片ETF联接A017559 | 指数型 | 1.46512025-03-21 | -2.55% | 3.31% | 49.84% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
华安低碳生活A006122 | 混合型 | 2.67542025-03-21 | -2.73% | 7.64% | 32.83% | 李欣★聚焦AI创新+信创 |
|
华安事件驱动量化混合A002179 | 量化型 | 1.9682025-03-21 | -1.65% | 7.60% | 25.99% | 张序★把握机会,布局成长 |
|
华安创业板50联接C160424 | 指数型 | 1.56582025-03-21 | -2.20% | -3.81% | 16.69% | 许之彦★网罗创业板50强 |
|
华安安康混合A002363 | 混合型 | 1.79022025-03-21 | -0.31% | 0.45% | 7.10% | 陆奔+石雨欣★震荡市配置之选 |
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华安沪港深机会004263 | 盛骅等 | 混合型 | 1.6382025-03-21 | -3.82% | 25.61% | 43.31% | -11.70% | |
华安沪港深优选006768 | 盛骅等 | 混合型 | 1.04142025-03-21 | -2.99% | 17.62% | 38.01% | -11.00% | |
华安低碳生活A006122 | 李欣 | 混合型 | 2.67542025-03-21 | -2.73% | 7.64% | 32.83% | 19.85% | |
华安汇宏精选A011144 | 李欣 | 混合型 | 1.11872025-03-21 | -2.81% | 5.93% | 32.45% | 22.00% | |
华安汇宏精选C011145 | 李欣 | 混合型 | 1.09222025-03-21 | -2.81% | 5.75% | 31.65% | 19.81% | |
华安低碳生活C014970 | 李欣 | 混合型 | 2.58772025-03-21 | -2.73% | 7.50% | 29.90% | -- | |
华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.71502025-03-21 | -3.44% | 16.72% | 29.83% | -18.91% | |
华安创业板两年定开160425 | 蒋璆 | 混合型 | 1.34942025-03-21 | -2.45% | 4.04% | 29.79% | -4.39% | |
华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.70372025-03-21 | -3.46% | 16.56% | 29.17% | -20.13% | |
华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 1.9682025-03-21 | -1.65% | 7.60% | 25.99% | 16.11% | |
华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 1.9442025-03-21 | -1.67% | 7.46% | 25.34% | -- | |
华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.64402025-03-21 | -2.29% | 9.45% | 22.88% | 3.72% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.62242025-03-21 | -2.30% | 9.32% | 22.26% | -- |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 1.9792025-03-21 | -3.46% | 7.50% | 22.24% | 0.82% | |
华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 1.9402025-03-21 | -3.43% | 7.36% | 20.87% | -- | |
华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 0.96892025-03-21 | -2.36% | 9.90% | 18.62% | -- | |
华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 0.95862025-03-21 | -2.36% | 9.79% | 18.14% | -- | |
华安智能装备A001072 | 李欣 | 股票型 | 2.3522025-03-21 | -2.29% | 0.21% | 17.89% | 13.02% | |
华安科技动力A040025 | 李欣 | 混合型 | 5.5152025-03-21 | -2.09% | 0.16% | 17.87% | 12.41% | |
华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 0.75892025-03-21 | -3.30% | 6.05% | 17.35% | -5.81% | |
华安智能装备C013622 | 李欣 | 股票型 | 2.3022025-03-21 | -2.33% | 0.04% | 17.21% | 10.94% | |
华安科技动力C014975 | 李欣 | 混合型 | 5.4202025-03-21 | -2.11% | 0.00% | 17.11% | -- | |
华安中小盘成长040007 | 李欣 | 混合型 | 2.90422025-03-21 | -2.20% | 0.03% | 17.10% | 10.56% | |
华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 0.74612025-03-21 | -3.29% | 5.92% | 16.76% | -7.21% | |
华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.1872025-03-21 | -1.90% | 1.45% | 16.72% | -9.04% | |
华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 1.08062025-03-21 | -0.73% | 5.79% | 15.96% | 11.63% | |
华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.1672025-03-21 | -1.93% | 1.04% | 15.77% | -- | |
华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 2.1672025-03-21 | -1.86% | 4.53% | 15.76% | -5.62% | |
华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 0.95572025-03-21 | -2.24% | 10.41% | 15.30% | 1.12% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 1.07512025-03-21 | -0.74% | 5.63% | 15.23% | 9.50% | |
华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 2.1252025-03-21 | -1.85% | 4.42% | 15.05% | -7.25% | |
华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.1272025-03-21 | -1.79% | 0.35% | 14.79% | 11.28% | |
华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.01122025-03-21 | -2.81% | 3.66% | 14.75% | -- | |
华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 0.94042025-03-21 | -2.25% | 10.27% | 14.71% | -0.39% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
华安现代生活008290 | 刘淑生 | 混合型 | 0.95412025-03-21 | -2.60% | 6.82% | 14.52% | -13.59% | |
华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 0.99712025-03-21 | -2.81% | 3.53% | 14.18% | -- | |
华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.0662025-03-21 | -1.76% | 0.23% | 14.15% | 9.34% | |
华安产业动力6个月A014389 | 蒋璆 | 混合型 | 0.64542025-03-21 | -1.93% | 4.89% | 14.05% | -27.91% | |
华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.8312025-03-21 | -2.72% | 3.09% | 14.02% | -1.69% | |
华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 1.68582025-03-21 | -1.21% | -0.75% | 13.95% | -9.16% | |
华安制造先锋A006154 | 蒋璆 | 混合型 | 2.78372025-03-21 | -3.01% | 4.85% | 13.86% | -24.72% | |
华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 3.3452025-03-21 | -2.16% | 8.25% | 13.85% | -7.49% | |
华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 2.8092025-03-21 | -1.99% | 1.41% | 13.82% | -14.33% | |
华安制造升级一年A014007 | 蒋璆 | 混合型 | 0.66492025-03-21 | -2.99% | 4.54% | 13.64% | -24.58% | |
华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.14832025-03-21 | -1.22% | -0.92% | 13.58% | -- | |
华安碳中和混合A015989 | 蒋璆 | 混合型 | 0.86732025-03-21 | -3.55% | 12.01% | 13.55% | -- | |
华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 0.98992025-03-21 | -2.93% | 3.01% | 13.40% | -- | |
华安产业动力6个月C014390 | 蒋璆 | 混合型 | 0.63302025-03-21 | -1.92% | 4.75% | 13.36% | -29.19% | |
华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 3.2872025-03-21 | -2.14% | 8.13% | 13.31% | -8.85% | |
华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.7652025-03-21 | -2.74% | 2.95% | 13.30% | -- | |
华安动态灵活A040015 | 蒋璆 | 混合型 | 3.5282025-03-21 | -1.89% | 3.40% | 13.29% | -23.55% | |
华安成长先锋A010792 | 蒋璆 | 混合型 | 0.90412025-03-21 | -1.95% | 4.67% | 13.28% | -25.33% | |
华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 1.64792025-03-21 | -1.21% | -0.90% | 13.19% | -10.94% | |
华安制造先锋C013507 | 蒋璆 | 混合型 | 2.72582025-03-21 | -3.02% | 4.69% | 13.18% | -26.05% | |
华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 2.7682025-03-21 | -1.95% | 1.28% | 13.16% | -- | |
华安安进混合A002768 | 贺涛等 | 混合型 | 1.08392025-03-21 | -1.20% | -0.74% | 13.13% | -5.27% | |
华安制造升级一年C014008 | 蒋璆 | 混合型 | 0.65202025-03-21 | -2.98% | 4.39% | 12.96% | -25.93% | |
华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.07082025-03-21 | -3.00% | 2.97% | 12.85% | 6.38% | |
华安碳中和混合C015990 | 蒋璆 | 混合型 | 0.85592025-03-21 | -3.56% | 11.84% | 12.83% | -- | |
华安产业优选A017564 | 蒋璆 | 混合型 | 0.94022025-03-21 | -1.98% | 5.09% | 12.79% | -- | |
华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.13762025-03-21 | -1.22% | -1.07% | 12.75% | -- | |
华安智联混合(LOF)A501073 | 李欣等 | 混合型 | 1.16562025-03-21 | -0.93% | 1.59% | 12.74% | -- | |
华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 0.97872025-03-21 | -2.94% | 2.85% | 12.73% | -- | |
华安安进混合C016182 | 贺涛等 | 混合型 | 1.07572025-03-21 | -1.20% | -0.85% | 12.67% | -- | |
华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.05102025-03-21 | -2.77% | 2.94% | 12.66% | 0.79% | |
华安动态灵活C013619 | 蒋璆 | 混合型 | 3.4562025-03-21 | -1.90% | 3.23% | 12.61% | -24.93% | |
华安成长先锋C010793 | 蒋璆 | 混合型 | 0.88212025-03-21 | -1.96% | 4.51% | 12.58% | -26.67% | |
华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.55912025-03-21 | -1.96% | 5.97% | 12.45% | -26.49% | |
华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 0.99582025-03-21 | -1.18% | -0.74% | 12.40% | -18.75% | |
华安智联混合(LOF)C016071 | 李欣等 | 混合型 | 1.15182025-03-21 | -0.94% | 1.49% | 12.28% | -- | |
华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.05132025-03-21 | -3.01% | 2.82% | 12.16% | 4.47% | |
华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.14942025-03-21 | -2.03% | 5.17% | 12.15% | -- | |
华安产业优选C017565 | 蒋璆 | 混合型 | 0.93042025-03-21 | -1.98% | 4.94% | 12.14% | -- | |
华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.25352025-03-21 | -2.82% | 2.89% | 11.96% | -1.77% | |
华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.54982025-03-21 | -1.98% | 5.83% | 11.88% | -27.59% | |
华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.01412025-03-21 | -2.77% | 2.49% | 11.68% | -- | |
华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 0.97832025-03-21 | -1.19% | -0.90% | 11.67% | -- | |
华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.14172025-03-21 | -2.03% | 5.03% | 11.60% | -- | |
华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.20812025-03-21 | -2.83% | 2.73% | 11.27% | -3.53% | |
华安创新医药锐选量化股票A014820 | 张序 | 股票型 | 0.82802025-03-21 | -1.46% | 18.37% | 10.98% | -- | |
华安创新040001 | 蒋璆 | 混合型 | 0.9292025-03-21 | -1.69% | 2.65% | 10.86% | -22.19% | |
华安创新医药锐选量化股票C014821 | 张序 | 股票型 | 0.81992025-03-21 | -1.47% | 18.26% | 10.75% | -- | |
华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.13442025-03-21 | -0.81% | 2.36% | 10.44% | 16.02% | |
华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 1.04832025-03-21 | -1.18% | 4.71% | 10.30% | 6.96% | |
华安添祥6个月混合C016181 | 陆奔等 | 混合型 | 1.12272025-03-21 | -0.81% | 2.27% | 10.00% | -- | |
华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 1.03262025-03-21 | -1.18% | 4.62% | 9.86% | 5.68% | |
华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.28972025-03-21 | -1.53% | 4.71% | 9.78% | -- | |
华安科技创新A008635 | 李欣等 | 混合型 | 1.15952025-03-21 | -2.09% | -1.78% | 9.40% | -9.42% | |
华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.28102025-03-21 | -1.53% | 4.59% | 9.15% | -- | |
华安科技创新C016523 | 李欣等 | 混合型 | 1.14632025-03-21 | -2.09% | -1.91% | 8.84% | -- | |
华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.4812025-03-21 | -0.47% | 0.95% | 8.18% | 0.07% | |
华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.2802025-03-21 | -0.31% | 0.95% | 7.93% | 10.73% | |
华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.4672025-03-21 | -0.47% | 0.89% | 7.79% | -- | |
华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.5232025-03-21 | -0.26% | 0.93% | 7.78% | 10.36% | |
华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.79022025-03-21 | -0.31% | 0.45% | 7.10% | 11.06% | |
华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.70282025-03-21 | -2.04% | 1.80% | 6.63% | -- | |
华安优嘉精选A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.08882025-03-21 | -1.57% | 1.88% | 6.52% | -- | |
华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.69682025-03-21 | -0.30% | 0.31% | 6.46% | 9.08% | |
华安添益一年混合A010813 | 贺涛 | 混合型 | 0.99912025-03-21 | -0.37% | -0.52% | 6.32% | 1.53% | |
华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 0.97002025-03-21 | -1.05% | 0.06% | 6.31% | -- | |
华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 0.91122025-03-21 | -3.00% | 6.51% | 6.29% | -- | |
华安优嘉精选C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.07652025-03-21 | -1.57% | 1.75% | 6.13% | -- | |
华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.69072025-03-21 | -2.03% | 1.63% | 6.00% | -- | |
华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 0.96192025-03-21 | -1.05% | -0.01% | 5.99% | -- | |
华安添益一年混合C010814 | 贺涛 | 混合型 | 0.97912025-03-21 | -0.38% | -0.64% | 5.78% | 0.02% | |
华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 0.89822025-03-21 | -3.00% | 6.36% | 5.67% | -- | |
华安聚嘉精选A011251 | 王斌 | 混合型 | 1.41092025-03-21 | -1.54% | 1.52% | 5.54% | 7.39% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安汇嘉精选A010385 | 王斌 | 混合型 | 1.04212025-03-21 | -1.56% | 1.50% | 5.02% | 4.40% | |
华安聚嘉精选C011252 | 王斌 | 混合型 | 1.37742025-03-21 | -1.54% | 1.36% | 4.90% | 5.47% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安精致生活A011128 | 王斌 | 混合型 | 1.26092025-03-21 | -1.51% | 1.41% | 4.64% | 3.39% | |
华安新机遇混合A001282 | 张瑞等 | 混合型 | 1.47592025-03-21 | -0.64% | -0.30% | 4.58% | 2.62% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安汇嘉精选C010386 | 王斌 | 混合型 | 1.01952025-03-21 | -1.55% | 1.37% | 4.50% | 2.84% | |
华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.56072025-03-21 | -0.11% | 0.63% | 4.42% | 9.45% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.55602025-03-21 | -0.11% | 0.61% | 4.32% | 9.15% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.40702025-03-21 | 0.04% | 0.23% | 4.31% | 3.95% | |
华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.58252025-03-21 | -1.15% | 1.11% | 4.26% | -24.01% | |
华安聚恒精选A011238 | 杨明 | 混合型 | 0.64982025-03-21 | -1.13% | 1.18% | 4.23% | -21.71% | |
华安安信消费A519002 | 王斌 | 混合型 | 4.5142025-03-21 | -1.35% | -0.79% | 4.23% | -2.36% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.39852025-03-21 | 0.04% | 0.20% | 4.20% | 3.65% | |
华安新机遇混合C016041 | 舒灏等 | 混合型 | 1.45972025-03-21 | -0.64% | -0.40% | 4.17% | -- |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.23142025-03-21 | -1.52% | 1.24% | 4.06% | 1.60% | |
华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.32802025-03-21 | -0.28% | -0.02% | 3.77% | 3.78% | |
华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.56792025-03-21 | -1.15% | 0.96% | 3.63% | -25.36% | |
华安聚恒精选C011239 | 杨明 | 混合型 | 0.63432025-03-21 | -1.14% | 1.02% | 3.61% | -23.12% | |
华安安信消费C013686 | 王斌 | 混合型 | 4.4232025-03-21 | -1.34% | -0.92% | 3.58% | -4.10% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.03602025-03-21 | -2.75% | 9.64% | 3.52% | -- | |
华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.31372025-03-21 | -0.28% | -0.11% | 3.36% | -- | |
华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 1.81922025-03-21 | -3.48% | 7.01% | 3.06% | -30.16% | |
华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.02852025-03-21 | -2.75% | 9.47% | 2.86% | -- | |
华安新回报A001311 | 朱才敏 | 混合型 | 1.51732025-03-21 | -0.02% | -0.40% | 2.82% | 4.00% | |
华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 3.1592025-03-21 | -2.14% | -1.80% | 2.60% | -16.38% | |
华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 3.1242025-03-21 | -2.16% | -2.10% | 2.09% | -- | |
华安安益混合A001905 | 张瑞 | 混合型 | 1.05812025-03-21 | 0.00% | -0.07% | 1.82% | -5.51% | |
华安安益混合C012659 | 张瑞 | 混合型 | 1.05612025-03-21 | 0.00% | -0.09% | 1.71% | -5.83% | |
华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.27232025-03-21 | 0.02% | 0.06% | 1.27% | 2.03% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.26042025-03-21 | 0.02% | -0.06% | 0.87% | -- |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安宁享6个月混合A011798 | 贺涛 | 混合型 | 0.96042025-03-21 | -0.14% | -1.43% | 0.67% | -2.31% | |
华安核心优选A040011 | 盛骅等 | 混合型 | 1.90082025-03-21 | -1.95% | -1.13% | 0.60% | -25.77% | |
华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 1.75362025-03-21 | -1.02% | -1.68% | 0.30% | -24.62% | |
华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.76812025-03-21 | -2.97% | -2.23% | 0.29% | -22.41% | |
华安宁享6个月混合C011799 | 贺涛 | 混合型 | 0.94672025-03-21 | -0.14% | -1.52% | 0.28% | -3.47% | |
华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.51722025-03-21 | -2.76% | 0.27% | 0.00% | -23.41% | |
华安核心优选C016293 | 盛骅等 | 混合型 | 1.87092025-03-21 | -1.95% | -1.29% | -0.01% | -- | |
华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 1.71862025-03-21 | -1.02% | -1.83% | -0.30% | -25.96% | |
华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.98522025-03-21 | -1.36% | 1.48% | -0.30% | -22.36% | |
华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.50622025-03-21 | -2.78% | 0.14% | -0.51% | -24.56% | |
华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 0.92812025-03-21 | -2.81% | 8.58% | -0.77% | -17.05% | |
华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 0.90912025-03-21 | -2.81% | 8.41% | -1.37% | -18.52% | |
华安聚优精选009714 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.62322025-03-21 | -1.35% | 1.23% | -2.10% | -25.07% | |
华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 0.99292025-03-21 | -2.60% | -2.84% | -2.11% | -- | |
华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.62942025-03-21 | -1.35% | 1.25% | -2.15% | -25.51% | |
华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 0.99032025-03-21 | -2.61% | -2.89% | -2.32% | -- | |
华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 0.72222025-03-21 | -2.69% | -2.55% | -2.38% | -27.46% | |
华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 0.98522025-03-21 | -2.61% | -2.98% | -2.70% | -- | |
华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 0.80282025-03-21 | -2.79% | 4.37% | -2.73% | -- | |
华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.61612025-03-21 | -1.35% | 1.12% | -2.73% | -26.85% | |
华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 0.71132025-03-21 | -2.68% | -2.67% | -2.85% | -28.53% | |
华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 1.86882025-03-21 | -2.46% | -2.39% | -2.88% | -23.02% | |
华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 0.68712025-03-21 | -2.65% | -2.72% | -3.02% | -23.94% | |
华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 0.79292025-03-21 | -2.80% | 4.22% | -3.32% | -- | |
华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.63922025-03-21 | -2.65% | -2.83% | -3.39% | -24.91% | |
华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 1.82932025-03-21 | -2.46% | -2.54% | -3.46% | -24.42% | |
华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 0.67362025-03-21 | -2.64% | -2.86% | -3.59% | -25.30% | |
华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.61122025-03-21 | -2.64% | -3.08% | -3.79% | -25.45% | |
华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 5.0832025-03-21 | -2.40% | -2.87% | -3.91% | -23.53% | |
华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 1.84652025-03-21 | -2.45% | -2.48% | -3.95% | -27.47% | |
华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.62592025-03-21 | -2.66% | -2.99% | -3.97% | -26.26% | |
华安宝利040004 | 陈媛 | 混合型 | 0.7632025-03-21 | -1.93% | -3.54% | -4.15% | -19.85% | |
华安行业轮动040016 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.99022025-03-21 | -0.83% | -2.36% | -4.26% | -24.94% | |
华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.59812025-03-21 | -2.65% | -3.22% | -4.37% | -26.78% | |
华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 4.9812025-03-21 | -2.39% | -3.00% | -4.49% | -24.89% | |
华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.6122025-03-21 | -0.80% | -2.42% | -4.50% | -25.09% | |
华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 1.81482025-03-21 | -2.46% | -2.62% | -4.52% | -- | |
华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.5852025-03-21 | -0.81% | -2.58% | -5.03% | -- | |
华安国企改革A001445 | 陈媛 | 混合型 | 2.6152025-03-21 | -2.17% | -5.63% | -5.53% | -28.65% | |
华安国企改革C016290 | 陈媛 | 混合型 | 2.5782025-03-21 | -2.16% | -5.77% | -6.08% | -- | |
华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 2.3732025-03-21 | -2.59% | -4.85% | -8.55% | -35.04% | |
华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 2.3302025-03-21 | -2.59% | -5.05% | -9.23% | -- | |
华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.2372025-03-21 | -2.83% | -1.20% | -12.08% | -37.93% | |
华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.2122025-03-21 | -2.81% | -1.38% | -12.62% | -39.03% | |
华安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 5.10012025-03-21 | -2.93% | -1.18% | -12.79% | -39.32% | |
华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.67492025-03-21 | -3.09% | -0.15% | -13.10% | -- | |
华安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 5.02212025-03-21 | -2.94% | -1.33% | -13.30% | -- | |
华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.66422025-03-21 | -3.11% | -0.30% | -13.63% | -- | |
华安品质领先A014773 | 王春 | 混合型 | 0.61702025-03-21 | -3.11% | -0.88% | -15.93% | -38.56% | |
华安品质领先C014774 | 王春 | 混合型 | 0.60582025-03-21 | -3.10% | -1.03% | -16.43% | -39.67% | |
华安新回报C016519 | 朱才敏 | 混合型 | 1.51312025-03-21 | -0.02% | -0.50% | -- | -- | |
华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 1.05412025-03-21 | -3.42% | 7.31% | -- | -- | |
华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 1.05142025-03-21 | -3.42% | 7.17% | -- | -- | |
华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.04162025-03-21 | -0.62% | 3.20% | -- | -- | |
华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.03912025-03-21 | -0.63% | 3.09% | -- | -- | |
华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.20352025-03-21 | -3.57% | -- | -- | -- | |
华安安益混合E022625 | 张瑞 | 混合型 | 1.05672025-03-21 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | |
华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.20242025-03-21 | -3.58% | -- | -- | -- | |
华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.94982025-03-21 | -2.84% | -- | -- | -- | |
华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.94932025-03-21 | -2.86% | -- | -- | -- | |
华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 0.98372025-03-21 | -1.45% | -- | -- | -- | |
华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 0.98362025-03-21 | -1.45% | -- | -- | -- |
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华安科创芯片ETF联接A017559 | 刘璇子 | 指数型 | 1.46512025-03-21 | -2.55% | 3.31% | 49.84% | -- | |
华安科创芯片ETF联接C017560 | 刘璇子 | 指数型 | 1.45872025-03-21 | -2.55% | 3.27% | 49.55% | -- | |
华安CES港股通精选100ETF联接A005813 | 倪斌 | 指数型 | 0.95532025-03-21 | -1.88% | 19.70% | 36.84% | 15.00% | |
华安CES港股通精选100ETF联接C005814 | 倪斌 | 指数型 | 0.94862025-03-21 | -1.88% | 19.58% | 36.31% | 13.65% | |
华安CES半导体芯片指数A012837 | 刘璇子 | 指数型 | 0.71402025-03-21 | -2.27% | 1.75% | 35.36% | -9.34% | |
华安CES半导体芯片指数C012838 | 刘璇子 | 指数型 | 0.70622025-03-21 | -2.28% | 1.66% | 34.93% | -10.16% | |
华安中证数字经济ETF联接A018031 | 苏卿云 | 指数型 | 0.94992025-03-21 | -2.49% | 0.71% | 28.24% | -- | |
华安中证数字经济ETF联接C018032 | 苏卿云 | 指数型 | 0.94622025-03-21 | -2.50% | 0.66% | 27.99% | -- | |
华安中证电子50ETF联接A014632 | 顾昕 | 指数型 | 1.14562025-03-21 | -1.97% | -0.48% | 27.63% | -- |
单日单账户限额100万元限额申购
|
