首页 > 指数投资
旗下指数基金
名称 单位净值 日期 涨跌
华安上证180ETF联接A 1.437 2024-04-24 0.53%
华安上证50交易型开放式指数证券投资基金 3.349 2024-04-24 0.42%
华安上证50ETF联接A 1.246 2024-04-24 0.39%
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 0.681 2024-04-24 0.59%
华安中证细分医药ETF联接A 1.075 2024-04-24 -0.46%
华安中证细分医药ETF联接C 1.034 2024-04-24 -0.48%
华安易富黄金交易型开放式证券投资基金 5.296 2024-04-24 0.78%
华安黄金易(ETF联接) A 1.945 2024-04-24 0.79%
华安黄金易(ETF联接) C 1.906 2024-04-24 0.79%
华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 0.399 2024-04-24 -0.50%
华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 0.748 2024-04-24 0.69%
华安中证全指证券公司ETF联接A 0.872 2024-04-24 0.14%
华安中证银行ETF联接A 1.005 2024-04-24 -0.29%
华安创业板50指数A 0.905 2024-04-24 0.65%
华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金 0.716 2024-04-24 2.36%
华安创业板50ETF联接A 1.268 2024-04-24 0.65%
华安CES港股通精选100ETF联接A 0.704 2024-04-24 2.21%
华安CES港股通精选100ETF联接C 0.702 2024-04-24 2.21%
华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金 1.456 2024-04-24 0.64%
华安创业板50ETF联接C 1.253 2024-04-24 0.65%
华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金 0.973 2024-04-24 0.44%
华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金 0.613 2024-04-24 1.93%
华安沪深300ETF联接C 0.817 2024-04-24 0.43%
华安沪深300ETF联接A 0.823 2024-04-24 0.43%
华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金 0.716 2024-04-24 1.79%
华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 0.800 2024-04-24 0.15%
华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 0.658 2024-04-24 -0.75%
华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金 0.662 2024-04-24 0.23%
华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 0.478 2024-04-24 3.53%
华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金 0.439 2024-04-24 -1.35%
华安中证光伏产业ETF发起式联接A 0.451 2024-04-24 -0.86%
华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金 1.021 2024-04-24 -0.30%
华安中证光伏产业ETF发起式联接C 0.447 2024-04-24 -0.87%
华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.472 2024-04-24 1.77%
华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.469 2024-04-24 1.78%
上证180交易型开放式指数证券投资基金 3.318 2024-04-24 0.56%
华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.425 2024-04-24 -0.75%
华安深证100交易型开放式指数证券投资基金 0.615 2024-04-24 0.15%
华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 0.535 2024-04-24 1.46%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.433 2024-04-24 -0.71%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.431 2024-04-24 -0.71%
华安上证50ETF联接C 1.248 2024-04-24 0.40%
华安上证180ETF联接C 1.430 2024-04-24 0.53%
华安中证500指数增强A 0.821 2024-04-24 0.84%
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C 0.447 2024-04-24 -1.28%
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A 0.450 2024-04-24 -1.27%
华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 0.615 2024-04-24 -0.90%
华安中证电子50ETF发起式联接C 0.835 2024-04-24 1.82%
华安中证电子50ETF发起式联接A 0.838 2024-04-24 1.82%
华安创业板50指数C 0.901 2024-04-24 0.65%
华安中证全指证券公司ETF联接C 0.869 2024-04-24 0.14%
华安中证银行ETF联接C 1.000 2024-04-24 -0.29%
华安中证500指数增强C 0.814 2024-04-24 0.83%
华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金 0.881 2024-04-24 2.45%
华安中证1000指数增强A 0.776 2024-04-24 1.60%
华安中证1000指数增强C 0.771 2024-04-24 1.60%
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 0.841 2024-04-24 0.24%
华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金 104.813 2024-04-24 -0.09%
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 0.839 2024-04-24 0.23%
华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 0.864 2024-04-24 2.30%
华安中证基建指数发起式C 1.070 2024-04-24 1.11%
华安中证基建指数发起式A 1.073 2024-04-24 1.10%
华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金 0.860 2024-04-24 1.93%
华安中证数字经济主题ETF发起式联接A 0.674 2024-04-24 1.83%
华安中证数字经济主题ETF发起式联接C 0.673 2024-04-24 1.82%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 0.861 2024-04-24 2.17%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 0.859 2024-04-24 2.18%
华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 0.735 2024-04-24 4.51%
华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金 0.955 2024-04-24 0.49%
华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 0.775 2024-04-24 -0.79%
华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金 1.028 2024-04-24 -0.01%
华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金 1.067 2024-04-24 1.06%
华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.428 2024-04-24 -0.74%
华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金 0.783 2024-04-24 3.46%
华安国证机器人产业指数A 0.960 2024-04-24 1.74%
华安国证机器人产业指数C 0.960 2024-04-24 1.75%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A 1.061 2024-04-24 0.00%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C 1.060 2024-04-24 0.00%
华安上证科创板50成份ETF发起式联接A 0.913 2024-04-24 1.38%
华安上证科创板50成份ETF发起式联接C 0.912 2024-04-24 1.37%
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 0.887 2024-04-24 3.25%
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 0.887 2024-04-24 3.25%
指数市场